随着各产区冬小麦的上市,市场小麦供应量逐步增加,流通市场供给压力明显加大,由于上市新小麦遭受降雨等不利天气影响,其质量难以达到面粉加工企业制粉要求,面企新小麦采购积极性下降,不断下调新小麦到厂价格,并加强新小麦质量管理,粮食贸易商因新小麦质量参差不齐,其难以规模化采购到符合质量要求的新麦。
另外,河南地区赤霉病为近四年来最严重的一次,据最新消息称,赤霉病目前在豫中南局部地区偏重发生,发生面积比上年同期多了600多万亩,部分农户成因赤霉病的原因,产量减少了近6成。
想了解更多,请下载一亩田手机软件APP。买卖前,先上一亩田!
2016/5/31(单位:元/斤) | ||||||
品名 | 省 | 市 | 县 | 品种 | 水分 | 价格 |
小麦 | 四川 | 达州市 | 渠县 | 小麦 | 12~13 | 1.3元/斤 |
陕西 | 咸阳市 | 三原县 | 小麦 | 12~13 | 1.2元/斤 | |
汉中市 | 勉县 | 小麦 | 13 | 1.05元/斤 | ||
山东 | 泰安市 | 岱岳区 | 黑小麦 | 14~15 | 1.9元/斤 | |
聊城市 | 阳谷县 | 矮抗58 | 12~13 | 1.3元/斤 | ||
高优503 | 12以下 | 1.2元/斤 | ||||
临清市 | 济麦22 | 12以下 | 1.18元/斤 | |||
菏泽市 | 成武县 | 小麦 | 13 | 1.3元/斤 | ||
江苏 | 徐州市 | 丰县 | 小麦 | 12以下 | 1.1元/斤 | |
湖南 | 常德市 | 鼎城区 | 小麦 | 13 | 0.97元/斤 | |
湖北 | 湖北 | 潜江市 | 小麦 | 12~13 | 1.05元/斤 | |
荆州市 | 公安县 | 小麦 | 12~13 | 0.98元/斤 | ||
荆州区 | 小麦 | 13 | 0.98元/斤 | |||
江陵县 | 小麦 | 12~13 | 1.0元/斤 | |||
襄阳市 | 襄州区 | 小麦 | 13 | 1.1元/斤 | ||
宜城市 | 郑麦9023 | 13 | 1.02元/斤 | |||
老河口市 | 矮抗58 | 14~15 | 0.98元/斤 | |||
天门市 | (空白) | 豫麦35 | 14~15 | 0.96元/斤 | ||
河南 | 商丘市 | 夏邑县 | 小麦 | 12~13 | 1.2元/斤 | |
许昌市 | 魏都区 | 豫麦34 | 13 | 1.18元/斤 | ||
驻马店市 | 确山县 | 小麦 | 12以下 | 1.1元/斤 | ||
正阳县 | 小麦 | 12~13 | 1.03元/斤 | |||
平舆县 | 小麦 | 14~15 | 1.0元/斤 | |||
信阳市 | 平桥区 | 小麦 | 12~13 | 1.05元/斤 | ||
鹤壁市 | 浚县 | 小麦 | 12~13 | 1.2元/斤 | ||
安徽 | 宿州市 | 泗县 | 小麦 | 12以下 | 1.2元/斤 | |
淮南市 | 凤台县 | 小麦 | 13 | 1.0元/斤 |
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!