证券时 股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨2.62%,A股成交金额较前三日增加0.12%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-59.05亿元,其中主力资金净流入前列的个股是银禧科技、富临精工、煌 上 煌,分别净流入3.56亿元、2.56亿元、2.04亿元;净流出最多的个股为东华软件、鼎泰新材、西部证券,分别净流出-3.93亿元、-2.20亿元、-2.06亿元。(数据宝)
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) |
主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
300221 | 银禧科技 | 21.06 | 18.44 | 3.56 |
300432 | 富临精工 | 22.94 | 20.32 | 2.56 |
002695 | 煌 上 煌 | 26.69 | 24.07 | 2.04 |
002716 | 金贵银业 | 28.76 | 26.14 | 1.39 |
002075 | 沙钢股份 | 3.70 | 1.08 | 1.33 |
300014 | 亿纬锂能 | 10.30 | 7.68 | 1.19 |
002236 | 大华股份 | 6.49 | 3.87 | 0.98 |
002211 | 宏达新材 | 10.88 | 8.26 | 0.96 |
002466 | 天齐锂业 | 1.99 | -0.63 | 0.89 |
002415 | 海康威视 | 8.90 | 6.28 | 0.75 |
300473 | 德尔股份 | 13.67 | 11.05 | 0.74 |
002544 | 杰赛科技 | 7.05 | 4.43 | 0.74 |
002622 | 永大集团 | 12.93 | 10.31 | 0.71 |
300494 | 盛天 络 | 16.10 | 13.48 | 0.70 |
002270 | 法因数控 | 10.53 | 7.91 | 0.66 |
净流出主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) |
主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
002065 | 东华软件 | -13.15 | -15.77 | -3.93 |
002352 | 鼎泰新材 | -5.62 | -8.24 | -2.20 |
002673 | 西部证券 | -0.35 | -2.97 | -2.06 |
300104 | 乐 视 | -1.15 | -3.77 | -2.03 |
002256 | 彩虹精化 | -1.22 | -3.84 | -2.03 |
300116 | 坚瑞消防 | 3.59 | 0.97 | -1.65 |
002183 | 怡 亚 通 | 0.28 | -2.34 | -1.36 |
300431 | 暴风集团 | -2.08 | -4.70 | -1.31 |
002407 | 多 氟 多 | 0.85 | -1.78 | -1.29 |
002610 | 爱康科技 | -2.85 | -5.48 | -1.28 |
002036 | 联创电子 | -3.72 | -6.34 | -1.27 |
002474 | 榕基软件 | -2.70 | -5.32 | -1.23 |
300066 | 三川智慧 | 0.10 | -2.52 | -1.00 |
300008 | 天海防务 | -1.65 | -4.27 | -1.00 |
002112 | 三变科技 | 7.10 | 4.48 | -0.94 |
声明:
证券时 力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!