沪指9月16日下跌2.30%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为非银金融、煤炭,跌幅为4.86%、4.76%。计算机行业今日下跌0.45%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出345.65亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,计算机行业净流入资金10.89亿元;家用电器行业净流入资金809.77万元。
主力资金净流出的行业有29个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金67.14亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为41.91亿元,净流出资金较多的还有有色金属、医药生物、电子等行业。
计算机行业今日下跌0.45%,全天主力资金净流入10.89亿元,该行业所属的个股共315只,今日上涨的有81只,涨停的有5只;下跌的有230只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有132只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是中国软件,今日净流入资金5.76亿元,紧随其后的是海康威视、证通电子,净流入资金分别为2.91亿元、2.64亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有指南针、京北方、同花顺,净流出资金分别为7555.92万元、6892.97万元、5821.45万元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600536 | 中国软件 | 10.01 | 10.00 | 57648.04 |
002415 | 海康威视 | 2.79 | 1.26 | 29110.10 |
002197 | 证通电子 | 7.99 | 26.99 | 26425.18 |
603138 | 海量数据 | 9.99 | 9.31 | 12522.37 |
300454 | 深 信 服 | 7.18 | 2.67 | 12283.67 |
301269 | 华大九天 | 3.80 | 20.85 | 5914.61 |
601360 | 三 六 零 | 1.06 | 1.52 | 5497.06 |
300339 | 润和软件 | 1.58 | 5.07 | 4384.49 |
000066 | 中国长城 | 2.95 | 1.89 | 4340.57 |
688111 | 金山办公 | 3.77 | 2.74 | 4226.66 |
003029 | 吉大正元 | 10.00 | 5.42 | 4078.95 |
002657 | 中科金财 | 5.01 | 12.23 | 3868.65 |
688095 | 福昕软件 | 4.92 | 5.55 | 3207.40 |
002835 | 同为股份 | 10.03 | 3.74 | 2942.10 |
000948 | 南天信息 | 9.99 | 17.52 | 2813.90 |
600570 | 恒生电子 | -4.82 | 1.85 | 2642.62 |
000034 | 神州数码 | 3.81 | 3.61 | 2630.31 |
002439 | 启明星辰 | 3.59 | 4.34 | 2613.65 |
600588 | 用友 络 | 0.41 | 0.87 | 1987.99 |
688232 | 新点软件 | -1.04 | 2.29 | 1650.41 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300803 | 指 南 针 | -11.03 | 6.67 | -7555.92 |
002987 | 京 北 方 | 0.08 | 31.66 | -6892.97 |
300033 | 同 花 顺 | -5.44 | 2.42 | -5821.45 |
002268 | 卫 士 通 | 0.57 | 1.91 | -4451.74 |
300496 | 中科创达 | -1.12 | 1.22 | -4235.27 |
001339 | 智微智能 | -4.06 | 37.11 | -2809.00 |
688258 | 卓易信息 | 4.03 | 8.60 | -2619.92 |
300479 | 神思电子 | -2.15 | 7.14 | -2312.94 |
002230 | 科大讯飞 | -1.14 | 0.51 | -2303.78 |
002405 | 四维图新 | -1.19 | 1.13 | -2273.71 |
301095 | 广 立 微 | 1.03 | 18.60 | -2227.14 |
688326 | 经纬恒润 | 0.53 | 2.30 | -2039.40 |
301339 | 通 行 宝 | -6.38 | 19.77 | -1874.08 |
000503 | 国新健康 | -6.77 | 3.34 | -1864.84 |
600728 | 佳都科技 | -4.11 | 1.39 | -1708.19 |
002195 | 二三四五 | -3.37 | 1.43 | -1707.96 |
002177 | *ST 御银 | -5.02 | 5.64 | -1551.41 |
002410 | 广 联 达 | 0.27 | 0.58 | -1443.45 |
688023 | 安恒信息 | 3.92 | 1.92 | -1435.49 |
300799 | 左江科技 | 2.15 | 6.56 | -1416.25 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!