上证指数昨日上涨0.04%,收 3442.61点。当天,北向资金合计成交885.90亿元,成交净买入35.12亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2207只个股,环比上一日,增持的有726只,减持的有755只。
证券时 ?数据宝统计显示,截至4月27日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2207只个股,合计持股量922.21亿股,相比上一个交易日,持股总量增加4303.01万股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在30%以上的共有21只,环比增幅最大的是合肥城建,陆股通最新持有162.65万股,持股量环比增幅达524.84%,昨日该股上涨4.98%,全天换手率为4.06%,主力资金净流入1806.80万元;其次是惠程科技、晶瑞股份,陆股通最新持股量分别为420.68万股、53.56万股,环比增幅为218.14%、180.74%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超30%的个股中,4只为沪股通标的,17只为深股通标的,其中,创业板有10只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在医药生物、计算机、传媒行业,上榜个股有5只、5只、2只。
有18股已经公布了年 ,净利润同比增幅最高的是奥美医疗,净利润增长幅度为255.27%。有2股已经公布了业绩快 ,净利润同比均下降。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
002208 | 合肥城建 | 162.65 | 524.84 | 4.98 |
002168 | 惠程科技 | 420.68 | 218.14 | -3.90 |
300655 | 晶瑞股份 | 53.56 | 180.74 | -1.36 |
605199 | 葫 芦 娃 | 45.15 | 138.79 | 7.87 |
300663 | 科蓝软件 | 39.45 | 76.91 | 2.69 |
605198 | 德利股份 | 46.28 | 66.42 | -5.32 |
002950 | 奥美医疗 | 311.47 | 61.78 | 6.82 |
300075 | 数字政通 | 187.46 | 59.62 | 5.20 |
300031 | 宝通科技 | 103.45 | 55.29 | -0.80 |
002941 | 新疆交建 | 337.74 | 45.01 | -1.86 |
300302 | 同有科技 | 146.84 | 43.77 | -4.12 |
300603 | 立昂技术 | 38.33 | 42.12 | -2.32 |
002015 | 协鑫能科 | 635.30 | 41.72 | -2.26 |
603108 | 润达医疗 | 534.88 | 35.60 | 4.44 |
601963 | 重庆银行 | 88.34 | 35.21 | -0.88 |
300653 | 正海生物 | 52.94 | 34.48 | -0.46 |
300045 | 华力创通 | 71.74 | 33.85 | -4.95 |
300771 | 智莱科技 | 19.27 | 33.60 | 1.47 |
000519 | 中兵红箭 | 782.54 | 32.71 | -1.94 |
300255 | 常山药业 | 182.63 | 32.50 | 5.96 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有6只,增加比例最多的是新天绿能,陆股通最新持股量为579.05万股,占流通股比例为4.30%,持股占比较上一日增加了0.98%;其次是德利股份,持股比例较上一日增加了0.92%;科沃斯持股比例较上一日增加0.80%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
600956 | 新天绿能 | 579.05 | 4.30 | 0.98 |
605198 | 德利股份 | 46.28 | 2.31 | 0.92 |
603486 | 科 沃 斯 | 1952.03 | 10.87 | 0.80 |
605199 | 葫 芦 娃 | 45.15 | 1.13 | 0.65 |
002941 | 新疆交建 | 337.74 | 1.75 | 0.54 |
002950 | 奥美医疗 | 311.47 | 1.39 | 0.53 |
002015 | 协鑫能科 | 635.30 | 1.59 | 0.47 |
601615 | 明阳智能 | 15356.13 | 14.50 | 0.41 |
601699 | 潞安环能 | 13411.80 | 4.48 | 0.41 |
002601 | 龙蟒佰利 | 9588.77 | 6.36 | 0.40 |
603681 | 永冠新材 | 447.02 | 7.25 | 0.39 |
300124 | 汇川技术 | 17003.56 | 12.09 | 0.38 |
002168 | 惠程科技 | 420.68 | 0.53 | 0.36 |
300791 | 仙乐健康 | 193.86 | 5.65 | 0.36 |
300740 | 水羊股份 | 1518.08 | 4.02 | 0.31 |
600315 | 上海家化 | 2786.45 | 4.15 | 0.31 |
300763 | 锦浪科技 | 158.81 | 2.88 | 0.30 |
603317 | 天味食品 | 365.39 | 2.92 | 0.30 |
300373 | 扬杰科技 | 2251.11 | 4.78 | 0.28 |
300369 | 绿盟科技 | 1573.73 | 2.15 | 0.28 |
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!