文/杭州客 综合
《地产杭州客》公 :dichanke888
沉寂近两个月后,杭州主城区再度迎来密集推地。
继12月7日挂牌湖墅、上塘、之江三宗宅地之和,12月11日,杭州主城区再度挂牌五宗涉宅地块。
这8宗涉宅地块总占地达503亩,总计容建筑面积达76.5万㎡,总出让起价高达105.6亿。
特别值一提的是滨江襄七房单元FG07-R21-C04地块。
今年6月5日,保利曾经以57.5亿的总价竞得襄七房单元R/B-B14地块,楼面价28390.08元/㎡,溢价率70%。这块地商业部分需100%自持,住宅自持比例36%,非自持部分需现房销售。
时隔半年之后,滨江高科技企业集中的襄七房单元再推宅地,而楼面价起价已达20293元/㎡,经比保利地块16700元/㎡的起价高出了3593元/㎡。
当然,相比于保利地块,这块地的优势是不用现房销售了。
▲襄七房单元FG07-R21-C04地块位置图(图源:365淘房)
襄七房连推宅地,加上9月5日被温州时代地产竞得的西兴地块,这已经是滨江区年内第三次推出涉宅地块。
不过,对于国际滨的需求,这点新增宅地可能仍然是杯水车薪。
目前,滨江已经是全杭州住宅供应最紧张的区域之一。随着柳岸晓风接近尾声,滨江目前在售楼盘主要就是滨江金茂府。
然而,滨江区的需求有多大?
举个简单的例子,截止目前,滨江区上市企业累计已达40家,高居全省第一。另外,滨江区还有96家在新三板挂牌的公司。
40家上市公司是什么概念?
据杭州客查询到的信息,截至今年年中,云南省的上市公司是32家,贵州省的上市公司是25家……
滨江一个区的上市公司数量,超过中国的很多省份。
滨江、奥体最近两年神盘频出,或许,这也是原因之一。
序 | 企业名称 | 上市时间 | 代码 |
1 | 东方通信股份有限公司 | 1996-11-26主 | 600776 |
2 | 浙大 新科技股份有限公司 | 1997-04-18主 | 600797 |
3 | 数源科技股份有限公司 | 1999-03-05主 | 000909 |
4 | 浙江众合科技股份有限公司 | 1999-06-11主 | 000925 |
5 | 新利软件(集团)股份有限公司 | 2001-09-05香 | HK8076 |
6 | 浙江浙大 新兰德科技股份有限公司 | 2002-05-03香 | HK8106 |
7 | 信雅达系统工程股份有限公司 | 2002-11-01主 | 600571 |
8 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 2003-03-11主 | 600460 |
9 | 恒生电子股份有限公司 | 2003-12-16主 | 600570 |
10 | 三维通信股份有限公司 | 2006-12-12中 | 002115 |
11 | 浙江 盛生意宝股份有限公司 | 2006-12-15中 | 002095 |
12 | 阿里巴巴 | 2014/9/19美 | BABA |
13 | UT斯达康通讯有限公司 | 2000/3/3 | UT斯达康(UTSI) |
14 | 浙江大立科技股份有限公司 | 2008-01-28中 | 002214 |
15 | 浙江大华技术股份有限公司 | 2008-05-20中 | 002236 |
16 | 杭州联络互动信息科技股份有限公司 | 2009-08-21中 | 002280 |
17 | 银江股份有限公司 | 2009-10-30创 | 300020 |
18 | 杭州华星创业通信技术股份有限公司 | 2009-10-30创 | 300025 |
19 | 浙江核新同花顺 络信息股份有限公司 | 2009-12-25创 | 300033 |
20 | 杭州中恒电气股份有限公司 | 2010-03-05中 | 002364 |
21 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2010-05-28中 | 002415 |
22 | 杭州斯凯 络科技有限公司 | 2010-12-10美 | Mobi |
23 | 贝因美婴童食品股份有限公司 | 2011-4-12中 | 002570 |
24 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 2011-4-15创 | 300203 |
25 | 杭州初灵信息技术股份有限公司 | 2011-08-03创 | 300250 |
26 | 杭州中威电子股份有限公司 | 2011-10-12创 | 300270 |
27 | 杭州远方光电信息股份有限公司 | 2012-3-29创 | 300306 |
28 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 2012-8-17创 | 300347 |
29 | 华数传媒控股股份有限公司 | 2012-10-19主 | 000156 |
30 | 杭州矽力杰半导体技术有限公司 | 2013-12-12台 | 台湾交易所(6415) |
31 | 中程科技股份有限公司 | 2002-7-29香 | 香港上市 |
32 | 易 | 2000-6-30美 | Ntes |
33 | 杭州先锋电子技术股份有限公司 | 2015-6-12中 | 002767 |
34 | 创业软件股份有限公司 | 2015-5-14创 | 300451 |
35 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 2016-10-18创 | 300550 |
36 | 杭州电魂 络科技股份有限公司 | 2016-10-26主 | 603258 |
37 | 英飞特电子(杭州)股份有限公司 | 2016-12-28创 | 300582 |
38 | 杭州长川科技股份有限公司 | 2017-4-17创 | 300604 |
39 | 杭州纵横通信股份有限公司 | 2017-8-10主 | 603602 |
40 | 百世集团 | 2017-9-20美 | BSTI |
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!