上证指数昨日上涨0.34%,收 3271.03点。当天,北向资金合计成交829.34亿元,成交净卖出1.94亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2319只个股,环比上一日,增持的有719只,减持的有779只。
证券时 ?数据宝统计显示,截至3月23日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2319只个股,合计持股量1031.27亿股,相比上一个交易日,持股总量减少2.72亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在30%以上的共有20只,环比增幅最大的是晨曦航空,陆股通最新持有79.11万股,持股量环比增幅达195.26%,昨日该股上涨1.46%,全天换手率为3.89%,主力资金净流入612.43万元;其次是英唐智控、数字认证,陆股通最新持股量分别为495.84万股、93.98万股,环比增幅为100.61%、90.84%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超30%的个股中,3只为沪股通标的,17只为深股通标的,其中,创业板有13只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在计算机、国防军工、电力设备行业,上榜个股有4只、3只、3只。
有4股已经公布了年 ,净利润同比增幅最高的是蔚蓝锂芯,净利润增长幅度为141.09%。有3股已经公布了业绩快 ,净利润增幅较高的有数字认证、立中集团,增幅为13.02%、5.30%。公布年度业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是陕西黑猫,预计净利润中值为15.50亿元,同比增幅为698.25%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300581 | 晨曦航空 | 79.11 | 195.26 | 1.46 |
300131 | 英唐智控 | 495.84 | 100.61 | 1.93 |
300579 | 数字认证 | 93.98 | 90.84 | -4.79 |
300428 | 立中集团 | 196.58 | 83.04 | 9.90 |
300827 | 上能电气 | 18.97 | 70.05 | 2.03 |
300712 | 永福股份 | 28.09 | 66.25 | 0.00 |
002645 | 华宏科技 | 149.11 | 64.53 | -1.71 |
600466 | 蓝光发展 | 3314.15 | 59.94 | 2.43 |
605199 | 葫 芦 娃 | 48.54 | 43.63 | 1.26 |
300663 | 科蓝软件 | 149.80 | 42.68 | -4.18 |
003040 | 楚 天 龙 | 31.49 | 39.95 | -2.12 |
300438 | 鹏辉能源 | 555.99 | 39.70 | -4.22 |
601015 | 陕西黑猫 | 757.85 | 38.42 | 0.97 |
002537 | 海联金汇 | 1454.16 | 37.46 | 2.23 |
300229 | 拓 尔 思 | 350.48 | 34.55 | 9.04 |
300722 | 新余国科 | 55.28 | 33.21 | -0.51 |
300255 | 常山药业 | 185.33 | 33.15 | -0.26 |
300777 | 中简科技 | 238.96 | 32.73 | 2.73 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 1151.68 | 31.82 | -1.86 |
300386 | 飞天诚信 | 145.23 | 31.32 | -2.67 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.2%的共有24只,增加比例最多的是运达股份,陆股通最新持股量为954.24万股,占流通股比例为4.97%,持股占比较上一日增加了0.95%;其次是鹏辉能源,持股比例较上一日增加了0.48%;斯达半导持股比例较上一日增加0.42%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
300772 | 运达股份 | 954.24 | 4.97 | 0.95 |
300438 | 鹏辉能源 | 555.99 | 1.69 | 0.48 |
603290 | 斯达半导 | 928.05 | 11.75 | 0.42 |
600466 | 蓝光发展 | 3314.15 | 1.09 | 0.41 |
300347 | 泰格医药 | 9573.01 | 16.99 | 0.38 |
002537 | 海联金汇 | 1454.16 | 1.24 | 0.34 |
002610 | 爱康科技 | 6428.94 | 1.47 | 0.32 |
605117 | 德业股份 | 105.07 | 2.46 | 0.30 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 1151.68 | 1.19 | 0.29 |
003021 | 兆威机电 | 115.06 | 1.91 | 0.28 |
300274 | 阳光电源 | 22144.38 | 20.20 | 0.27 |
300131 | 英唐智控 | 495.84 | 0.53 | 0.27 |
000933 | 神火股份 | 11189.79 | 5.01 | 0.26 |
300579 | 数字认证 | 93.98 | 0.54 | 0.26 |
300726 | 宏达电子 | 659.97 | 3.60 | 0.23 |
603018 | 华设集团 | 1853.03 | 2.77 | 0.22 |
300777 | 中简科技 | 238.96 | 0.91 | 0.22 |
601717 | 郑 煤 机 | 3870.12 | 2.59 | 0.22 |
603666 | 亿 嘉 和 | 683.22 | 3.32 | 0.22 |
300482 | 万孚生物 | 557.66 | 1.73 | 0.22 |
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!