5月21日沪指全天维持横盘震荡态势,个股呈现普涨态势,次新股、半导体等小盘题材股表现亮眼,化工股持续走强,宝利国际、兰太实业、卫星石化等多股涨停,市场成交量明显增加,做多氛围好转。
截至收盘,沪指涨0.66%, 收3214点;深成指涨0.87%, 收10765点;创业板涨1.40%, 收1862点。从盘面上看,草甘膦、海南、分散染料、知识产权保护、集成电路、次新股等板块涨幅居前;石油、猪肉、白酒、煤炭、可燃冰等板块跌幅居前。
周一沪深两市共有63只个股涨停,通信、电子领涨两市。个股方面,中天科技、阳光照明等个股涨停;烽火通信、华体科技等个股涨超7%。
5月21日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300743 | 天地数码 | 电子信息 | 15 |
300742 | 越博动力 | 汽车行业 | 10 |
603259 | 药明康德 | 医疗行业 | 10 |
603013 | 亚普股份 | 汽车行业 | 9 |
300454 | 深信服 | 软件服务 | 4 |
603045 | 福达合金 | 材料行业 | 3 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
002930 | 宏川智慧 | 交运物流 | 7 | 开板次新 |
002847 | 盐津铺子 | 食品饮料 | 5 | 次新+食品 |
002427 | *ST尤夫 | 化纤行业 | 4 | |
603722 | 阿科力 | 化工行业 | 3 | |
600265 | ST景谷 | 木业家具 | 3 | |
002172 | 澳洋科技 | 化纤行业 | 3 | 化纤 |
603800 | 道森股份 | 专用设备 | 3 | |
300644 | 南京聚隆 | 塑胶制品 | 3 | |
002306 | *ST云 | 旅游酒店 | 2 | |
300084 | 海默科技 | 专用设备 | 2 | |
300135 | 宝利国际 | 化工行业 | 2 | |
002596 | 海南瑞泽 | 水泥建材 | 2 | 海南板块 |
000737 | *ST南风 | 化工行业 | 2 | |
300471 | 厚普股份 | 机械行业 | 2 | |
002795 | 永和智控 | 机械行业 | 2 | 高送转填权 |
002828 | 贝肯能源 | 石油行业 | 2 | |
002633 | 申科股份 | 机械行业 | 1 | |
300638 | 广和通 | 通讯行业 | 1 | |
300503 | 昊志机电 | 机械行业 | 1 | |
300216 | 千山药机 | 医疗行业 | 1 | |
002492 | 恒基达鑫 | 交运物流 | 1 | |
603903 | 中持股份 | 环保工程 | 1 | |
002053 | 云南能投 | 化工行业 | 1 | |
603986 | DR兆易创 | 软件服务 | 1 | 国产芯片 |
002895 | 川恒股份 | 化工行业 | 1 | |
000735 | 罗牛山 | 农牧饲渔 | 1 | 海南板块 |
300664 | 鹏鹞环保 | 环保工程 | 1 | |
603721 | 中广天择 | 文化传媒 | 1 | |
603603 | 博天环境 | 环保工程 | 1 | 环保 |
600389 | 江山股份 | 农药兽药 | 1 | |
600261 | 阳光照明 | 电子元件 | 1 | |
002604 | *ST龙力 | 食品饮料 | 1 | |
300631 | 久吾高科 | 专用设备 | 1 | |
300643 | 万通智控 | 汽车行业 | 1 | |
603200 | 上海洗霸 | 环保工程 | 1 | |
601619 | 嘉泽新能 | 电力行业 | 1 | |
601231 | 环旭电子 | 电子元件 | 1 | |
603928 | 兴业股份 | 化工行业 | 1 | 化工 |
600026 | 中远海能 | 港口水运 | 1 | |
300543 | 朗科智能 | 电子信息 | 1 | |
000676 | 智度股份 | 电子信息 | 1 | |
300540 | 深冷股份 | 机械行业 | 1 | |
603895 | 天永智能 | 专用设备 | 1 | 高送转填权 |
600522 | 中天科技 | 通讯行业 | 1 | |
000613 | 大东海A | 旅游酒店 | 1 | 海南板块 |
603223 | 恒通股份 | 交运物流 | 1 | |
002648 | 卫星石化 | 化工行业 | 1 | |
600929 | 湖南盐业 | 食品饮料 | 1 | 次新+食品 |
002929 | 润建通信 | 通讯行业 | 1 | |
300504 | 天邑股份 | 通讯行业 | 1 | |
600634 | *ST富控 | 软件服务 | 1 | |
600328 | 兰太实业 | 化工行业 | 1 | |
300624 | 万兴科技 | 软件服务 | 1 | 独角兽概念 |
982 | *ST中绒 | 纺织服装 | 1 | |
603197 | 保隆科技 | 汽车行业 | 1 | |
601858 | 中国科传 | 文化传媒 | 1 | 传媒 |
980 | 众泰汽车 | 汽车行业 | 1 |
关注东方财富 微信 【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!欢迎在【应用商店】搜索【东方财富】,下载中国财经第一门户手机APP!
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!