7月25日沪指全天横盘窄幅震荡,大基建板块表现分化,以成都路桥为首的十多只个股涨停,但市场板块轮动加快,水泥、钢铁、有色、煤炭盘中均现轮动,全天次新股领跌两市,宁德时代尾盘跳水封跌停,市场赚钱效应一般。
截至收盘,沪指跌0.07%, 收2903点;深成指跌0.02%,, 收9463点;创业板涨0.17%, 收1632点。从板块涨幅上看,海南、钢铁、自由贸易港、汽车整车、啤酒、可燃冰等板块上涨;次新股、食品安全、服装纺织、证券、环保工程等板块跌幅居前。
周三沪深两市共有66只个股涨停,休闲服务、钢铁领涨两市。个股方面,大东海A、科锐国际等个股涨停;中国国旅、八一钢铁等个股涨超5%。
7月25日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
603105 | 芯能科技 | 专用设备 | 13 |
002932 | 明德生物 | 医疗行业 | 12 |
603713 | 密尔克卫 | 交运物流 | 9 |
601869 | 长飞光纤 | 通讯行业 | 4 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
000760 | 斯太尔 | 汽车行业 | 7 | 行业利空落地 |
002628 | 成都路桥 | 工程建设 | 5 | 举牌概念 |
000955 | 欣龙控股 | 化纤行业 | 4 | |
000721 | 西安饮食 | 旅游酒店 | 4 | 实际控制人变更 |
600112 | 天成控股 | 输配电气 | 3 | |
002213 | 特尔佳 | 汽车行业 | 3 | 行业利空落地 |
300103 | 达刚路机 | 专用设备 | 3 | |
300096 | 易联众 | 软件服务 | 3 | |
300358 | 楚天科技 | 医疗行业 | 3 | |
000962 | 东方钽业 | 有色金属 | 2 | 小金属 |
600812 | 华北制药 | 医药制造 | 2 | |
000498 | 山东路桥 | 工程建设 | 2 | |
002447 | 晨鑫科技 | 软件服务 | 2 | 国产软件 |
300746 | 汉嘉设计 | 工程建设 | 2 | |
600512 | 腾达建设 | 工程建设 | 2 | |
603183 | 建研院 | 工程建设 | 2 | 次新+基建 |
600939 | 重庆建工 | 工程建设 | 2 | |
300492 | 山鼎设计 | 工程建设 | 2 | |
603843 | 正平股份 | 工程建设 | 2 | |
000509 | 华塑控股 | 国际贸易 | 1 | |
000739 | 普洛药业 | 医药制造 | 1 | |
300167 | 迪威迅 | 安防设备 | 1 | |
300436 | 广生堂 | 医药制造 | 1 | 中药 |
000755 | *ST三维 | 化工行业 | 1 | |
300443 | 金雷风电 | 机械行业 | 1 | |
300467 | 迅游科技 | 软件服务 | 1 | |
002172 | 澳洋科技 | 化纤行业 | 1 | |
300547 | 川环科技 | 塑胶制品 | 1 | |
300428 | 四通新材 | 有色金属 | 1 | 超跌 |
601619 | 嘉泽新能 | 电力行业 | 1 | |
300238 | 冠昊生物 | 医疗行业 | 1 | |
300038 | 梅泰诺 | 通讯行业 | 1 | |
300662 | 科锐国际 | 文教休闲 | 1 | |
600555 | 海航创新 | 旅游酒店 | 1 | 海南板块 |
000506 | 中润资源 | 贵金属 | 1 | |
603966 | 法兰泰克 | 专用设备 | 1 | |
000680 | 山推股份 | 机械行业 | 1 | |
002162 | 悦心健康 | 玻璃陶瓷 | 1 | |
000903 | 云内动力 | 机械行业 | 1 | |
002786 | 银宝山新 | 机械行业 | 1 | |
000048 | *ST康达 | 农牧饲渔 | 1 | |
002007 | 华兰生物 | 医药制造 | 1 | 疫苗龙头 |
002759 | 天际股份 | 家电行业 | 1 | |
600303 | 曙光股份 | 汽车行业 | 1 | |
002243 | 通产丽星 | 包装材料 | 1 | 富勒烯 |
600712 | 南宁百货 | 商业百货 | 1 | |
002646 | 青青稞酒 | 酿酒行业 | 1 | |
300635 | 达安股份 | 工程建设 | 1 | |
000409 | *ST地矿 | 钢铁行业 | 1 | |
300032 | 金龙机电 | 电子元件 | 1 | |
600876 | 洛阳玻璃 | 玻璃陶瓷 | 1 | 超跌 |
000155 | 川化股份 | 化肥行业 | 1 | |
002021 | 中捷资源 | 机械行业 | 1 | |
300134 | 大富科技 | 通讯行业 | 1 | |
000017 | 深中华A | 文教休闲 | 1 | |
300058 | 蓝色光标 | 文化传媒 | 1 | |
300432 | 富临精工 | 汽车行业 | 1 | |
000613 | 大东海A | 旅游酒店 | 1 | 海南板块 |
300129 | 泰胜风能 | 输配电气 | 1 | |
002072 | 凯瑞德 | 软件服务 | 1 | |
000735 | 罗牛山 | 农牧饲渔 | 1 | 海南板块 |
300028 | *金亚 | 文化传媒 | 1 | |
002899 | 英派斯 | 文教休闲 | 1 |
关注东方财富 微信 【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!