智通财经APP获悉,根据2018年12月6日披露数据,东阳光药(01558)、復星医药(02196)、中国南方航空股份(01055)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.61%、0.25%、0.17%;庄园牧场(01533)、金蝶国际(00268)、潍柴动力(02338)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.34%、-0.22%、-0.18%。
在最近有统计数据的5个交易日内,东阳光药(01558)、华电国际电力股份(01071)、山东墨龙(00568)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.94%、0.84%、0.70%;中兴通讯(00763)、宇华教育(06169)、中国铝业(02600)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.24%、-0.73%、-0.56%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 东阳光药(01558) | +0.61% | 15.55% |
| 復星医药(02196) | +0.25% | 23.44% |
| 中国南方航空股份(01055) | +0.17% | 14.55% |
| 保利协鑫能源(03800) | +0.17% | 7.66% |
| 中海物业(02669) | +0.15% | 2.39% |
| 同仁堂国药(03613) | +0.14% | 2.65% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +0.13% | 3.75% |
| 金山软件(03888) | +0.12% | 8.29% |
| 广泽国际发展(00989) | +0.12% | 3.35% |
| 中国软件国际(00354) | +0.09% | 13.00% |
| 中国神华(01088) | +0.09% | 12.38% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.09% | 23.14% |
| 白云山(00874) | +0.09% | 23.28% |
| 金风科技(02208) | +0.08% | 32.89% |
| 敏华控股(01999) | +0.08% | 16.86% |
| 广发証券(01776) | +0.07% | 9.37% |
| 中远海能(01138) | +0.07% | 10.41% |
| 康师傅控股(00322) | +0.07% | 0.88% |
| 中海油田服务(02883) | +0.07% | 8.10% |
| 绿城服务(02869) | +0.06% | 6.62% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 庄园牧场(01533) | -0.34% | 13.35% |
| 金蝶国际(00268) | -0.22% | 9.72% |
| 潍柴动力(02338) | -0.18% | 1.93% |
| 东方电气(01072) | -0.18% | 28.86% |
| 宇华教育(06169) | -0.17% | 8.74% |
| 北京燃气蓝天(06828) | -0.16% | 3.29% |
| 中广核电力(01816) | -0.15% | 14.60% |
| 晨鸣纸业(01812) | -0.15% | 13.93% |
| 中国水务(00855) | -0.14% | 12.59% |
| 海螺水泥(00914) | -0.13% | 0.83% |
| 中国铝业(02600) | -0.12% | 4.08% |
| 比亚迪电子(00285) | -0.12% | 6.50% |
| 华虹半导体(01347) | -0.12% | 1.05% |
| 海通证券(06837) | -0.12% | 11.67% |
| 浙江世宝(01057) | -0.11% | 11.56% |
| 太平洋航运(02343) | -0.11% | 0.87% |
| 李寧(02331) | -0.10% | 3.25% |
| 中国奥园(03883) | -0.09% | 11.74% |
| 中骏集团控股(01966) | -0.09% | 3.29% |
| 北京汽车(01958) | -0.09% | 5.20% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 东阳光药(01558) | +2.94% | 15.55% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.84% | 23.14% |
| 山东墨龙(00568) | +0.70% | 15.78% |
| 郑煤机(00564) | +0.59% | 26.44% |
| 深圳高速公路股份(00548) | +0.55% | 20.90% |
| 中远海能(01138) | +0.51% | 10.41% |
| 山东黄金(01787) | +0.48% | 6.70% |
| 招金矿业(01818) | +0.47% | 4.73% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | +0.42% | 9.03% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | +0.38% | 31.98% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中兴通讯(00763) | -1.24% | 20.61% |
| 宇华教育(06169) | -0.73% | 8.74% |
| 中国铝业(02600) | -0.56% | 4.08% |
| 中国太保(02601) | -0.56% | 11.15% |
| 金蝶国际(00268) | -0.46% | 9.72% |
| 广汽集团(02238) | -0.46% | 20.76% |
| 嘉年华国际(00996) | -0.41% | 1.03% |
| 海通证券(06837) | -0.41% | 11.67% |
| 中国水务(00855) | -0.40% | 12.59% |
| 中国金茂(00817) | -0.39% | 8.40% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 东阳光药(01558) | +6.06% | 15.55% |
| 广泽国际发展(00989) | +2.81% | 3.35% |
| 中滔环保(01363) | +2.78% | 8.30% |
| 北京燃气蓝天(06828) | +2.66% | 3.29% |
| 赣锋鋰业(01772) | +2.49% | 3.48% |
| 中兴通讯(00763) | +2.13% | 20.61% |
| 山东黄金(01787) | +2.03% | 6.70% |
| 白云山(00874) | +1.79% | 23.28% |
| 华电国际电力股份(01071) | +1.61% | 23.14% |
| 碧桂园服务(06098) | +1.54% | 3.00% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 宇华教育(06169) | -1.84% | 8.74% |
| 新华保险(01336) | -1.42% | 28.12% |
| 中国太保(02601) | -1.40% | 11.15% |
| 中国南方航空股份(01055) | -1.26% | 14.55% |
| 庄园牧场(01533) | -1.24% | 13.35% |
| 招商证券(06099) | -1.00% | 8.61% |
| 东方电气(01072) | -0.96% | 28.86% |
| 中国铝业(02600) | -0.91% | 4.08% |
| 海螺水泥(00914) | -0.88% | 0.83% |
| 中国人民保险集团(01339) | -0.86% | 15.47% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!