No.1 金融学
| 全省排名 | 高校名称 | 评价得分 |
| 1 | 东北财经大学 | 95 |
| 2 | 大连理工大学 | 88 |
| 3 | 辽宁大学 | 85 |
| 4 | 沈阳工业大学 | 83 |
| 5 | 东北大学 | 74 |
| 6 | 辽东学院 | 73 |
| 7 | 渤海大学 | 72 |
| 8 | 沈阳化工大学 | 71 |
| 9 | 沈阳大学 | 70 |
| 10 | 辽宁科技大学 | 69 |
| 沈阳农业大学 | ||
| 11 | 辽宁石油化工大学 | 68 |
| 12 | 沈阳航空航天大学 | 65 |
| 13 | 沈阳理工大学 | 63 |
| 14 | 辽宁工程技术大学 | 60 |
| 辽宁对外经贸学院 |
No.2 国际经济与贸易
| 全省排名 | 高校名称 | 评价得分 |
| 1 | 辽宁大学 | 87 |
| 2 | 大连理工大学 | 84 |
| 3 | 大连民族大学 | 80 |
| 4 | 沈阳化工大学 | 75 |
| 5 | 东北大学 | 74 |
| 大连工业大学 | ||
| 辽宁工业大学 | ||
| 沈阳师范大学 | ||
| 6 | 渤海大学 | 73 |
| 东北财经大学 | ||
| 7 | 辽宁对外经贸学院 | 72 |
| 8 | 大连大学 | 70 |
| 9 | 大连海事大学 | 67 |
| 10 | 沈阳工业大学 | 66 |
| 沈阳航空航天大学 | ||
| 辽宁科技大学 | ||
| 沈阳药科大学 | ||
| 11 | 沈阳理工大学 | 65 |
| 12 | 沈阳大学 | 64 |
| 辽东学院 | ||
| 13 | 辽宁工程技术大学 | 62 |
| 14 | 沈阳农业大学 | 60 |
| 15 | 辽宁石油化工大学 | 58 |
| 大连外国语大学 |
No.3 法学
| 全省排名 | 高校名称 | 评价得分 |
| 1 | 大连海事大学 | 94 |
| 2 | 辽宁大学 | 92 |
| 3 | 辽宁师范大学 | 91 |
| 4 | 沈阳师范大学 | 83 |
| 5 | 东北财经大学 | 78 |
| 6 | 大连理工大学 | 77 |
| 7 | 沈阳工业大学 | 74 |
| 8 | 大连民族大学 | 73 |
| 9 | 大连医科大学 | 68 |
| 10 | 沈阳理工大学 | 67 |
| 辽宁工程技术大学 | ||
| 沈阳工程学院 | ||
| 11 | 大连海洋大学 | 66 |
| 12 | 大连大学 | 64 |
| 13 | 东北大学 | 62 |
| 辽宁科技大学 | ||
| 14 | 沈阳建筑大学 | 61 |
| 渤海大学 | ||
| 沈阳大学 |
No.4 汉语言文学
| 全省排名 | 高校名称 | 评价得分 |
| 1 | 辽宁大学 | 90 |
| 2 | 辽宁师范大学 | 89 |
| 3 | 渤海大学 | 88 |
| 沈阳师范大学 | ||
| 4 | 大连大学 | 83 |
| 大连理工大学 | ||
| 5 | 大连民族大学 | 78 |
| 6 | 沈阳大学 | 75 |
| 7 | 鞍山师范学院 | 74 |
| 8 | 大连外国语大学 | 67 |
| 9 | 东北财经大学 | 66 |
| 10 | 辽东学院 | 60 |
No.5 英语
| 全省排名 | 高校名称 | 评价得分 |
| 1 | 大连外国语大学 | 94 |
| 2 | 沈阳师范大学 | 84 |
| 3 | 大连海事大学 | 80 |
| 4 | 沈阳理工大学 | 74 |
| 5 | 大连大学 | 73 |
| 6 | 东北大学 | 72 |
| 大连东软信息学院 | ||
| 7 | 辽宁大学 | 70 |
| 沈阳建筑大学 | ||
| 大连海洋大学 | ||
| 8 | 大连民族大学 | 68 |
| 9 | 辽宁师范大学 | 67 |
| 鞍山师范学院 | ||
| 10 | 大连理工大学 | 66 |
| 辽宁工业大学 | ||
| 沈阳大学 | ||
| 11 | 沈阳航空航天大学 | 65 |
| 12 | 沈阳化工大学 | 64 |
| 大连工业大学 | ||
| 渤海大学 | ||
| 13 | 沈阳工业大学 | 63 |
| 14 | 辽宁科技大学 | 60 |
| 15 | 辽宁工程技术大学 | 59 |
| 辽宁石油化工大学 | ||
| 16 | 大连交通大学 | 57 |
| 辽宁对外经贸学院 | ||
| 17 | 辽宁科技学院 | 56 |
| 18 | 沈阳体育学院 | 55 |
| 沈阳工程学院 | ||
| 辽东学院 |
No.6 机械设计制造及其自动化
| 全省排名 | 高校名称 | 评价得分 |
| 1 | 大连理工大学 | 98 |
| 2 | 沈阳建筑大学 | 91 |
| 3 | 沈阳工业大学 | 88 |
| 4 | 辽宁科技大学 | 85 |
| 5 | 沈阳航空航天大学 | 84 |
| 6 | 辽宁工程技术大学 | 83 |
| 7 | 沈阳理工大学 | 81 |
| 8 | 辽宁工业大学 | 80 |
| 9 | 大连大学 | 76 |
| 10 | 大连海事大学 | 73 |
| 11 | 辽宁石油化工大学 | 72 |
| 12 | 大连海洋大学 | 71 |
| 大连民族大学 | ||
| 13 | 沈阳农业大学 | 69 |
| 14 | 沈阳大学 | 67 |
| 15 | 沈阳工程学院 | 65 |
| 16 | 辽宁科技学院 | 64 |
| 17 | 沈阳化工大学 | 63 |
| 18 | 辽东学院 | 60 |
No.7 电气工程及其自动化
| 全省排名 | 高校名称 | 评价得分 |
| 1 | 大连理工大学 | 95 |
| 2 | 沈阳工业大学 | 93 |
| 3 | 沈阳工程学院 | 90 |
| 4 | 沈阳建筑大学 | 85 |
| 5 | 东北大学 | 78 |
| 6 | 沈阳农业大学 | 73 |
| 7 | 大连海事大学 | 71 |
| 8 | 辽宁工程技术大学 | 69 |
| 沈阳化工大学 | ||
| 9 | 辽宁工业大学 | 67 |
| 10 | 大连交通大学 | 64 |
| 11 | 辽宁石油化工大学 | 63 |
| 12 | 辽宁大学 | 61 |
| 13 | 辽宁科技学院 | 60 |
No.8 电子信息工程
| 全省排名 | 高校名称 | 评价得分 |
| 1 | 大连海事大学 | 91 |
| 2 | 大连民族大学 | 88 |
| 3 | 大连东软信息学院 | 85 |
| 4 | 东北大学 | 83 |
| 5 | 大连理工大学 | 80 |
| 沈阳工业大学 | ||
| 沈阳航空航天大学 | ||
| 6 | 沈阳师范大学 | 75 |
| 7 | 大连工业大学 | 73 |
| 8 | 沈阳化工大学 | 71 |
| 9 | 辽宁工业大学 | 70 |
| 沈阳大学 | ||
| 10 | 沈阳理工大学 | 68 |
| 11 | 沈阳农业大学 | 67 |
| 12 | 辽宁工程技术大学 | 66 |
| 辽宁师范大学 | ||
| 大连大学 | ||
| 13 | 大连海洋大学 | 65 |
| 14 | 沈阳工程学院 | 64 |
| 15 | 大连交通大学 | 63 |
| 16 | 辽宁科技大学 | 62 |
| 17 | 辽宁石油化工大学 | 61 |
| 18 | 渤海大学 | 60 |
No.9 通信工程
| 全省排名 | 高校名称 | 评价得分 |
| 1 | 大连海事大学 | 92 |
| 2 | 大连民族大学 | 86 |
| 3 | 沈阳建筑大学 | 85 |
| 4 | 沈阳航空航天大学 | 82 |
| 5 | 大连工业大学 | 80 |
| 6 | 东北大学 | 79 |
| 7 | 大连交通大学 | 77 |
| 8 | 沈阳理工大学 | 76 |
| 9 | 辽宁科技大学 | 72 |
| 10 | 沈阳工程学院 | 70 |
| 11 | 辽宁工业大学 | 69 |
| 沈阳大学 | ||
| 12 | 辽宁大学 | 68 |
| 辽宁石油化工大学 | ||
| 13 | 辽宁工程技术大学 | 67 |
| 14 | 沈阳工业大学 | 65 |
| 15 | 沈阳化工大学 | 62 |
| 渤海大学 | ||
| 16 | 大连海洋大学 | 61 |
| 17 | 辽宁科技学院 | 60 |
No.10 自动化
| 全省排名 | 高校名称 | 评价得分 |
| 1 | 东北大学 | 98 |
| 2 | 大连理工大学 | 89 |
| 3 | 沈阳建筑大学 | 85 |
| 4 | 沈阳大学 | 84 |
| 5 | 辽宁石油化工大学 | 83 |
| 6 | 大连海事大学 | 81 |
| 7 | 渤海大学 | 80 |
| 8 | 辽宁科技大学 | 77 |
| 9 | 沈阳航空航天大学 | 76 |
| 沈阳化工大学 | ||
| 10 | 辽宁工业大学 | 73 |
| 大连民族大学 | ||
| 11 | 辽宁工程技术大学 | 72 |
| 12 | 沈阳工业大学 | 70 |
| 沈阳理工大学 | ||
| 大连大学 | ||
| 13 | 大连交通大学 | 68 |
| 大连工业大学 | ||
| 14 | 大连海洋大学 | 66 |
| 沈阳工程学院 | ||
| 15 | 辽宁科技学院 | 65 |
No.11 计算机科学与技术
| 全省排名 | 高校名称 | 评价得分 |
| 1 | 东北大学 | 96 |
| 2 | 大连理工大学 | 95 |
| 3 | 大连东软信息学院 | 93 |
| 4 | 辽宁师范大学 | 85 |
| 大连民族大学 | ||
| 5 | 沈阳理工大学 | 84 |
| 辽宁石油化工大学 | ||
| 沈阳建筑大学 | ||
| 沈阳工程学院 | ||
| 6 | 沈阳化工大学 | 80 |
| 渤海大学 | ||
| 7 | 大连工业大学 | 78 |
| 沈阳师范大学 | ||
| 大连大学 | ||
| 8 | 大连海事大学 | 77 |
| 9 | 沈阳工业大学 | 76 |
| 辽宁工程技术大学 | ||
| 大连交通大学 | ||
| 10 | 沈阳航空航天大学 | 74 |
| 11 | 辽宁大学 | 73 |
| 辽宁工业大学 | ||
| 12 | 大连海洋大学 | 71 |
| 13 | 沈阳大学 | 70 |
| 14 | 东北财经大学 | 68 |
| 15 | 沈阳工业大学软件学院 | 64 |
| 16 | 大连外国语大学 | 63 |
| 17 | 辽宁科技大学 | 59 |
| 18 | 沈阳农业大学 | 57 |
| 19 | 鞍山师范学院 | 55 |
No.12 软件工程
| 全省排名 | 高校名称 | 评价得分 |
| 1 | 东北大学 | 94 |
| 2 | 大连交通大学 | 88 |
| 3 | 大连东软信息学院 | 83 |
| 4 | 大连理工大学 | 82 |
| 5 | 沈阳师范大学 | 80 |
| 6 | 大连民族大学 | 74 |
| 7 | 辽宁工程技术大学 | 72 |
| 8 | 大连海事大学 | 68 |
| 9 | 辽宁科技大学 | 67 |
| 10 | 辽宁石油化工大学 | 66 |
| 沈阳化工大学 | ||
| 11 | 沈阳工业大学 | 60 |
| 辽宁工业大学 |
No.13 土木工程
| 全省排名 | 高校名称 | 评价得分 |
| 1 | 大连理工大学 | 97 |
| 2 | 沈阳建筑大学 | 95 |
| 3 | 大连民族大学 | 87 |
| 4 | 东北大学 | 85 |
| 5 | 沈阳农业大学 | 81 |
| 6 | 大连交通大学 | 80 |
| 7 | 沈阳工业大学 | 79 |
| 8 | 沈阳大学 | 78 |
| 9 | 辽宁工程技术大学 | 77 |
| 10 | 大连大学 | 75 |
| 11 | 大连海洋大学 | 72 |
| 12 | 大连海事大学 | 71 |
| 13 | 辽宁工业大学 | 68 |
| 14 | 辽宁科技大学 | 67 |
| 15 | 辽宁科技学院 | 62 |
| 16 | 辽东学院 | 61 |
| 17 | 辽宁石油化工大学 | 60 |
No.14 临床医学
| 全省排名 | 高校名称 | 评价得分 |
| 1 | 中国医科大学 | 97 |
| 2 | 大连医科大学 | 94 |
| 3 | 锦州医科大学 | 86 |
| 4 | 沈阳医学院 | 77 |
| 5 | 大连大学 | 76 |
| 6 | 大连医科大学中山学院 | 71 |
| 7 | 锦州医科大学医疗学院 | 63 |
| 8 | 辽宁何氏医学院 | 60 |
No.15 会计学
| 全省排名 | 高校名称 | 评价得分 |
| 1 | 东北财经大学 | 93 |
| 2 | 沈阳大学 | 90 |
| 3 | 沈阳建筑大学 | 83 |
| 4 | 大连民族大学 | 82 |
| 5 | 沈阳理工大学 | 75 |
| 东北大学 | ||
| 6 | 沈阳工业大学 | 72 |
| 7 | 沈阳化工大学 | 70 |
| 辽东学院 | ||
| 8 | 辽宁工程技术大学 | 69 |
| 9 | 辽宁大学 | 64 |
| 辽宁石油化工大学 | ||
| 沈阳农业大学 | ||
| 大连大学 | ||
| 10 | 鞍山师范学院 | 63 |
| 11 | 大连海洋大学 | 61 |
| 辽宁对外经贸学院 | ||
| 12 | 辽宁师范大学 | 58 |
| 13 | 辽宁科技大学 | 56 |
| 辽宁科技学院 | ||
| 14 | 大连交通大学 | 55 |
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!