佰维存储本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司,保荐代表人为李文彬、先卫国。这是中信证券今年保荐成功的第35.5单IPO项目。
此前,1月13日,中信证券保荐的上海宏英智能科技股份有限公司过会;1月20日,中信证券保荐的兴通海运股份有限公司和益方生物科技(上海)股份有限公司过会;1月27日,中信证券保荐的北京中科润宇环保科技股份有限公司和广州鹿山新材料股份有限公司过会;2月10日,中信证券保荐的重庆望变电气(集团)股份有限公司过会;2月17日,中信证券保荐的上海丛麟环保科技股份有限公司和广东纳睿雷达科技股份有限公司过会;2月24日,中信证券保荐的中国海洋石油有限公司过会;3月16日,中信证券保荐的海光信息技术股份有限公司过会;3月23日,中信证券保荐的广东鼎泰高科技术股份有限公司过会;3月31日,中信证券保荐的辽宁信德新材料科技股份有限公司过会;4月15日,中信证券保荐的贵州振华风光半导体股份有限公司过会,中信证券和中金公司保荐的上海联影医疗科技股份有限公司过会;4月21日,中信证券保荐的上海泓博智源医药股份有限公司过会;4月25日,中信证券保荐的上海灿瑞科技股份有限公司过会;5月5日,中信证券保荐的沈阳富创精密设备股份有限公司过会;5月10日,中信证券保荐的江苏康为世纪生物科技股份有限公司过会;5月12日,中信证券保荐的江西天新药业股份有限公司、深圳市智微智能科技股份有限公司和恩威医药股份有限公司过会;5月23日,中信证券保荐的深圳天德钰科技股份有限公司过会;6月24日,中信证券保荐的杭州华塑科技股份有限公司过会;6月28日,中信证券保荐的有研半导体硅材料股份公司过会;7月13日,中信证券保荐的广州新莱福新材料股份有限公司过会;7月14日,中信证券保荐的箭牌家居集团股份有限公司、英科新创(厦门)科技股份有限公司过会;7月21日,中信证券保荐的广东宏石激光技术股份有限公司过会;7月25日,中信证券保荐的杭州微策生物技术股份有限公司过会,8月4日,中信证券保荐的苏州可川电子科技股份有限公司和河北恒工精密装备股份有限公司过会;8月11日,中信证券保荐的山东邦基科技股份有限公司过会;8月12日,中信证券保荐的无锡锡南科技股份有限公司过会;8月15日,中信证券保荐的杰华特微电子股份有限公司过会;8月26日,中信证券保荐的深圳市景创科技电子股份有限公司过会。(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)
佰维存储主要从事半导体存储器的存储介质应用研发、封装测试、生产和销售,主要产品及服务包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储及先进封测服务。公司佰维(Biwin)品牌主要面向智能终端、工业级应用、企业级应用、车载应用、PC OEM等To B市场,子品牌佰微(Biwintech)以及独家运营的惠普(HP)、宏碁(Acer)及掠夺者(Predator)等品牌则面向DIY、电竞、移动存储等To C市场。
截至招股说明书签署日,孙成思直接持有公司80,936,000股股份,直接持股比例为20.8977%,为公司第一大股东,公司其余股东持股分散。2022年6月17日,股东徐健峰(持股比例为1.5492%)、孙静(持股比例为1.2910%)、孙亮(持股比例为1.0328%),及员工持股平台深圳佰泰(持股比例为2.0656%)、深圳方泰来(持股比例为1.3426%)、深圳泰德盛(持股比例为0.7230%)、深圳佰盛(持股比例为0.5164%)分别与公司实际控制人孙成思签订《一致行动协议》,约定股东孙成思、徐健峰、孙静、孙亮、深圳佰泰、深圳方泰来、深圳泰德盛、深圳佰盛在行使股东相应的提案权及表决权等权利时应保持一致行动并以孙成思的意见为准,该等协议有效期至公司在证券交易所上市满36个月之日止。根据前述协议,孙成思合计控制发行前29.4183%股份。
孙成思持有公司股份比例虽然不足50%,但其所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响,系公司的控股股东。孙成思自2015年11月起至今担任公司董事长,公司半数以上董事由孙成思提名,孙成思实际持续控制公司经营管理,系公司实际控制人。
佰维存储本次拟于上交所科创板上市,发行股票数量不超过43,032,914股,且占发行后总股本的比例不低于10%本次发行均为新股,原股东不进行公开发售股份。公司拟募集资金80,000.00万元,分别用于惠州佰维先进封测及存储器制造基地建设项目、先进存储器研发中心项目、补充流动资金。
上市委现场问询问题
1.请发行人代表结合发行人 告期现金流持续为负、应收账款和存货持续增长等财务表现,以及2022年以来市场变化情况,说明存货价值占收入比重高于同行业可比公司的原因和合理性,发行人现行高库存业务模式是否具有可持续性,是否面临持续经营风险。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表说明 告期内董监高变动情况对公司规范治理和稳定经营的影响。请保荐代表人发表明确意见。3.请发行人代表结合核心技术专利情况和市场地位等,说明发行人的技术先进性,相关信息披露是否准确。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
无。
今年IPO过会企业一览:
| 序 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 | 
| 1 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科创板 | 海通证券 | 
| 2 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商证券 | 
| 3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信证券 | 
| 4 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 中金公司 | 
| 5 | 江苏隆达超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 华英证券、国信证券 | 
| 6 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国信证券 | 
| 7 | 深圳市维海德技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 | 
| 8 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国金证券 | 
| 9 | 中钢洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科创板 | 中信建投 | 
| 10 | 兴通海运股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信证券 | 
| 11 | 万控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 国泰君安 | 
| 12 | 湖北东田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 东方投行 | 
| 13 | 广东博盈特焊技术股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中信建投 | 
| 14 | 上海美农生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中泰证券 | 
| 15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 16 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所创业板 | 国金证券 | 
| 17 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 海通证券 | 
| 18 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 民生证券 | 
| 19 | 上海国缆检测股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 国泰君安 | 
| 20 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 国金证券 | 
| 21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 中航证券、海通证券 | 
| 22 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信证券 | 
| 23 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原证券 | 
| 24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 华林证券 | 
| 25 | 北京中科润宇环保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信证券 | 
| 26 | 比亚迪半导体股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中金公司 | 
| 27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信建投 | 
| 28 | 上海芯龙半导体技术股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科创板 | 海通证券 | 
| 29 | 吉安满坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 中泰证券 | 
| 30 | 笛东规划设计(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 国信证券 | 
| 31 | 重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 2022/02/10 | 上交所主板 | 中信证券 | 
| 32 | 凌云光技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 中金公司 | 
| 33 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 | 
| 34 | 铭科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 华林证券 | 
| 35 | 广东纳睿雷达科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 36 | 上海丛麟环保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 37 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 | 
| 38 | 金禄电子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 国金证券 | 
| 39 | 北京汉仪创新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 东方投行 | 
| 40 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科创板 | 平安证券 | 
| 41 | 嘉环科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 | 
| 42 | 东莞证券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东方花旗 | 
| 43 | 江西阳光乳业股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东兴证券 | 
| 44 | 中国海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信证券 | 
| 45 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 东吴证券 | 
| 46 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 海通证券 | 
| 47 | 西安西测测试技术股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 长江保荐 | 
| 48 | 新乡天力锂能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 民生证券 | 
| 49 | 福建远翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 九州证券 | 
| 50 | 北京永信至诚科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 国信证券 | 
| 51 | 中航(成都)无人机系统股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 中信建投、中航证券 | 
| 52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 东方投行 | 
| 53 | 赛特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 国金证券 | 
| 54 | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬兴证券 | 
| 55 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商证券 | 
| 56 | 菲鹏生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 | 
| 57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 国金证券 | 
| 58 | 南京国博电子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 招商证券 | 
| 59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 中信建投 | 
| 60 | 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科创板 | 国泰君安 | 
| 61 | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 国泰君安 | 
| 62 | 杭州晶华微电子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 海通证券 | 
| 63 | 武汉联特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所创业板 | 海通证券 | 
| 64 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 中金公司 | 
| 65 | 大连优迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 国泰君安 | 
| 66 | 浙江联翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 | 
| 67 | 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 国元证券 | 
| 68 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 东方投行 | 
| 69 | 海光信息技术股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 70 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 南京证券 | 
| 71 | 永泰运化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信证券 | 
| 72 | 弘业期货股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 | 
| 73 | 江苏协昌电子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 国金证券 | 
| 74 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 民生证券 | 
| 75 | 聚胶新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所创业板 | 国泰君安 | 
| 76 | 赣州逸豪新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所创业板 | 国信证券 | 
| 77 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科创板 | 安信证券 | 
| 78 | 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科创板 | 中金公司 | 
| 79 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所创业板 | 东兴证券 | 
| 80 | 广东鼎泰高科技术股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所创业板 | 中信证券 | 
| 81 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | 2022/03/23 | 上交所科创板 | 海通证券 | 
| 82 | 广东魅视科技股份有限公司 | 2022/03/24 | 深交所主板 | 民生证券 | 
| 83 | 安徽拓山重工股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所主板 | 民生证券 | 
| 84 | 佛山市联动科技股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所创业板 | 海通证券 | 
| 85 | 上海盟科药业股份有限公司 | 2022/03/25 | 上交所科创板 | 中金公司 | 
| 86 | 山东卓创资讯股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所创业板 | 民生证券 | 
| 87 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 | 
| 88 | 宏景科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 华兴证券 | 
| 89 | 上海瑞晨环保科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 东方投行 | 
| 90 | 浙江天振科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 安信证券 | 
| 91 | 北京福元医药股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所主板 | 中信建投 | 
| 92 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所主板 | 招商证券 | 
| 93 | 辽宁信德新材料科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中信证券 | 
| 94 | 捷邦精密科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中信建投 | 
| 95 | 龙口联合化学股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中德证券 | 
| 96 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 | 
| 97 | 深圳市路维光电股份有限公司 | 2022/04/01 | 上交所科创板 | 国信证券 | 
| 98 | 浙江铖昌科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 国信证券 | 
| 99 | 润贝航空科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 国信证券 | 
| 100 | 维峰电子(广东)股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 申万宏源 | 
| 101 | 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 国泰君安 | 
| 102 | 山东海科新源材料科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 国金证券 | 
| 103 | 江苏帝奥微电子股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科创板 | 中信建投 | 
| 104 | 天津美腾科技股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 | 
| 105 | 诺诚健华医药有限公司(InnoCarePharmaLimited) | 2022/04/12 | 上交所科创板 | 中金公司 | 
| 106 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 | 2022/04/13 | 上交所科创板 | 海通证券 | 
| 107 | 烟台亚通精工机械股份有限公司 | 2022/04/14 | 上交所主板 | 东吴证券 | 
| 108 | 广东扬山联合精密制造股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所主板 | 光大证券 | 
| 109 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 东兴证券 | 
| 110 | 郑州众智科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 民生证券 | 
| 111 | 鸿日达科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 东吴证券 | 
| 112 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科创板 | 中信证券、中金公司 | 
| 113 | 贵州振华风光半导体股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 114 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | 2022/04/18 | 上交所科创板 | 国金证券 | 
| 115 | 新疆立新能源股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 申万宏源 | 
| 116 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 东莞证券 | 
| 117 | 劲旅环境科技股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 国元证券 | 
| 118 | 上海泓博智源医药股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所创业板 | 中信证券 | 
| 119 | 隆扬电子(昆山)股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所创业板 | 东吴证券 | 
| 120 | 慧博云通科技股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 | 
| 121 | 上海灿瑞科技股份有限公司 | 2022/04/25 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 122 | 中荣印刷集团股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所创业板 | 华林证券 | 
| 123 | 昆船智能技术股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所创业板 | 中信建投 | 
| 124 | 欣灵电气股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所创业板 | 国泰君安 | 
| 125 | 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 | 2022/04/26 | 上交所科创板 | 国金证券 | 
| 126 | 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 | 2022/04/27 | 上交所科创板 | 国泰君安 | 
| 127 | 北京利仁科技股份有限公司 | 2022/04/28 | 深交所主板 | 安信证券 | 
| 128 | 湖北三赢兴光电科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所主板 | 招商证券 | 
| 129 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 | 2022/04/29 | 上交所主板 | 海通证券 | 
| 130 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所创业板 | 中金公司 | 
| 131 | 格力博(江苏)股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所创业板 | 中信建投 | 
| 132 | 东南电子股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所创业板 | 国金证券 | 
| 133 | 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 上交所科创板 | 民生证券 | 
| 134 | 杭州楚环科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 民生证券 | 
| 135 | 农心作物科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 华泰联合证券 | 
| 136 | 山东坤泰新材料科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 国信证券 | 
| 137 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 | 2022/05/05 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 138 | 上海毕得医药科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 上交所科创板 | 海通证券 | 
| 139 | 广西天山电子股份有限公司 | 2022/05/06 | 深交所创业板 | 申万宏源 | 
| 140 | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 | 2022/05/06 | 深交所创业板 | 光大证券 | 
| 141 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司 | 2022/05/06 | 上交所科创板 | 海通证券 | 
| 142 | 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 | 2022/05/10 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 143 | 中信科移动通信技术股份有限公司 | 2022/05/10 | 上交所科创板 | 申万宏源 | 
| 144 | 江西天新药业股份有限公司 | 2022/05/12 | 上交所主板 | 中信证券 | 
| 145 | 青岛大牧人机械股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 招商证券 | 
| 146 | 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 光大证券 | 
| 147 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 中信证券 | 
| 148 | 恩威医药股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所创业板 | 中信证券 | 
| 149 | 广东鸿铭智能股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所创业板 | 东莞证券 | 
| 150 | 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 | 
| 151 | 世纪恒通科技股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所创业板 | 招商证券 | 
| 152 | 矩阵纵横设计股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所创业板 | 长江保荐 | 
| 153 | 浙江丰立智能科技股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所创业板 | 国泰君安 | 
| 154 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | 2022/05/16 | 上交所科创板 | 中泰证券 | 
| 155 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 | 2022/05/19 | 深交所主板 | 安信证券 | 
| 156 | 浙江正特股份有限公司 | 2022/05/19 | 深交所主板 | 国泰君安 | 
| 157 | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所创业板 | 华福证券 | 
| 158 | 河南新天地药业股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 | 
| 159 | 卡莱特云科技股份有限公司 | 声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢! 
                
                    企业经营业绩持续增长和高效管理–金蝶云论坛圆满结束
                
                 
                     上一篇
                    2022年7月15日
                 
                
                    女生转行互联 怎样拿高薪?南京校区小姐姐软件测试16k给出答案
                
                 
                    下一篇 
                    2022年7月15日
                 |