今日3只A股跌停 软件和信息技术服务行业跌幅最大

证券时 ?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.23%,A股成交量803.40亿股,成交金额10429.15亿元,比上一个交易日增4.71%。个股方面,1366只个股上涨,其中非ST股涨停99只,2267只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,休闲服务、建筑材料、电气设备等涨幅最大,涨幅分别为2.68%、1.77%、1.36%;软件和信息技术服务、计算机、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为4.34%、1.75%、1.58%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
休闲服务 2.68 91.82 21.12 岭南控股 10.00
建筑材料 1.77 229.50 41.93 万邦德 10.03
电气设备 1.36 524.91 16.13 金风科技 10.03
医药生物 0.76 1747.20 25.04 亚太药业 10.10
农林牧渔 0.67 430.42 30.47 中水渔业 10.07
化工 0.59 648.40 8.50 君正集团 10.05
食品饮料 0.42 420.05 -3.68 科拓生物 10.00
商业贸易 0.36 210.35 20.73 国光连锁 10.04
公用事业 0.29 197.36 26.14 节能风电 10.20
交通运输 0.08 157.07 4.81 东莞控股 10.05
轻工制造 -0.06 155.65 7.56 退市银鸽 -9.09
房地产 -0.13 215.52 6.86 京能置业 -4.19
机械设备 -0.16 419.41 1.89 至纯科技 -6.58
建筑装饰 -0.26 118.50 2.30 名雕股份 -6.33
采掘 -0.42 86.71 12.44 恒泰艾普 -2.34
综合 -0.49 47.46 3.44 钢研纳克 -5.74
纺织服装 -0.74 60.18 -1.64 新澳股份 -4.25
通信 -0.75 216.61 -0.44 东软载波 -4.08
汽车 -0.84 279.27 1.34 广汇汽车 -6.95
银行 -0.94 140.91 -20.12 青农商行 -2.98
电子 -0.96 1143.91 -8.01 光韵达 -8.27
钢铁 -1.00 39.47 -9.05 中信特钢 -2.38
家用电器 -1.23 184.45 -13.63 ST圣莱 -5.06
国防军工 -1.25 433.96 12.46 亚光科技 -9.92
有色金属 -1.34 471.99 -0.32 盛达资源 -5.93
传媒 -1.54 346.68 4.51 宝通科技 -10.01
非银金融 -1.58 766.33 -16.40 易见股份 -4.53
计算机 -1.75 639.60 -7.18 数据港 -6.29
软件和信息技术服务 -4.34 5.43 -23.96 中电兴发 -4.34

声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2020年6月28日
下一篇 2020年6月28日

相关推荐