达软件此次发行总数为5520万股, 上发行2200万股,发行市盈率22.97倍,申购代码:732189,申购价格:7.26元,单一帐户申购上限22000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603189 | 股票简称 | 达软件 |
申购代码 | 732189 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 7.26 | 发行市盈率 | 22.97 |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 85.02 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.01 |
上发行日期 | 2016-09-02 (周五) | 下配售日期 | 2016-9-2 |
上发行数量(股) | 22,000,000 | 下配售数量(股) | 33,200,000 |
老股转让数量(股) | – | 总发行数量(股) | 55,200,000 |
申购数量上限(股) | 22,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 22.00 |
中签缴款日期 | 2016-09-06 (周二) | 中签结果公告日期 | 2016-09-06 (周二) |
【公司简介】
移动互联 多媒体软件及服务,商业智能(BI)应用软件及服务。
【筹集资金将用于的项目】
序 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 融合媒体运营平台项目 | 38222.09 |
2 | 移动视频通信系统建设项目 | 5809.96 |
3 | 补充流动资金 | 5548.39 |
4 | 云开发平台升级建设项目 | 8279.6 |
5 | 商业智能系统升级建设项目 | 6930.66 |
6 | 云运营管理系统升级建设项目 | 9876.69 |
投资金额总计 | 74667.39 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -34592.19 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 186.32% |
先进数通此次发行总数为3000万股, 上发行1200万股,发行市盈率22.98倍,申购代码:300541,申购价格:11.07元,单一帐户申购上限12000股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 300541 | 股票简称 | 先进数通 |
申购代码 | 300541 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 11.07 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 85.02 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.32 |
上发行日期 | 2016-09-02 (周五) | 下配售日期 | 2016-9-2 |
上发行数量(股) | 12,000,000 | 下配售数量(股) | 18,000,000 |
老股转让数量(股) | – | 总发行数量(股) | 30,000,000 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 12.00 |
中签缴款日期 | 2016-09-06 (周二) | 中签结果公告日期 | 2016-09-06 (周二) |
【公司简介】
提供面向商业银行为主的IT解决方案及服务,包括IT基础设施建设、软件解决方案及IT运维服务。
【筹集资金将用于的项目】
序 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | IT运维服务体系建设项目 | 9264.76 |
2 | 偿还银行贷款 | 4000 |
3 | 基于SOA架构的金融渠道和业务平台Starring6项目 | 5418 |
4 | 统一通信平台及应用软件包AUC2项目 | 4669.8 |
5 | 企业数据管理及应用软件包iMOIA 项目 | 6324 |
6 | 补充营运资金 | 8000 |
7 | 大数据平台及应用项目BDPAS | 5145.2 |
8 | 统一客户服务平台UCSP项目 | 4989.2 |
投资金额总计 | 47810.96 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -14600.96 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 143.97% |
友评论仅供 友表达个人看法,并不表明齐鲁 同意其观点或证实其描述
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!