上证指数本周上涨0.97%,收 2772.20点,北向资金一周成交净买入5.48亿元。最新持股数据变动显示,陆股通合计持有2062只个股,持股量较上周末增加4923.63万股,增持的有671只,51股获陆股通增持比例超50%。
证券时 股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,截至3月27日,陆股通共持有2062只个股,合计持股量701.49亿股,相比上周末,持股总量增加4923.63万股,环比增幅为0.07%。
陆股通持股量行业变动
在陆股通持股总量增加的情况下,分行业看,本周陆股通持股量环比增加的有15个行业,其中,银行行业持股量增加最多,最新持有121.82亿股,较上周增加1.88亿股;紧随其后的是医药生物、传媒行业,持股量较上周增加5244.19万股、3150.32万股。以增幅进行统计,环比增幅居前的有纺织服装、银行、医药生物行业,增幅分别为3.23%、1.57%、1.44%。陆股通持股量环比减少的行业中,持股量减少较多的行业是汽车、钢铁、非银金融行业,持股量环比减少7363.19万股、6197.41万股、3543.99万股。以幅度进行统计,陆股通持股量环比降幅居前的行业有综合、汽车、钢铁,降幅分别为4.28%、3.37%、2.62%。
连续减仓的行业有建筑材料、家用电器、电子等,分别减仓8周、7周、5周。
一周北向资金行业持股量环比增减变动
行业 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减幅度(%) |
---|---|---|---|
纺织服装 | 27042.53 | 845.71 | 3.23 |
银行 | 1218249.18 | 18836.36 | 1.57 |
医药生物 | 368611.90 | 5244.19 | 1.44 |
传媒 | 236912.85 | 3150.32 | 1.35 |
计算机 | 153486.72 | 1804.56 | 1.19 |
采掘 | 122818.70 | 1351.89 | 1.11 |
通信 | 130112.20 | 1390.95 | 1.08 |
农林牧渔 | 101551.08 | 817.48 | 0.81 |
电气设备 | 173473.14 | 1089.92 | 0.63 |
休闲服务 | 39646.78 | 220.32 | 0.56 |
房地产 | 360461.53 | 1633.87 | 0.46 |
商业贸易 | 102716.68 | 464.58 | 0.45 |
有色金属 | 212844.90 | 745.89 | 0.35 |
公用事业 | 341858.31 | 760.86 | 0.22 |
交通运输 | 379900.80 | 43.07 | 0.01 |
家用电器 | 333739.38 | -286.89 | -0.09 |
建筑装饰 | 337083.51 | -994.98 | -0.29 |
轻工制造 | 63529.97 | -417.43 | -0.65 |
电子 | 395577.17 | -2706.31 | -0.68 |
非银金融 | 495217.93 | -3543.99 | -0.71 |
化工 | 235101.30 | -1752.41 | -0.74 |
机械设备 | 285365.72 | -2654.78 | -0.92 |
食品饮料 | 220541.03 | -2208.51 | -0.99 |
建筑材料 | 128837.81 | -2034.05 | -1.55 |
国防军工 | 70380.32 | -1622.99 | -2.25 |
钢铁 | 230640.77 | -6197.41 | -2.62 |
汽车 | 211309.08 | -7363.19 | -3.37 |
综合 | 37840.03 | -1693.40 | -4.28 |
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,本周持股量环比增幅在50%以上的共有51只,环比增幅最大的是太辰光,陆股通最新持有46.40万股,持股量环比增幅达471.56%,该股本周下跌9.49%,期间换手率为13.13%;其次是奥美医疗、彩讯股份,陆股通最新持股量分别为72.84万股、88.51万股,环比增幅为354.87%、341.14%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,17只为沪股通标的,34只为深股通标的,其中,中小板有14只,创业板有15只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在医药生物、化工、电气设备行业,上榜个股有7只、6只、6只。
市场表现方面,陆股通大幅加仓股本周平均下跌2.27%,走势弱于期间沪指表现(沪指同期上涨0.97%)。具体来看,上榜个股本周上涨的有22只,涨幅居前的有华致酒行、天味食品、一品红等,涨幅为14.78%、12.18%、11.80%;下跌的有29只,跌幅居前的有江丰电子、晶盛机电、雅克科技等,跌幅为18.59%、16.26%、15.53%。
业绩方面,有6股已经公布了年 ,净利润同比增幅最高的是正海磁材,净利润增长幅度为214.18%。有26股已经公布了业绩快 ,净利润增幅较高的有首航高科、露笑科技,增幅为111.87%、104.13%。公布年度业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是新五丰,预计净利润中值为6875.00万元,同比增幅为291.83%。
陆股通一周持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 较上周环比(%) | 一周涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
300570 | 太 辰 光 | 46.40 | 471.56 | -9.49 |
002950 | 奥美医疗 | 72.84 | 354.87 | 4.74 |
300634 | 彩讯股份 | 88.51 | 341.13 | -12.06 |
002726 | 龙大肉食 | 158.24 | 276.70 | 1.14 |
002413 | 雷科防务 | 931.37 | 254.20 | -11.63 |
600975 | 新 五 丰 | 609.06 | 244.98 | 4.66 |
601077 | 渝农商行 | 194.06 | 220.93 | -0.92 |
300755 | 华致酒行 | 453.59 | 194.49 | 14.78 |
300723 | 一 品 红 | 25.11 | 190.23 | 11.80 |
300401 | 花园生物 | 408.36 | 188.89 | 5.49 |
002185 | 华天科技 | 2972.92 | 186.35 | -10.93 |
002946 | 新 乳 业 | 147.81 | 165.22 | 10.72 |
603639 | 海 利 尔 | 65.53 | 135.68 | 4.17 |
300194 | 福安药业 | 362.82 | 127.27 | 10.71 |
002643 | 万润股份 | 986.48 | 111.87 | -9.73 |
600105 | 永鼎股份 | 659.89 | 110.80 | 0.62 |
600738 | 兰州民百 | 420.81 | 101.50 | -0.73 |
300327 | 中颖电子 | 220.76 | 98.50 | -14.95 |
603185 | 上机数控 | 96.38 | 96.90 | 2.62 |
300294 | 博雅生物 | 621.80 | 91.70 | -9.99 |
002503 | 搜 于 特 | 1776.24 | 90.20 | -10.16 |
300666 | 江丰电子 | 120.86 | 89.62 | -18.59 |
002617 | 露笑科技 | 190.16 | 87.73 | -9.66 |
300224 | 正海磁材 | 316.65 | 87.65 | 2.42 |
603686 | 龙马环卫 | 278.03 | 86.58 | -5.07 |
603982 | 泉峰汽车 | 29.94 | 79.22 | 1.28 |
603681 | 永冠新材 | 23.66 | 78.86 | -4.72 |
300748 | 金力永磁 | 161.03 | 75.70 | 4.72 |
000735 | 罗 牛 山 | 2771.70 | 70.93 | -3.11 |
002498 | 汉缆股份 | 1892.23 | 69.94 | -8.56 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较上周增加0.5%的共有52只,增加比例最多的是华致酒行,陆股通最新持股量为453.59万股,占流通股比例为3.79%,持股占比较上周增加了2.50%;其次是移远通信,持股比例较上周增加了1.62%;洁美科技持股比例较上周增加1.55%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通一周增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例较上周增减(%) |
---|---|---|---|---|
300755 | 华致酒行 | 453.59 | 3.79 | 2.50 |
603236 | 移远通信 | 128.03 | 5.74 | 1.62 |
002859 | 洁美科技 | 1657.35 | 15.14 | 1.55 |
002727 | 一 心 堂 | 3578.67 | 11.92 | 1.51 |
603730 | 岱美股份 | 267.51 | 3.67 | 1.34 |
002271 | 东方雨虹 | 13331.69 | 12.82 | 1.29 |
603713 | 密尔克卫 | 1058.55 | 15.56 | 1.28 |
300298 | 三诺生物 | 3846.70 | 8.75 | 1.26 |
002916 | 深南电路 | 1208.10 | 12.24 | 1.11 |
603317 | 天味食品 | 115.24 | 2.79 | 1.09 |
603711 | 香 飘 飘 | 159.34 | 3.26 | 1.08 |
603185 | 上机数控 | 96.38 | 2.15 | 1.06 |
603233 | 大 参 林 | 585.62 | 5.31 | 1.03 |
603259 | 药明康德 | 9585.06 | 9.53 | 1.00 |
000735 | 罗 牛 山 | 2771.70 | 2.41 | 1.00 |
300454 | 深 信 服 | 1296.42 | 6.16 | 0.89 |
002063 | 远光软件 | 3097.42 | 3.97 | 0.87 |
603596 | 伯 特 利 | 715.40 | 4.16 | 0.81 |
002028 | 思源电气 | 2226.62 | 3.79 | 0.81 |
603127 | 昭衍新药 | 302.59 | 3.84 | 0.79 |
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!