由中国国际货运代理协会、国际商 共同主办的2016年度中国货代物流企业百强排名活动数据整理工作已经完毕,按预定程序现将拟订的各榜单排名名单进行公示,接受业内和 会监督。对排名结果有任何疑问,请与中国货代物流百强排名活动组委会联系。如有三家以上(包括三家)单位对同一排名数据提出质疑,中国国际货代物流百强排名活动组委会将对该公司数据进行复核后决定其排名资格或排序。
2016年度中国货代物流企业百强榜排名公示
| 名次 | 企业名称 | 总营业额(万元) |
| 1 | 中国外运长航集团有限公司 | 8705557.92 |
| 2 | 中远海运国际货运有限公司 | 4441268.00 |
| 3 | 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 | 2987510.26 |
| 4 | 中国物资储运总公司 | 1651231.00 |
| 5 | 锦程国际物流集团股份有限公司 | 1200984.00 |
| 6 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 | 1150268.00 |
| 7 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 730825.00 |
| 8 | 中集现代物流发展有限公司 | 710158.18 |
| 9 | 德迅(中国)货运代理有限公司 | 625883.00 |
| 10 | 嘉里大通物流有限公司 | 565042.27 |
| 11 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 498266.00 |
| 12 | 中亚宝丰国际物流有限公司 | 455492.00 |
| 13 | 振华物流集团有限公司 | 442276.36 |
| 14 | 全球捷运物流有限公司 | 416071.00 |
| 15 | 中成国际运输有限公司 | 415644.00 |
| 16 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 412829.13 |
| 17 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 407994.58 |
| 18 | 上海亚东国际货运有限公司 | 355603.91 |
| 19 | 深圳市递四方速递有限公司 | 342523.00 |
| 20 | 天津大田集团有限公司 | 301272.00 |
| 21 | 中铁国际多式联运有限公司 | 290751.00 |
| 22 | 嘉宏国际运输代理有限公司 | 284042.00 |
| 23 | 东方国际物流(集团)有限公司 | 281396.62 |
| 24 | 海程邦达国际物流有限公司 | 280077.00 |
| 25 | 江苏众诚国际物流有限公司 | 269026.00 |
| 26 | 天津克运集运集团股份有限公司 | 265534.00 |
| 27 | 爱派克斯国际物流(中国)有限公司 | 242668.08 |
| 28 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 238498.35 |
| 29 | 近铁国际物流(中国)有限公司 | 238302.13 |
| 30 | 上海青旅国际货运有限公司 | 227499.00 |
| 31 | 民生国际货物运输代理有限公司 | 223951.00 |
| 32 | 宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司 | 221122.00 |
| 33 | 硕达(上海)国际货运有限公司 | 215060.00 |
| 34 | 新疆天业(集团)有限公司 | 211926.00 |
| 35 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 201933.76 |
| 36 | 连云港东大国际货运有限公司 | 197740.00 |
| 37 | 中远国际航空货运代理有限公司 | 156379.00 |
| 38 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 150740.00 |
| 39 | 利通物流有限公司 | 149284.97 |
| 40 | 上海美设国际货运有限公司 | 145958.00 |
| 41 | 新时代国际运输服务有限公司 | 143205.00 |
| 42 | 大连忠进国际货运有限公司 | 130671.00 |
| 43 | 江苏恒隆物流有限公司 | 129775.00 |
| 44 | 唯凯国际物流股份有限公司 | 127901.00 |
| 45 | 北京泽坤国际货运代理有限公司 | 114002.95 |
| 46 | 青岛远洋大亚物流有限公司 | 111207.00 |
| 47 | 大连中铁外服国际货运代理有限公司 | 110802.00 |
| 48 | 宁波泛洋国际货运代理有限公司 | 106020.00 |
| 49 | 宁波简达国际货运代理有限公司 | 105329.00 |
| 50 | 中铁联合物流股份有限公司 | 102008.00 |
| 51 | 天津天保国际物流集团有限公司 | 100886.41 |
| 52 | 广州欧华国际货运代理有限公司 | 97211.97 |
| 53 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 95690.00 |
| 54 | 日立物流(中国)有限公司 | 94816.00 |
| 55 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 93444.00 |
| 56 | 江苏远洋新世纪货运代理有限公司 | 90296.00 |
| 57 | 北京百福东方国际物流有限责任公司 | 90280.00 |
| 58 | 深圳市柏威国际货运代理有限公司 | 86262.30 |
| 59 | 天津丰田物流有限公司 | 84946.20 |
| 60 | 环发讯通(天津)国际货运代理有限公司 | 83930.00 |
| 61 | 达升物流股份有限公司 | 77586.00 |
| 62 | 深圳市鸿安货运代理有限公司 | 74310.36 |
| 63 | 辽宁港捷国际物流有限公司 | 73697.00 |
| 64 | 江苏恒联国际物流有限公司 | 72425.00 |
| 65 | 深圳市海光国际物流有限公司 | 72335.08 |
| 66 | 广西超大运输集团有限责任公司 | 72296.00 |
| 67 | 中设国际商务运输代理有限责任公司 | 70895.00 |
| 68 | 深圳市世倡货运有限公司 | 69800.00 |
| 69 | 深圳市长帆国际物流有限公司 | 67762.00 |
| 70 | 深圳市华展国际物流有限公司 | 67506.00 |
| 71 | 中菲行国际货运代理(上海)有限公司 | 66860.90 |
| 72 | 深圳市安达顺国际物流有限公司 | 62512.00 |
| 73 | 中经得美国际快运代理有限公司 | 61945.36 |
| 74 | 辽宁富德国际货运有限公司 | 61156.00 |
| 75 | 北京盛伦国际物流有限公司 | 59828.00 |
| 76 | 中艺储运江苏有限责任公司 | 56352.00 |
| 77 | 山东朗越国际运输服务有限公司 | 55725.00 |
| 78 | 上海东浩外服国际物流有限公司 | 54630.00 |
| 79 | 航都(厦门)国际货运代理有限公司 | 49604.00 |
| 80 | 上海通运国际物流有限公司 | 43334.00 |
| 81 | 青岛启德物流有限公司 | 43223.00 |
| 82 | 江苏佳利达国际物流股份有限公司 | 43099.00 |
| 83 | 上海畅顺达国际物流有限公司 | 42603.88 |
| 84 | 青岛国泰通供应链有限公司 | 40603.05 |
| 85 | 重庆太平洋国际货物运输代理有限公司 | 40460.00 |
| 86 | 中铁资源国际物流(北京)有限公司 | 40300.00 |
| 87 | 深圳天翼通国际货运代理有限公司 | 39822.00 |
| 88 | 民航快递有限责任公司 | 38914.10 |
| 89 | 上海高信国际物流有限公司 | 38877.00 |
| 90 | 青岛思锐国际物流有限公司 | 38495.00 |
| 91 | 江苏海航国际物流有限公司 | 36472.00 |
| 92 | 北方万邦物流有限公司 | 36367.00 |
| 93 | 上海华加国际货运代理有限公司 | 36212.00 |
| 94 | 中外运-日新国际货运有限公司 | 34835.90 |
| 95 | 上海格林福德国际货物运输代理有限公司 | 34067.00 |
| 96 | 浙江胜马国际货运代理有限公司 | 33539.00 |
| 97 | 环集供应链管理股份有限公司 | 32117.00 |
| 98 | 广西瑞通运输集团有限公司 | 31628.00 |
| 99 | 宁波亚细亚集装箱货运有限公司 | 29909.00 |
| 100 | 重庆美联国际仓储运输(集团)有限公司 | 28597.00 |
2016年度中国货代物流企业百强海运榜排名公示
| 名次 | 企业名称 | 海运营业额(万元) |
| 1 | 中国外运长航集团有限公司 | 6287599.46 |
| 2 | 中远海运国际货运有限公司 | 4250413.00 |
| 3 | 锦程国际物流集团股份有限公司 | 897703.00 |
| 4 | 中集现代物流发展有限公司 | 438754.24 |
| 5 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 399927.00 |
| 6 | 中成国际运输有限公司 | 361865.00 |
| 7 | 振华物流集团有限公司 | 359213.76 |
| 8 | 全球捷运物流有限公司 | 351556.00 |
| 9 | 江苏众诚国际物流有限公司 | 243445.00 |
| 10 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 226764.00 |
| 11 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 | 224236.00 |
| 12 | 东方国际物流(集团)有限公司 | 208563.71 |
| 13 | 天津克运集运集团股份有限公司 | 198089.00 |
| 14 | 连云港东大国际货运有限公司 | 197740.00 |
| 15 | 上海亚东国际货运有限公司 | 187289.12 |
| 16 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 179701.56 |
| 17 | 民生国际货物运输代理有限公司 | 174115.00 |
| 18 | 嘉宏国际运输代理有限公司 | 164640.00 |
| 19 | 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 | 159843.13 |
| 20 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 150740.00 |
| 21 | 嘉里大通物流有限公司 | 146404.12 |
| 22 | 新疆天业(集团)有限公司 | 145550.00 |
| 23 | 上海美设国际货运有限公司 | 132210.00 |
| 24 | 江苏恒隆物流有限公司 | 129061.00 |
| 25 | 德迅(中国)货运代理有限公司 | 115578.00 |
| 26 | 宁波泛洋国际货运代理有限公司 | 106020.00 |
| 27 | 硕达(上海)国际货运有限公司 | 105471.00 |
| 28 | 青岛远洋大亚物流有限公司 | 104871.00 |
| 29 | 海程邦达国际物流有限公司 | 100265.00 |
| 30 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 92576.01 |
| 31 | 江苏远洋新世纪货运代理有限公司 | 89571.00 |
| 32 | 宁波简达国际货运代理有限公司 | 84455.00 |
| 33 | 利通物流有限公司 | 84035.76 |
| 34 | 环发讯通(天津)国际货运代理有限公司 | 81447.00 |
| 35 | 深圳市海光国际物流有限公司 | 72335.08 |
| 36 | 深圳市世倡货运有限公司 | 69800.00 |
| 37 | 中设国际商务运输代理有限责任公司 | 69568.00 |
| 38 | 深圳市鸿安货运代理有限公司 | 68121.67 |
| 39 | 深圳市长帆国际物流有限公司 | 67360.00 |
| 40 | 达升物流股份有限公司 | 62111.00 |
| 41 | 辽宁港捷国际物流有限公司 | 58777.00 |
| 42 | 中国物资储运总公司 | 58216.00 |
| 43 | 中艺储运江苏有限责任公司 | 56261.00 |
| 44 | 深圳市华展国际物流有限公司 | 54126.00 |
| 45 | 辽宁富德国际货运有限公司 | 48740.00 |
| 46 | 近铁国际物流(中国)有限公司 | 44412.11 |
| 47 | 上海东浩外服国际物流有限公司 | 43563.00 |
| 48 | 青岛启德物流有限公司 | 42314.00 |
| 49 | 中铁资源国际物流(北京)有限公司 | 40300.00 |
| 50 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 39897.64 |
2016年度中国货代物流空运五十强排名榜公示名单
2016年度中国货代物流陆运二十强排名榜公示名单
| 名次 | 企业名称 | 陆运营业额(万元) |
| 1 | 中国外运长航集团有限公司 | 482758.92 |
| 2 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 395652.98 |
| 3 | 中铁国际多式联运有限公司 | 238658.00 |
| 4 | 天津大田集团有限公司 | 135241.00 |
| 5 | 大连中铁外服国际货运代理有限公司 | 110802.00 |
| 6 | 中国物资储运总公司 | 94324.00 |
| 7 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 85005.86 |
| 8 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 80988.00 |
| 9 | 锦程国际物流集团股份有限公司 | 69142.00 |
| 10 | 新疆天业(集团)有限公司 | 65180.00 |
| 11 | 北京盛伦国际物流有限公司 | 48328.00 |
| 12 | 中集现代物流发展有限公司 | 35364.03 |
| 13 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 | 28678.00 |
| 14 | 上海亚东国际货运有限公司 | 26156.61 |
| 15 | 振华物流集团有限公司 | 23007.97 |
| 16 | 近铁国际物流(中国)有限公司 | 22034.08 |
| 17 | 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 | 21392.98 |
| 18 | 民生国际货物运输代理有限公司 | 21334.00 |
| 19 | 江苏恒联国际物流有限公司 | 17000.00 |
| 20 | 天津克运集运集团股份有限公司 | 15033.00 |
2016年度中国货代物流企业百强仓储榜排名公示
2016年度中国货代物流企业百强民营榜排名公示
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!