以最新收盘价计算,A股平均股价为11.44元,其中两市股价超过100元的有160只。
百元股作为判定市场热度的信 之一,历来受到投资者关注。证券时 ?数据宝统计显示,截至8月29日收盘,沪指 收3240.73点,上涨0.14%,A股平均股价为11.44元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有160只,股价在50元至100元之间的有294只,股价在30元至50元的有458只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日 收1878.82元,下跌1.01%,其次是禾迈股份、昱能科技等,最新收盘价分别为1194.00元、726.50元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.12%,跑赢沪指0.98个百分点。今日上涨的有89只,涨停的有拓荆科技、经纬恒润等,下跌的有71只,跌幅居前的有康希诺、洋河股份等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌1.24%,期间沪指下跌1.27%,涨幅居前的有智立方、浩洋股份、拓荆科技等,涨幅分别为53.46%、27.55%、27.37%,今年以来平均涨幅为3.75%,强于沪指14.71%,累计涨幅居前的有铖昌科技、拓荆科技、昱能科技等,涨幅分别为228.57%、196.03%、150.43%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电力设备、电子、医药生物等,其中,电力设备行业有31只股上榜,占百元股总数的比例为19.38%,;有28只股来自电子行业,占比17.50%;27只股来自医药生物行业,占比16.88%。
所属板块来看,百元股中,主板有57只、创业板有26只,另有77只来自科创板,占百元股的比例为48.13%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有亿纬锂能、阳光电源、芯源微等13只个股今日获机构买入评级,宁德时代为机构首次关注。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1878.82 | -1.01 | 0.11 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 1194.00 | 16.15 | 0.04 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 726.50 | 7.61 | 0.04 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 543.95 | -2.11 | 1.38 | 美容护理 |
688301 | 奕瑞科技 | 527.00 | 8.21 | 0.03 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 509.77 | 0.75 | 0.98 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 506.99 | 0.00 | 0.01 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 502.00 | -0.94 | 0.57 | 电力设备 |
688063 | 派能科技 | 472.99 | 5.81 | 0.04 | 电力设备 |
688390 | 固德威 | 416.06 | 6.14 | 0.02 | 电力设备 |
605117 | 德业股份 | 409.18 | 3.33 | 3.01 | 家用电器 |
603290 | 斯达半导 | 400.51 | 3.22 | 2.51 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 400.00 | 4.26 | 0.02 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 377.69 | -1.98 | 0.02 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 346.84 | 6.46 | 0.05 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 346.50 | -1.56 | 0.05 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 338.00 | 0.36 | 2.33 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 316.00 | -0.63 | 0.01 | 家用电器 |
002594 | 比亚迪 | 313.55 | -0.69 | 0.74 | 汽车 |
688202 | 美迪西 | 312.11 | -3.92 | 0.02 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 307.38 | -3.34 | 0.04 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 292.98 | 0.17 | 0.04 | 机械设备 |
600436 | 片仔癀 | 291.09 | -0.99 | 0.22 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 290.19 | -1.65 | 0.23 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 285.30 | -0.57 | 0.60 | 食品饮料 |
002371 | 北方华创 | 284.28 | 0.62 | 1.46 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 283.00 | 2.02 | 0.03 | 国防军工 |
603444 | 吉比特 | 276.50 | -0.82 | 0.77 | 传媒 |
688696 | 极米科技 | 273.70 | -0.83 | 0.01 | 家用电器 |
688072 | 拓荆科技 | 273.24 | 20.00 | 0.03 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 272.80 | 14.66 | 0.06 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 267.25 | 2.22 | 1.15 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 257.85 | 1.92 | 0.01 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 250.39 | 0.92 | 0.02 | 电力设备 |
000596 | 古井贡酒 | 245.00 | -0.65 | 0.51 | 食品饮料 |
000568 | 泸州老窖 | 224.70 | 0.64 | 1.12 | 食品饮料 |
688333 | 铂力特 | 222.20 | 6.32 | 0.01 | 机械设备 |
300776 | 帝尔激光 | 220.00 | 1.38 | 2.24 | 电力设备 |
688356 | 键凯科技 | 217.40 | -0.23 | 0.01 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 213.60 | 20.00 | 0.05 | 计算机 |
301071 | 力量钻石 | 212.50 | -0.76 | 5.10 | 基础化工 |
688680 | 海优新材 | 206.63 | 0.99 | 0.02 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 203.80 | 0.44 | 0.01 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 202.92 | -0.04 | 0.00 | 计算机 |
688789 | 宏华数科 | 201.00 | -2.99 | 0.01 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 200.32 | 2.35 | 0.03 | 国防军工 |
002812 | 恩捷股份 | 195.99 | -2.01 | 0.76 | 电力设备 |
601888 | 中国中免 | 192.25 | -0.08 | 0.29 | 商贸零售 |
301031 | 中熔电气 | 191.52 | -2.19 | 2.13 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 189.78 | 6.41 | 0.05 | 电子 |
300957 | 贝泰妮 | 187.00 | -0.77 | 0.84 | 美容护理 |
600563 | 法拉电子 | 185.82 | -0.20 | 0.58 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 181.32 | -0.42 | 0.01 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 176.81 | 4.31 | 0.01 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 174.50 | -1.73 | 1.25 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 173.90 | 2.60 | 0.07 | 医药生物 |
002865 | 钧达股份 | 168.67 | 4.01 | 2.71 | 电力设备 |
600702 | 舍得酒业 | 166.13 | -0.95 | 1.59 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | 165.35 | -2.79 | 0.66 | 食品饮料 |
002304 | 洋河股份 | 165.28 | -5.25 | 0.89 | 食品饮料 |
688111 | 金山办公 | 163.00 | 0.49 | 0.01 | 计算机 |
002821 | 凯莱英 | 162.51 | -5.08 | 1.82 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 162.45 | 1.62 | 0.69 | 计算机 |
603129 | 春风动力 | 161.87 | 1.87 | 0.67 | 汽车 |
603605 | 珀莱雅 | 161.46 | -2.44 | 0.86 | 美容护理 |
300661 | 圣邦股份 | 158.30 | -1.55 | 0.75 | 电子 |
002049 | 紫光国微 | 158.10 | 0.35 | 0.79 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 156.50 | 3.08 | 0.04 | 机械设备 |
603345 | 安井食品 | 154.80 | -1.05 | 1.03 | 食品饮料 |
603236 | 移远通信 | 153.05 | 0.13 | 0.73 | 通信 |
603489 | 八方股份 | 152.12 | -2.49 | 0.54 | 电力设备 |
688800 | 瑞可达 | 152.00 | 2.01 | 0.02 | 电子 |
603185 | 上机数控 | 151.99 | 0.54 | 1.66 | 电力设备 |
688131 | 皓元医药 | 151.82 | -0.77 | 0.01 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 150.40 | 0.07 | 0.31 | 食品饮料 |
603195 | 公牛集团 | 150.00 | 1.21 | 0.69 | 轻工制造 |
000799 | 酒鬼酒 | 149.95 | 0.64 | 1.43 | 食品饮料 |
688766 | 普冉股份 | 148.49 | 0.47 | 0.01 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 146.64 | -3.08 | 1.06 | 汽车 |
301080 | 百普赛斯 | 143.99 | -0.01 | 0.69 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 143.51 | 0.36 | 0.01 | 基础化工 |
300724 | 捷佳伟创 | 143.20 | 2.50 | 3.98 | 电力设备 |
002756 | 永兴材料 | 142.20 | -0.71 | 1.77 | 有色金属 |
688016 | 心脉医疗 | 141.99 | 0.23 | 0.03 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 141.97 | 0.06 | 0.03 | 美容护理 |
688167 | 炬光科技 | 140.25 | 1.41 | 0.06 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 139.94 | 2.90 | 0.01 | 电子 |
688700 | 东威科技 | 139.85 | 7.06 | 0.04 | 机械设备 |
603688 | 石英股份 | 139.80 | -1.54 | 2.16 | 基础化工 |
688639 | 华恒生物 | 138.00 | 0.15 | 0.01 | 基础化工 |
301312 | 智立方 | 137.68 | 2.59 | 11.27 | 机械设备 |
688269 | 凯立新材 | 136.10 | -2.79 | 0.01 | 基础化工 |
688636 | 智明达 | 135.50 | 0.53 | 0.01 | 国防军工 |
688023 | 安恒信息 | 135.36 | -0.84 | 0.01 | 计算机 |
688665 | 四方光电 | 133.79 | -0.67 | 0.02 | 机械设备 |
300274 | 阳光电源 | 132.15 | 0.38 | 2.99 | 电力设备 |
603713 | 密尔克卫 | 131.18 | -0.62 | 0.55 | 交通运输 |
688185 | 康希诺 | 130.60 | -15.08 | 0.05 | 医药生物 |
688408 | 中信博 | 130.13 | 2.65 | 0.05 | 电力设备 |
605369 | 拱东医疗 | 129.50 | 5.28 | 1.62 | 医药生物 |
688048 | 长光华芯 | 129.38 | 4.30 | 0.07 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 128.68 | 4.07 | 2.86 | 国防军工 |
688116 | 天奈科技 | 127.86 | -3.84 | 0.01 | 电力设备 |
688383 | 新益昌 | 127.80 | 1.64 | 0.03 | 机械设备 |
603392 | 万泰生物 | 125.75 | -2.86 | 1.57 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 125.57 | -0.12 | 0.01 | 电子 |
603396 | 金辰股份 | 125.48 | 4.99 | 6.56 | 电力设备 |
300496 | 中科创达 | 125.13 | -1.22 | 0.95 | 计算机 |
688778 | 厦钨新能 | 124.40 | 1.74 | 0.02 | 电力设备 |
002192 | 融捷股份 | 124.00 | -2.93 | 2.86 | 有色金属 |
603026 | 石大胜华 | 123.83 | -0.94 | 0.88 | 电力设备 |
688667 | 菱电电控 | 123.05 | -4.26 | 0.06 | 汽车 |
603833 | 欧派家居 | 122.48 | -1.49 | 0.40 | 轻工制造 |
688601 | 力芯微 | 122.48 | 10.74 | 0.10 | 电子 |
603260 | 合盛硅业 | 120.79 | 1.55 | 0.82 | 基础化工 |
603267 | 鸿远电子 | 120.06 | 2.91 | 0.60 | 国防军工 |
002850 | 科达利 | 119.80 | -1.68 | 1.56 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 116.33 | 4.59 | 0.01 | 医药生物 |
002466 | 天齐锂业 | 116.05 | 0.47 | 2.26 | 有色金属 |
600763 | 通策医疗 | 115.60 | -1.48 | 1.35 | 医药生物 |
000733 | 振华科技 | 115.50 | -1.48 | 1.07 | 国防军工 |
688606 | 奥泰生物 | 115.24 | -2.86 | 0.03 | 医药生物 |
600486 | 扬农化工 | 114.77 | 2.43 | 1.91 | 基础化工 |
603986 | 兆易创新 | 114.49 | -0.36 | 0.96 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 112.60 | -1.31 | 0.03 | 电子 |
688439 | C风光 | 112.16 | 11.96 | 0.31 | 国防军工 |
300953 | 震裕科技 | 112.08 | -0.82 | 2.68 | 电力设备 |
688798 | 艾为电子 | 111.99 | -2.19 | 0.01 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 111.24 | -0.45 | 0.01 | 机械设备 |
301278 | 快可电子 | 111.12 | 11.12 | 21.54 | 电力设备 |
300833 | 浩洋股份 | 110.46 | 4.16 | 4.12 | 机械设备 |
003031 | 中瓷电子 | 109.87 | 6.79 | 4.59 | 通信 |
688339 | 亿华通 | 109.20 | 1.82 | 0.04 | 电力设备 |
300841 | 康华生物 | 109.17 | -0.57 | 1.19 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 108.99 | 4.81 | 0.06 | 电子 |
300990 | 同飞股份 | 108.90 | 1.21 | 6.05 | 机械设备 |
600132 | 重庆啤酒 | 108.50 | -2.25 | 0.72 | 食品饮料 |
600600 | 青岛啤酒 | 108.50 | 0.46 | 0.96 | 食品饮料 |
688399 | 硕世生物 | 108.30 | 1.59 | 0.01 | 医药生物 |
301047 | 义翘神州 | 107.95 | -0.78 | 0.48 | 医药生物 |
605111 | 新洁能 | 106.79 | -0.65 | 3.58 | 电子 |
301155 | 海力风电 | 106.30 | 3.21 | 5.00 | 电力设备 |
688005 | 容百科技 | 105.59 | 0.68 | 0.02 | 电力设备 |
688091 | 上海谊众 | 105.53 | 1.42 | 0.03 | 医药生物 |
688375 | 国博电子 | 105.40 | 0.57 | 0.03 | 国防军工 |
688075 | 安旭生物 | 105.26 | 2.42 | 0.07 | 医药生物 |
688122 | 西部超导 | 105.02 | 0.34 | 0.01 | 国防军工 |
688027 | 国盾量子 | 103.98 | 0.16 | 0.01 | 通信 |
688157 | 松井股份 | 103.95 | -0.99 | 0.02 | 基础化工 |
688298 | 东方生物 | 103.21 | 3.12 | 0.03 | 医药生物 |
603613 | 国联股份 | 103.00 | 2.20 | 0.57 | 商贸零售 |
001270 | 铖昌科技 | 102.58 | 3.25 | 8.55 | 国防军工 |
688235 | 百济神州 | 102.25 | -1.12 | 0.01 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 102.06 | -0.96 | 0.01 | 机械设备 |
300014 | 亿纬锂能 | 101.92 | 0.61 | 1.12 | 电力设备 |
300347 | 泰格医药 | 101.85 | -2.92 | 0.85 | 医药生物 |
605168 | 三人行 | 101.74 | 0.52 | 1.72 | 传媒 |
603297 | 永新光学 | 101.72 | 4.81 | 2.29 | 电子 |
688234 | 天岳先进 | 101.65 | 4.48 | 0.07 | 电子 |
300811 | 铂科新材 | 100.31 | -3.19 | 2.70 | 有色金属 |
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!