2019年3月6日,海豚股票数据中心显示,浪潮软件(600756)收 25.53元,涨幅10.0%,成交270.02万股。
从成交回 来看,该股净流入1.32亿,买入分布均匀。
买一东北证券杭州信诚路买入6121.37万,占买五比27.75%,买二机构买入4571.88万,占买五比20.73%,买三申万宏源上海闵行区东川路买入4225.88万,占买五比19.16%,买四中银国际证券三亚新风路买入3668.11万,占买五比16.63%,买五广发证券江门天长路买入3471.84万,占买五比15.74%;
卖一申万宏源常山定阳北路卖出2391.25万,占卖五比26.98%,卖二申万宏源上海闵行区东川路卖出2249.37万,占卖五比25.38%,卖三沪股通卖出1968.6万,占卖五比22.21%。
上榜类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | ||||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计2.21亿,总成交比例319.99% | ||||||
1 | 东北证券杭州信诚路 | 6121.37 | 88.8% | 0.0 | 0.0% | 6121.37 |
2 | 机构专用 | 4571.88 | 66.32% | 0.0 | 0.0% | 4571.88 |
3 | 申万宏源上海闵行区东川路 | 4225.88 | 61.3% | 0.0 | 0.0% | 4225.88 |
4 | 中银国际证券三亚新风路 | 3668.11 | 53.21% | 0.0 | 0.0% | 3668.11 |
5 | 广发证券江门天长路 | 3471.84 | 50.36% | 0.0 | 0.0% | 3471.84 |
卖出金额最大的前5名,卖出总计8863.59万,总成交比例128.58% | ||||||
1 | 申万宏源常山定阳北路 | 0.0 | 0.0% | 2391.25 | 34.69% | -2391.25 |
2 | 申万宏源上海闵行区东川路 | 0.0 | 0.0% | 2249.37 | 32.63% | -2249.37 |
3 | 沪股通专用 | 0.0 | 0.0% | 1968.6 | 28.56% | -1968.6 |
4 | 中信证券上海漕溪北路 | 0.0 | 0.0% | 1155.74 | 16.77% | -1155.74 |
5 | 海通证券长沙五一大道 | 0.0 | 0.0% | 1098.63 | 15.94% | -1098.63 |
买卖净差: 13195.49万 |
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!