智通财经APP获悉,根据2018年11月8日披露数据,赣锋鋰业(01772)、中兴通讯(00763)、中骏集团控股(01966)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.48%、0.44%、0.40%;白云山(00874)、山东新华製药股份(00719)、海信科龙(00921)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.63%、-0.43%、-0.36%。
在最近有统计数据的5个交易日内,中滔环保(01363)、山东黄金(01787)、中骏集团控股(01966)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.21%、1.09%、0.93%;白云山(00874)、信利国际(00732)、海螺创业(00586)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.06%、-1.06%、-0.66%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
赣锋鋰业(01772) | +0.48% | 0.99% |
中兴通讯(00763) | +0.44% | 18.48% |
中骏集团控股(01966) | +0.40% | 2.43% |
华能新能源(00958) | +0.18% | 6.54% |
中信証券(06030) | +0.18% | 5.83% |
枫叶教育(01317) | +0.17% | 13.14% |
山东黄金(01787) | +0.14% | 4.67% |
金风科技(02208) | +0.14% | 33.20% |
希玛眼科(03309) | +0.13% | 0.33% |
海通证券(06837) | +0.11% | 12.00% |
长城汽车(02333) | +0.10% | 35.01% |
中国外运(00598) | +0.09% | 2.97% |
富力地產(02777) | +0.08% | 5.33% |
招金矿业(01818) | +0.08% | 3.49% |
復星医药(02196) | +0.08% | 22.54% |
中国银河(06881) | +0.07% | 18.77% |
千百度(01028) | +0.06% | 5.47% |
工商银行(01398) | +0.06% | 15.89% |
广泽国际发展(00989) | +0.06% | 0.54% |
美图公司(01357) | +0.06% | 4.04% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
白云山(00874) | -0.63% | 21.49% |
山东新华製药股份(00719) | -0.43% | 36.54% |
海信科龙(00921) | -0.36% | 17.48% |
东方电气(01072) | -0.25% | 29.82% |
招商银行(03968) | -0.18% | 13.13% |
西藏水资源(01115) | -0.18% | 6.80% |
兗州煤业股份(01171) | -0.16% | 13.32% |
中联重科(01157) | -0.15% | 5.50% |
三生製药(01530) | -0.14% | 7.79% |
中远海能(01138) | -0.12% | 10.54% |
海螺创业(00586) | -0.12% | 8.77% |
保利协鑫能源(03800) | -0.12% | 7.09% |
上海医药(02607) | -0.11% | 14.62% |
北京北辰实业股份(00588) | -0.10% | 32.51% |
秦港股份(03369) | -0.10% | 4.24% |
信利国际(00732) | -0.10% | 14.67% |
宇华教育(06169) | -0.10% | 10.58% |
环球医疗(02666) | -0.09% | 16.77% |
同仁堂科技(01666) | -0.09% | 15.63% |
合景泰富集团(01813) | -0.09% | 6.32% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中滔环保(01363) | +1.21% | 5.52% |
山东黄金(01787) | +1.09% | 4.67% |
中骏集团控股(01966) | +0.93% | 2.43% |
中信証券(06030) | +0.88% | 5.83% |
復星医药(02196) | +0.88% | 22.54% |
中兴通讯(00763) | +0.56% | 18.48% |
郑煤机(00564) | +0.54% | 25.72% |
中国太保(02601) | +0.50% | 12.55% |
海通证券(06837) | +0.48% | 12.00% |
江苏寧沪高速公路(00177) | +0.48% | 3.54% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
白云山(00874) | -2.06% | 21.49% |
信利国际(00732) | -1.06% | 14.67% |
海螺创业(00586) | -0.66% | 8.77% |
兗州煤业股份(01171) | -0.53% | 13.32% |
敏华控股(01999) | -0.52% | 16.97% |
中国软件国际(00354) | -0.51% | 12.75% |
东方电气(01072) | -0.49% | 29.82% |
海信科龙(00921) | -0.49% | 17.48% |
民生银行(01988) | -0.46% | 10.66% |
三生製药(01530) | -0.45% | 7.79% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东阳光药(01558) | +5.89% | 9.49% |
民眾金融科技(00279) | +4.45% | 25.74% |
中国人民保险集团(01339) | +3.15% | 16.33% |
中信証券(06030) | +2.44% | 5.83% |
同仁堂科技(01666) | +2.10% | 15.63% |
江苏寧沪高速公路(00177) | +1.88% | 3.54% |
中国太保(02601) | +1.85% | 12.55% |
中滔环保(01363) | +1.80% | 5.52% |
农业银行(01288) | +1.42% | 10.41% |
创维数码(00751) | +1.38% | 5.69% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
兗州煤业股份(01171) | -2.94% | 13.32% |
新高教集团(02001) | -2.21% | 9.45% |
李寧(02331) | -1.55% | 3.78% |
西藏水资源(01115) | -1.42% | 6.80% |
潍柴动力(02338) | -1.29% | 2.34% |
紫金矿业(02899) | -1.21% | 22.32% |
旭辉控股集团(00884) | -1.16% | 6.20% |
合景泰富集团(01813) | -1.12% | 6.32% |
中国财险(02328) | -1.03% | 5.76% |
敏实集团(00425) | -1.02% | 7.74% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!