截至今日收盘,上证综指收 3559.47点涨幅0.37%,A股总成交额为6007.51亿元。两市共有32股涨停,9跌停。从概念板块来看,金融软件、第三方支付、上海金改等概念股涨幅居前三,涨幅分别为6.04%,4.01%,3.88%;维生素、保险股、酿酒行业等概念股跌幅较大,跌幅分别为-2.93%,-2.09%,-1.55%;
概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
金融软件 | 6.04 | 东方财富 | 15.99 | 9.07 |
第三方支付 | 4.01 | 生 意 宝 | 42.69 | 10.0 |
上海金改 | 3.88 | 浦发银行 | 13.57 | 5.19 |
红概念 | 3.34 | 顺 科技 | 20.22 | 10.01 |
IP流量变现 | 3.28 | 中文在线 | 11.2 | 10.02 |
集成电路 | 3.26 | 紫光国芯 | 42.9 | 6.8 |
国产芯片 | 2.98 | 紫光国芯 | 42.9 | 6.8 |
国产软件 | 2.83 | 石基信息 | 27.29 | 9.42 |
数字营销 | 2.76 | 蓝色光标 | 6.51 | 9.97 |
电子政务 | 2.59 | 华宇软件 | 16.5 | 5.43 |
概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
维生素 | -2.93 | 安迪苏 | 12.08 | 2.2 |
保险股 | -2.09 | 中国人寿 | 30.93 | -0.64 |
酿酒行业 | -1.55 | 同济堂 | 7.85 | 0.9 |
家电行业 | -1.52 | 奥马电器 | 20.51 | 3.17 |
环境监测 | -1.35 | 汉威科技 | 13.88 | 2.81 |
智能音箱 | -1.31 | 东方 力 | 15.05 | 5.61 |
白银 | -1.3 | 白银有色 | 7.28 | 2.39 |
农垦改革 | -1.25 | *ST新赛 | 4.58 | -0.43 |
360受益股 | -1.14 | 三七互娱 | 20.3 | 9.26 |
海水淡化 | -1.14 | 巴安水务 | 9.23 | 2.44 |
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!