智通财经APP获悉,根据2018年12月17日披露数据,千百度(01028)、中国铁建(01186)、丰盛控股(00607)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.19%、0.39%、0.24%;庄园牧场(01533)、兗州煤业股份(01171)、融创中国(01918)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.48%、-0.24%、-0.23%。
在最近有统计数据的5个交易日内,东阳光药(01558)、千百度(01028)、白云山(00874)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.94%、2.80%、1.53%;中骏集团控股(01966)、百富环球(00327)、庄园牧场(01533)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.83%、-0.78%、-0.55%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 千百度(01028) | +1.19% | 8.27% |
| 中国铁建(01186) | +0.39% | 4.41% |
| 丰盛控股(00607) | +0.24% | 26.23% |
| 中国银河(06881) | +0.23% | 18.91% |
| 山东黄金(01787) | +0.19% | 8.21% |
| 中国铁塔(00788) | +0.18% | 0.48% |
| 江南布衣(03306) | +0.15% | 0.93% |
| 中信建投証券(06066) | +0.14% | 11.92% |
| 浙江世宝(01057) | +0.12% | 11.69% |
| 东江环保(00895) | +0.12% | 30.39% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | +0.11% | 15.99% |
| IGG INC(00799) | +0.10% | 7.92% |
| 创维数码(00751) | +0.09% | 7.48% |
| 恆安国际(01044) | +0.09% | 0.62% |
| 赣锋鋰业(01772) | +0.09% | 3.86% |
| 时代中国控股(01233) | +0.09% | 1.18% |
| 中国财险(02328) | +0.09% | 6.27% |
| 佳源国际控股(02768) | +0.09% | 0.93% |
| 李寧(02331) | +0.09% | 3.34% |
| 中国通信服务(00552) | +0.09% | 1.91% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 庄园牧场(01533) | -0.48% | 12.73% |
| 兗州煤业股份(01171) | -0.24% | 12.50% |
| 融创中国(01918) | -0.23% | 24.90% |
| 富力地產(02777) | -0.22% | 5.22% |
| 山东新华製药股份(00719) | -0.22% | 36.94% |
| 中骏集团控股(01966) | -0.21% | 2.34% |
| 中国软件国际(00354) | -0.18% | 13.67% |
| 中国水务(00855) | -0.18% | 11.99% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | -0.17% | 3.97% |
| 石药集团(01093) | -0.15% | 6.21% |
| 信利国际(00732) | -0.14% | 13.86% |
| 广匯宝信(01293) | -0.11% | 6.20% |
| 新高教集团(02001) | -0.10% | 9.11% |
| 洛阳鉬业(03993) | -0.10% | 10.34% |
| 广汽集团(02238) | -0.09% | 20.81% |
| 华电国际电力股份(01071) | -0.09% | 22.91% |
| 华润啤酒(00291) | -0.09% | 4.51% |
| 中国天然气(00931) | -0.08% | 3.17% |
| 天津创业环保股份(01065) | -0.08% | 19.03% |
| 上海医药(02607) | -0.08% | 14.11% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 东阳光药(01558) | +2.94% | 18.84% |
| 千百度(01028) | +2.80% | 8.27% |
| 白云山(00874) | +1.53% | 25.04% |
| 復星医药(02196) | +1.51% | 25.00% |
| 山东黄金(01787) | +1.40% | 8.21% |
| 同仁堂科技(01666) | +0.97% | 16.59% |
| 民眾金融科技-新(00279) | +0.91% | 26.58% |
| 丰盛控股(00607) | +0.89% | 26.23% |
| 绿色动力环保(01330) | +0.87% | 6.35% |
| 中国铁建(01186) | +0.81% | 4.41% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中骏集团控股(01966) | -0.83% | 2.34% |
| 百富环球(00327) | -0.78% | 1.94% |
| 庄园牧场(01533) | -0.55% | 12.73% |
| 中国水务(00855) | -0.51% | 11.99% |
| 石药集团(01093) | -0.50% | 6.21% |
| 上海医药(02607) | -0.49% | 14.11% |
| 中国南方航空股份(01055) | -0.43% | 14.16% |
| 融创中国(01918) | -0.39% | 24.90% |
| 信利国际(00732) | -0.32% | 13.86% |
| 华电国际电力股份(01071) | -0.32% | 22.91% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 东阳光药(01558) | +8.66% | 18.84% |
| 山东黄金(01787) | +3.24% | 8.21% |
| 千百度(01028) | +2.86% | 8.27% |
| 北京燃气蓝天(06828) | +2.70% | 3.37% |
| 广泽国际发展(00989) | +2.59% | 3.35% |
| 白云山(00874) | +2.51% | 25.04% |
| 北京汽车(01958) | +2.30% | 6.92% |
| 復星医药(02196) | +2.00% | 25.00% |
| 中滔环保(01363) | +1.92% | 8.43% |
| 中芯国际(00981) | +1.79% | 16.61% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 民眾金融科技-旧(02985) | -25.73% | 0.08% |
| 百富环球(00327) | -1.82% | 1.94% |
| 庄园牧场(01533) | -1.81% | 12.73% |
| 宇华教育(06169) | -1.68% | 8.89% |
| 中国水务(00855) | -1.26% | 11.99% |
| 中国南方航空股份(01055) | -1.22% | 14.16% |
| 枫叶教育(01317) | -1.22% | 12.16% |
| 中骏集团控股(01966) | -1.19% | 2.34% |
| 中国太保(02601) | -1.05% | 11.33% |
| 中国铝业(02600) | -1.03% | 3.95% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!