近日,根据《科技型中小企业评价办法》(国科发政〔2017〕115 )和《科技型中小企业评价服务工作指引》(国科火字〔2022〕67 )要求,经公示通过,宝山区143家企业入库上海市2022年第四批科技型中小企业。截至目前,宝山区科技型中小企业数量已达759家。
一起来看看
哪些企业上榜吧!
宝山区2022年第四批科技型中小企业入库名单
| 序 | 企业名称 |
| 1 | 上海《华东科技》杂志 有限公司 |
| 2 | 素水新材料(上海)有限公司 |
| 3 | 上海信羲国际物流有限公司 |
| 4 | 上海柯舜科技有限公司 |
| 5 | 鑫歆杰质量检测(上海)有限公司 |
| 6 | 上海悦贴胶粘制品有限公司 |
| 7 | 上海康达卡勒幅智能医疗科技有限公司 |
| 8 | 上海朗申电子科技有限公司 |
| 9 | 上海朱赫文化发展有限公司 |
| 10 | 上海炫得灵信息技术有限公司 |
| 11 | 上海福碳新材料有限公司 |
| 12 | 上海颉毅广告有限公司 |
| 13 | 预位(上海)科技有限公司 |
| 14 | 上海创洋水处理设备股份有限公司 |
| 15 | 上海统益生物科技有限公司 |
| 16 | 上海贻赛新材料科技有限公司 |
| 17 | 上海金鹏分析仪器有限公司 |
| 18 | 上海龙猛机械有限公司 |
| 19 | 磐瑟自动化科技(上海)有限公司 |
| 20 | 上海遐永医药科技有限公司 |
| 21 | 由力自动化科技(上海)有限公司 |
| 22 | 上海葆隆生物科技有限公司 |
| 23 | 上海迪派生物科技有限公司 |
| 24 | 上海瞬雷科技有限公司 |
| 25 | 上海玲珑屿高新技术有限公司 |
| 26 | 上海同有展览展示服务有限公司 |
| 27 | 上海洪洋农业科技集团有限公司 |
| 28 | 桃花源企业集团有限公司 |
| 29 | 上海稻黄电子设备技术有限公司 |
| 30 | 上海黎域科技贸易有限公司 |
| 31 | 上海英威思医疗科技有限公司 |
| 32 | 桓德信息科技(上海)有限公司 |
| 33 | 上海芍岫 络科技有限公司 |
| 34 | 上海鼎芮电子技术工程有限公司 |
| 35 | 沃氪(上海) 络科技有限公司 |
| 36 | 上海十指生物科技有限公司 |
| 37 | 上海翎羽信息科技有限公司 |
| 38 | 上海简铭家居科技有限公司 |
| 39 | 上海科盾医疗器械科技有限公司 |
| 40 | 上海源辰生物科技有限公司 |
| 41 | 创新奇智(上海)科技有限公司 |
| 42 | 上海艾吉微电子科技有限公司 |
| 43 | 禹智天工(上海)环境科技发展有限公司 |
| 44 | 上海松邦电气有限公司 |
| 45 | 上海江竑环保科技有限公司 |
| 46 | 上海芬创信息科技有限公司 |
| 47 | 亿廷智能科技(上海)有限公司 |
| 48 | 上海臻相软件科技有限公司 |
| 49 | 上海北斗卫星导航平台有限公司 |
| 50 | 上海萌薇生物医疗科技有限公司 |
| 51 | 鑫锚信息 络科技(上海)有限公司 |
| 52 | 上海倍豪船舶科技有限公司 |
| 53 | 上海奔果互联 科技有限公司 |
| 54 | 上海慧购通信息科技有限公司 |
| 55 | 东吴在线(上海)金融信息服务有限公司 |
| 56 | 上海酷幽 络科技有限公司 |
| 57 | 上海异联展视数码科技有限公司 |
| 58 | 上海中弈信息科技有限公司 |
| 59 | 上海数皆智能技术有限公司 |
| 60 | 阳昕环保科技(上海)有限公司 |
| 61 | 上海曜登生物科技有限公司 |
| 62 | 上海钧恒能源设备有限公司 |
| 63 | 上海星诚信析科技有限公司 |
| 64 | 上海联纵数据服务有限公司 |
| 65 | 上海经禾信息技术有限公司 |
| 66 | 上海炬路信息科技有限公司 |
| 67 | 上海国科航星量子科技有限公司 |
| 68 | 国环电气科技(上海)有限公司 |
| 69 | 上海柳骏信息科技有限公司 |
| 70 | 上海悟舞文化传播有限公司 |
| 71 | 上海嗒讯智能科技有限公司 |
| 72 | 上海顶澄科技有限公司 |
| 73 | 上海盛弦文化传播有限公司 |
| 74 | 上海几可工业设计有限公司 |
| 75 | 上海宜鹤汽车服务有限公司 |
| 76 | 上海光色智能科技有限公司 |
| 77 | 上海邻米 络科技有限公司 |
| 78 | 上海越淋科技有限公司 |
| 79 | 上海起腾 络科技有限公司 |
| 80 | 上海赛儿信息科技有限公司 |
| 81 | 上海天眸光电科技有限公司 |
| 82 | 上海朝冶机电成套设备有限公司 |
| 83 | 上海芙雅国际贸易有限公司 |
| 84 | 日霆视觉科技(上海)有限公司 |
| 85 | 上海途炫机器人有限公司 |
| 86 | 上海澜方实业有限公司 |
| 87 | 上海怡佳雨科技有限公司 |
| 88 | 费勉仪器科技(上海)有限公司 |
| 89 | 上海岩齐信息科技有限公司 |
| 90 | 上海星承科技发展有限公司 |
| 91 | 上海茗日智能科技有限公司 |
| 92 | 上海瑞升密封机械有限公司 |
| 93 | 上海臧氏企业发展股份有限公司 |
| 94 | 上海又力光电科技有限公司 |
| 95 | 上海智简信息科技有限公司 |
| 96 | 上海恒钜化工有限公司 |
| 97 | 上海富永包装科技有限公司 |
| 98 | 上海玖鼎环保科技有限公司 |
| 99 | 上海溪淇电子科技有限公司 |
| 100 | 上海宝驰信医药科技股份有限公司 |
| 101 | 上海米粟软件有限公司 |
| 102 | 上海稻盛电子科技股份有限公司 |
| 103 | 上海盟塾 络科技有限公司 |
| 104 | 上海海容信息技术有限公司 |
| 105 | 上海英嘉供应链有限公司 |
| 106 | 上海千帆科技股份有限公司 |
| 107 | 视缘(上海)交通科技有限公司 |
| 108 | 上海新厝科技有限公司 |
| 109 | 上海叁虎 络科技有限公司 |
| 110 | 上海五虎婴童用品有限公司 |
| 111 | 玺和医疗科技(上海)有限公司 |
| 112 | 上海客从信息科技有限公司 |
| 113 | 微略信息科技(上海)有限公司 |
| 114 | 小松鼠(上海)环保科技有限公司 |
| 115 | 创赢云(上海)科技有限公司 |
| 116 | 上海悠佩输送设备有限公司 |
| 117 | 上海鸽恩照明科技有限公司 |
| 118 | 上海服泽能源科技有限公司 |
| 119 | 上海田田节能环保科技有限公司 |
| 120 | 上海志简智能科技有限公司 |
| 121 | 上海牧景能源技术有限公司 |
| 122 | 上海荣霓智能科技有限公司 |
| 123 | 上海烨得自动化科技股份有限公司 |
| 124 | 上海海立特种制冷设备有限公司 |
| 125 | 上海星欣科技发展有限公司 |
| 126 | 上海倍增智能科技有限公司 |
| 127 | 上海奇禹空间结构技术有限公司 |
| 128 | 上海钨睿新材料科技有限公司 |
| 129 | 上海浩诺供应链管理有限公司 |
| 130 | 上海竑赢新材料科技有限公司 |
| 131 | 上海绿自健科技有限公司 |
| 132 | 上海横源机械设备有限公司 |
| 133 | 上海翊翱信息科技有限公司 |
| 134 | 上海常逸环保科技有限公司 |
| 135 | 上海智迭科技有限公司 |
| 136 | 上海鹰海智能科技有限公司 |
| 137 | 上海人赫信息技术有限公司 |
| 138 | 上海毅信环保科技有限公司 |
| 139 | 上海翡翰软件技术有限公司 |
| 140 | 博瑞利安信息科技(上海)有限公司 |
| 141 | 敦旷(上海)信息科技有限公司 |
| 142 | 上海朴勤智能科技有限公司 |
| 143 | 上海布特欣橡胶制品有限公司 |
为进一步支持科技创新,今年财政部、税务总局、科技部共同发布《关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告》,
将科技型中小企业研发费用加计扣除比例从75%提高到100%,鼓励科小企业加大研发投入,利好科小企业创新发展。
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!