特别注意:
(一)单纯的基金定投:不需要择时的,做好几年的计划,精选几个标的,每天定投10元即可。可以参考我的(顶置文章)定投计划:基金定投计划 消费 医药 科技 新能源 指数 均衡
(二)场内ETF买卖:需要选择好的标的和好的时机(转折点)
(三)场内ETF买卖时机推荐:
转折点一:中趋势多头,短趋势由空转多时。
转折点二:中趋势多头,短趋势多头。
转折点三:中趋势由空转多时。
转折点四:中趋势空头,短趋势由空转多时(比较激进,建议轻仓布局)
一句话点评:
大盘反弹 计算机软件暴涨
2022行业关注:布局定投 新能源 消费 证券 银行 上证50 医疗医药
多注意 趋势 多空转化 的ETF(1.由空转平 2.由平转多)
三连阳ETF:无
大消费类:关注 酒ETF(医疗ETF开启定投2021.12.16)
大科技类:关注 5GETF 新能源ETF 芯片ETF 军工ETF
大周期类:关注 证券ETF 银行ETF
大指数类:关注 创成长ETF 上证50ETF 沪深300ETF 中证1000ETF
港股美股:关注 (恒生ETF开启定投2021.12.06)纳指ETF
| 大消费 酒 食品 医疗 医药 家电 农业 | |||||||
| 代码 | 名称 | N连涨 | 周涨幅 | 月涨幅 | 年涨幅 | 短趋势 | 长趋势 | 
| 512690 | 酒ETF | 1 | -5 | -12 | -22 | 空 | 空 | 
| 515650 | 食品饮料ETF | 1 | -4 | -9 | -22 | 空 | 平 | 
| 515650 | 消费50ETF | 1 | -4 | -3 | -23 | 空 | 平 | 
| 159996 | 家电ETF | 1 | -4 | 3 | -12 | 空 | 多 | 
| 159928 | 消费ETF | 1 | -4 | -5 | -21 | 空 | 平 | 
| 159825 | 农业ETF | 1 | -1 | 1 | -11 | 空 | 多 | 
| 512170 | 医疗ETF | 2 | 3 | -5 | -22 | 空 | 空 | 
| 512010 | 医药ETF | 2 | 0 | -6 | -24 | 空 | 空 | 
| 大科技 芯片 新能源车 光伏 5G 军工 | |||||||
| 代码 | 名称 | N连涨 | 周涨幅 | 月涨幅 | 年涨幅 | 短趋势 | 中趋势 | 
| 515790 | 光伏ETF | 2 | 1 | -11 | 30 | 空 | 空 | 
| 515030 | 新能源车ETF | 2 | 6 | -7 | 29 | 空转平 | 空 | 
| 159995 | 芯片ETF | 2 | 1 | -6 | 17 | 空 | 空 | 
| 515050 | 5GETF | 2 | 1 | -1 | -1 | 空 | 平 | 
| 512660 | 军工ETF | 2 | -1 | -6 | -6 | 空 | 平 | 
| 159852 | 软件ETF | 1 | 4 | 0 | 8 | 空转多 | 空 | 
| 515000 | 科技ETF | 1 | 0 | -3 | -11 | 空 | 空 | 
| 大周期 有色 煤炭 钢铁 证券 银行 稀土 化工 | |||||||
| 代码 | 名称 | N连涨 | 周涨幅 | 月涨幅 | 年涨幅 | 短趋势 | 中趋势 | 
| 512880 | 证券ETF | 1 | -2 | -6 | -9 | 空 | 空 | 
| 513090 | 香港证券ETF | -2 | 0 | -2 | 0 | 平 | 平 | 
| 512800 | 银行ETF | -2 | -1 | 0 | 2 | 平 | 平 | 
| 512400 | 有色金属ETF | -1 | 1 | -7 | 18 | 平 | 空 | 
| 516780 | 稀土ETF | -1 | -1 | -10 | 31 | 空 | 平 | 
| 159870 | 化工ETF | 1 | 1 | -3 | 1 | 平 | 空 | 
| 515220 | 煤炭ETF | 1 | 0 | -5 | 56 | 空 | 平 | 
| 515210 | 钢铁ETF | 1 | -5 | -4 | 37 | 空 | 平 | 
| 510880 | 红利ETF | 1 | -1 | 2 | 13 | 多 | 多 | 
| 516970 | 基建50ETF | 1 | -5 | -2 | 21 | 平 | 多 | 
| 159745 | 建材ETF | -5 | -6 | 0 | -1 | 平 | 多 | 
| 512200 | 房地产ETF | 1 | -2 | 5 | -2 | 平 | 多 | 
| 512980 | 传媒ETF | 2 | 0 | 5 | 0 | 平 | 多 | 
| 159766 | 旅游ETF | -3 | -2 | 7 | 3 | 平 | 平 | 
| 大指数 创业板50 科创50 沪深300 中证500 | |||||||
| 代码 | 名称 | N连涨 | 周涨幅 | 月涨幅 | 年涨幅 | 短趋势 | 中趋势 | 
| 510210 | 上证指数ETF | 1 | -1 | -2 | 1 | 空 | 平 | 
| 159781 | 双创50ETF | 2 | 2 | -8 | -19 | 空 | 空 | 
| 588000 | 科创50ETF | 2 | 2 | -4 | -5 | 空 | 空 | 
| 159967 | 创成长 | 2 | 3 | -10 | 8 | 空 | 空 | 
| 159949 | 创业板50 | 2 | 3 | -9 | 6 | 空 | 空 | 
| 159901 | 深100ETF | 1 | -1 | -5 | -10 | 空 | 空 | 
| 159601 | A50ETF | 1 | 0 | -4 | -3 | 空 | 平 | 
| 510050 | 上证50ETF | 1 | -2 | -4 | -15 | 空 | 平 | 
| 510300 | 沪深300ETF | 1 | -1 | -4 | -11 | 空 | 平 | 
| 510500 | 中证500ETF | 1 | -1 | -2 | 11 | 空 | 平 | 
| 512100 | 中证1000ETF | 2 | 2 | -1 | 20 | 空转平 | 平 | 
| 美股 纳斯达克 港股 恒生科技 | |||||||
| 代码 | 名称 | N连涨 | 周涨幅 | 月涨幅 | 年涨幅 | 短趋势 | 中趋势 | 
| 159920 | 恒生ETF | -3 | 3 | 4 | -13 | 多 | 空 | 
| 510900 | H股ETF | -3 | 3 | 2 | -22 | 多 | 空 | 
| 513060 | 恒生医疗ETF | 0 | 6 | -2 | -32 | 多 | 空 | 
| 513180 | 恒生科技ETF | -3 | 4 | 0 | -29 | 多 | 空 | 
| 513330 | 恒生互联 ETF | 0 | 5 | 1 | -42 | 多 | 空 | 
| 513050 | 中概互联 ETF | -3 | 4 | 1 | -39 | 多 | 空 | 
| 513100 | 纳指ETF | -2 | -2 | -2 | 19 | 空 | 多 | 
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!