以最新收盘价计算,A股平均股价为11.55元,其中两市股价超过100元的有168只。
百元股作为判定市场热度的信 之一,历来受到投资者关注。证券时 ?数据宝统计显示,截至3月11日收盘,沪指 收3309.75点,上涨0.41%,A股平均股价为11.55元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有168只,股价在50元至100元之间的有270只,股价在30元至50元的有476只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日 收1769.01元,下跌1.42%,其次是禾迈股份、思瑞浦等,最新收盘价分别为719.00元、660.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.00%,跑赢沪指0.58个百分点。今日上涨的有86只,涨停的有酒鬼酒、奥泰生物等,下跌的有81只,跌幅居前的有锦浪科技、爱美客等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨3.49%,期间沪指下跌5.05%,涨幅居前的有诚达药业、拓新药业、东方生物等,涨幅分别为103.85%、94.65%、49.47%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有35只股上榜,占百元股总数的比例为20.83%,;有34只股来自医药生物行业,占比20.24%;29只股来自电力设备行业,占比17.26%。
所属板块来看,百元股中,主板有61只、创业板有29只,另有78只来自科创板,占百元股的比例为46.43%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中国中免、昭衍新药、五粮液等10只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有3条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超20%,昭衍新药上涨空间最高,太平洋证券预计公司最大目标价为150.00元,上涨空间达34.07%,其次是酒鬼酒,上涨空间为27.36%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1769.01 | -1.42 | 0.38 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 719.00 | -2.80 | 0.04 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 660.00 | 0.25 | 0.01 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 564.60 | -0.56 | 2.04 | 电力设备 |
300751 | 迈为股份 | 546.54 | -0.18 | 2.72 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 516.59 | -1.69 | 0.01 | 家用电器 |
300750 | 宁德时代 | 493.55 | 0.56 | 0.84 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 449.78 | -4.91 | 3.25 | 美容护理 |
688200 | 华峰测控 | 437.50 | -1.38 | 0.02 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 406.31 | -0.46 | 0.04 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 406.00 | -3.79 | 0.03 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 390.39 | -1.42 | 0.01 | 医药生物 |
603290 | 斯达半导 | 371.72 | -0.98 | 2.40 | 电子 |
301047 | 义翘神州 | 355.92 | 12.16 | 10.52 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 351.17 | 0.91 | 0.01 | 家用电器 |
300661 | 圣邦股份 | 334.66 | 1.67 | 0.89 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 330.64 | -1.89 | 1.14 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 323.92 | 0.02 | 0.89 | 传媒 |
688298 | 东方生物 | 323.55 | 18.01 | 0.17 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 318.52 | 2.12 | 0.57 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 306.70 | 3.13 | 0.46 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 303.50 | 0.50 | 0.04 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 300.30 | -2.77 | 2.29 | 电子 |
301071 | 力量钻石 | 289.99 | 2.23 | 5.87 | 基础化工 |
688281 | 华秦科技 | 288.50 | -1.59 | 0.14 | 国防军工 |
688075 | 安旭生物 | 288.36 | 10.19 | 0.18 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 287.12 | -2.34 | 0.46 | 食品饮料 |
688188 | 柏楚电子 | 282.50 | -0.05 | 0.02 | 计算机 |
605117 | 德业股份 | 273.08 | -2.92 | 4.83 | 家用电器 |
688019 | 安集科技 | 260.14 | -1.46 | 0.02 | 电子 |
603392 | 万泰生物 | 255.36 | 3.16 | 1.44 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 249.94 | 4.85 | 0.02 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 238.20 | 1.36 | 1.90 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 236.71 | 1.42 | 0.03 | 电力设备 |
688680 | 海优新材 | 235.87 | -1.72 | 0.03 | 电力设备 |
300763 | 锦浪科技 | 235.50 | -5.61 | 2.77 | 电力设备 |
300776 | 帝尔激光 | 235.35 | -0.58 | 3.02 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 234.44 | 1.83 | 0.02 | 计算机 |
688185 | 康希诺 | 230.47 | 6.79 | 0.05 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 229.85 | 0.33 | 1.61 | 汽车 |
002812 | 恩捷股份 | 224.83 | -2.24 | 1.30 | 电力设备 |
603501 | 韦尔股份 | 222.12 | -1.95 | 0.78 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 215.00 | 3.83 | 0.01 | 医药生物 |
002049 | 紫光国微 | 210.48 | 1.28 | 0.88 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 210.24 | -3.12 | 0.01 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 209.42 | -1.56 | 0.04 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 209.00 | -4.13 | 0.01 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 207.18 | -3.05 | 0.01 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 205.60 | -3.17 | 0.62 | 食品饮料 |
688016 | 心脉医疗 | 203.70 | 1.65 | 0.01 | 医药生物 |
300841 | 康华生物 | 201.47 | 0.40 | 2.00 | 医药生物 |
600702 | 舍得酒业 | 195.79 | 5.48 | 4.09 | 食品饮料 |
000596 | 古井贡酒 | 195.60 | -2.70 | 1.28 | 食品饮料 |
600563 | 法拉电子 | 195.38 | -1.23 | 0.73 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 194.10 | 3.24 | 0.01 | 计算机 |
688068 | 热景生物 | 192.20 | 11.17 | 0.24 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 190.90 | 8.23 | 6.76 | 医药生物 |
688261 | 东微半导 | 190.07 | -0.02 | 0.07 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 189.80 | -0.17 | 0.01 | 机械设备 |
601888 | 中国中免 | 186.60 | -0.09 | 0.67 | 商贸零售 |
301080 | 百普赛斯 | 186.59 | 8.48 | 5.90 | 医药生物 |
301089 | 拓新药业 | 185.00 | -4.91 | 34.63 | 医药生物 |
605111 | 新洁能 | 183.86 | -0.64 | 4.99 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 180.10 | -0.22 | 0.59 | 美容护理 |
688499 | 利元亨 | 180.00 | 0.56 | 0.03 | 电力设备 |
688606 | 奥泰生物 | 179.82 | 20.00 | 0.27 | 医药生物 |
301050 | 雷电微力 | 179.19 | 0.26 | 3.46 | 国防军工 |
000799 | 酒鬼酒 | 176.66 | 10.00 | 7.04 | 食品饮料 |
603236 | 移远通信 | 175.91 | 1.60 | 1.83 | 通信 |
603185 | 上机数控 | 175.25 | 0.81 | 4.95 | 电力设备 |
688131 | 皓元医药 | 174.10 | 3.89 | 0.05 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 172.20 | 3.18 | 0.02 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 171.77 | -0.22 | 0.66 | 食品饮料 |
688798 | 艾为电子 | 168.40 | -1.52 | 0.01 | 电子 |
300957 | 贝泰妮 | 166.99 | 0.01 | 2.19 | 美容护理 |
688333 | 铂力特 | 165.99 | 3.69 | 0.01 | 机械设备 |
688037 | 芯源微 | 162.65 | -0.04 | 0.05 | 电子 |
603489 | 八方股份 | 161.95 | 1.22 | 0.64 | 电力设备 |
605168 | 三人行 | 161.84 | -0.98 | 1.76 | 传媒 |
688339 | 亿华通 | 158.26 | -1.67 | 0.02 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 157.82 | -0.89 | 2.30 | 电子 |
002304 | 洋河股份 | 157.36 | -0.53 | 0.24 | 食品饮料 |
688050 | 爱博医疗 | 157.00 | 3.37 | 0.01 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 156.28 | 2.96 | 0.02 | 电子 |
605499 | 东鹏饮料 | 156.24 | -0.84 | 1.95 | 食品饮料 |
688198 | 佰仁医疗 | 155.29 | 0.49 | 0.01 | 医药生物 |
603026 | 石大胜华 | 149.92 | 1.33 | 2.42 | 电力设备 |
688776 | 国光电气 | 148.80 | 2.78 | 0.01 | 国防军工 |
688399 | 硕世生物 | 148.01 | 12.33 | 0.15 | 医药生物 |
603267 | 鸿远电子 | 147.74 | -2.74 | 1.35 | 国防军工 |
601799 | 星宇股份 | 147.25 | 2.98 | 2.08 | 汽车 |
688699 | 明微电子 | 146.50 | -2.82 | 0.05 | 电子 |
688116 | 天奈科技 | 144.89 | 1.39 | 0.01 | 电力设备 |
688357 | 建龙微纳 | 142.09 | 0.06 | 0.03 | 基础化工 |
600763 | 通策医疗 | 141.67 | 2.14 | 1.63 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 141.13 | -0.09 | 2.32 | 电力设备 |
688665 | 四方光电 | 140.95 | -0.04 | 0.01 | 机械设备 |
688167 | 炬光科技 | 140.65 | -2.41 | 0.06 | 机械设备 |
605369 | 拱东医疗 | 138.69 | 7.49 | 3.02 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 138.01 | -1.56 | 0.01 | 基础化工 |
688029 | 南微医学 | 137.62 | 2.42 | 0.02 | 医药生物 |
301201 | 诚达药业 | 137.21 | -2.69 | 41.39 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 137.15 | 1.21 | 0.84 | 轻工制造 |
688601 | 力芯微 | 136.81 | -2.15 | 0.06 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 134.60 | -3.17 | 0.03 | 电力设备 |
603260 | 合盛硅业 | 134.22 | -3.22 | 0.75 | 基础化工 |
688059 | 华锐精密 | 133.50 | -0.33 | 0.01 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 133.05 | 4.11 | 0.04 | 计算机 |
605123 | 派克新材 | 132.88 | 1.54 | 4.12 | 国防军工 |
688682 | 霍莱沃 | 131.59 | 0.45 | 0.02 | 国防军工 |
603659 | 璞泰来 | 130.71 | -0.98 | 0.73 | 电力设备 |
300850 | 新强联 | 130.00 | -2.25 | 2.87 | 电力设备 |
300454 | 深信服 | 128.10 | -2.59 | 1.23 | 计算机 |
002460 | 赣锋锂业 | 127.45 | -0.65 | 2.21 | 有色金属 |
300613 | 富瀚微 | 127.09 | -1.38 | 1.16 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 126.52 | -1.93 | 1.98 | 电力设备 |
603713 | 密尔克卫 | 125.98 | -0.57 | 0.36 | 交通运输 |
688230 | 芯导科技 | 125.02 | 3.54 | 0.08 | 电子 |
688005 | 容百科技 | 124.99 | -0.12 | 0.03 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 124.18 | 0.14 | 0.01 | 通信 |
688099 | 晶晨股份 | 124.00 | 5.17 | 0.03 | 电子 |
603833 | 欧派家居 | 123.49 | -0.99 | 0.14 | 轻工制造 |
600132 | 重庆啤酒 | 123.11 | 0.10 | 0.61 | 食品饮料 |
002756 | 永兴材料 | 122.40 | -0.05 | 3.59 | 钢铁 |
300122 | 智飞生物 | 122.00 | 2.19 | 2.35 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 120.85 | -4.16 | 0.03 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 120.20 | -1.48 | 0.75 | 计算机 |
600486 | 扬农化工 | 120.01 | 5.24 | 1.27 | 基础化工 |
603806 | 福斯特 | 119.64 | 2.64 | 0.80 | 电力设备 |
603297 | 永新光学 | 117.00 | 0.15 | 1.25 | 电子 |
603486 | 科沃斯 | 117.00 | -0.02 | 0.34 | 家用电器 |
301031 | 中熔电气 | 116.87 | -3.42 | 1.53 | 电子 |
300919 | 中伟股份 | 116.43 | 0.37 | 1.28 | 电力设备 |
688095 | 福昕软件 | 116.38 | 1.04 | 0.01 | 计算机 |
688058 | 宝兰德 | 116.00 | 10.46 | 0.02 | 计算机 |
603345 | 安井食品 | 114.85 | 1.59 | 0.90 | 食品饮料 |
688363 | 华熙生物 | 114.48 | 1.72 | 0.04 | 美容护理 |
688036 | 传音控股 | 114.14 | -1.60 | 0.01 | 电子 |
603613 | 国联股份 | 113.00 | 1.30 | 1.17 | 商贸零售 |
688017 | 绿的谐波 | 112.68 | -1.73 | 0.01 | 机械设备 |
688065 | 凯赛生物 | 112.27 | 1.64 | 0.00 | 基础化工 |
603127 | 昭衍新药 | 111.88 | 2.34 | 0.95 | 医药生物 |
688155 | 先惠技术 | 110.19 | -0.73 | 0.02 | 电力设备 |
688330 | 宏力达 | 109.99 | 2.03 | 0.02 | 电力设备 |
688711 | 宏微科技 | 109.81 | 2.86 | 0.08 | 电子 |
688767 | 博拓生物 | 109.80 | 20.00 | 0.29 | 医药生物 |
688157 | 松井股份 | 109.50 | 0.00 | 0.00 | 基础化工 |
600745 | 闻泰科技 | 109.45 | 1.06 | 1.22 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 109.33 | -0.74 | 0.55 | 汽车 |
688235 | 百济神州 | 109.31 | -4.11 | 0.05 | 医药生物 |
301206 | 三元生物 | 108.65 | 2.80 | 6.93 | 基础化工 |
301155 | 海力风电 | 108.41 | -2.38 | 6.57 | 电力设备 |
688639 | 华恒生物 | 108.28 | -0.09 | 0.01 | 基础化工 |
300474 | 景嘉微 | 107.20 | -0.27 | 2.20 | 国防军工 |
000733 | 振华科技 | 107.12 | -2.20 | 0.92 | 国防军工 |
300759 | 康龙化成 | 106.80 | 1.53 | 1.08 | 医药生物 |
603893 | 瑞芯微 | 106.70 | 0.19 | 0.92 | 电子 |
688105 | 诺唯赞 | 106.29 | 17.47 | 0.13 | 医药生物 |
002192 | 融捷股份 | 105.00 | -1.19 | 2.78 | 电力设备 |
605358 | 立昂微 | 104.96 | 0.04 | 2.37 | 电子 |
688621 | 阳光诺和 | 104.56 | 1.03 | 0.03 | 医药生物 |
688636 | 智明达 | 103.94 | 0.96 | 0.01 | 国防军工 |
688269 | 凯立新材 | 103.58 | -0.29 | 0.00 | 有色金属 |
688667 | 菱电电控 | 102.50 | 0.26 | 0.02 | 汽车 |
300223 | 北京君正 | 102.09 | 2.50 | 3.17 | 电子 |
003031 | 中瓷电子 | 101.93 | 1.29 | 2.42 | 通信 |
688508 | 芯朋微 | 101.55 | -0.35 | 0.03 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 101.40 | 0.09 | 0.46 | 电子 |
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!