钠镁股票2018年4月28日讯
浪潮软件4月28日发布2018年一季 :
根据最新披露 告显示:
2018年一季度浪潮软件归母公司所有者净利润2008.12万,同比下降10.24%;营业收入2.07亿,同比下降28.91%。
去年同期行业平均归母公司所有者净利润2047.02万,同比下降58.44%;行业平均营业收入4.6亿,同比下降0.12%。
2014年一季 | 2015年一季 | 2016年一季 | 2017年一季 | 2018年一季 | |
---|---|---|---|---|---|
净利润 | 677.2万 | 2156.04万 | 1703.21万 | 2240.87万 | 2008.12万 |
行业平均 | 1079.63万 | 1327.97万 | 4924.99万 | 2047.02万 | – |
净利润增长率 | 110.34% | 206.22% | -18.55% | 35.58% | -10.24% |
行业平均增长率 | -15.52% | 23.0% | 270.87% | -58.44% | – |
2014年一季 | 2015年一季 | 2016年一季 | 2017年一季 | 2018年一季 | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 1.99亿 | 2.32亿 | 1.69亿 | 2.91亿 | 2.07亿 |
行业平均 | 4.37亿 | 4.15亿 | 4.59亿 | 4.6亿 | – |
营业收入增长率 | -3.32% | 16.22% | -27.14% | 72.12% | -28.91% |
行业平均增长率 | 1.01% | -4.96% | 10.62% | 0.12% | – |
另外,其他主要财务指标变动情况如下:
基本每股收益为0.06,同比下降14.29%。
经营现金流净额为-8797.37万,同比增加18.67%。
(更多浪潮软件财务数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面资讯内容和各类基于人工智能算法关联的信息服务,仅供投资者参考,不构成投资建议。
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!