同花顺数据显示,2月14日,用友 络现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第9位,港资总计成交4.10亿。其中,买入1.60亿,卖出2.50亿,净卖出8961.59万,净卖出额占该股当日总成交量的4.48%。
用友 络最近一个月上涨34.21%,上榜沪股通4次,外资累计净卖出2.04亿;近两个月上涨43.70%,上榜沪股通4次,外资累计净卖出2.04亿;今年以来上涨50.28%,上榜沪股通0次,年内外资累计净卖出2.04亿,截止今日收盘,用友 络流通市值为1063.87亿。
用友 络近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2020-02-14 | 沪股通 | 1.60亿 | 2.50亿 | -8961.59万 | 4.10亿 |
2020-02-12 | 沪股通 | 1.68亿 | 3.13亿 | -1.46亿 | 4.81亿 |
2020-02-10 | 沪股通 | 1.82亿 | 2.77亿 | -9464.92万 | 4.59亿 |
2020-02-07 | 沪股通 | 3.64亿 | 2.38亿 | 1.26亿 | 6.02亿 |
2019-10-29 | 沪股通 | 6337.98万 | 2.06亿 | -1.43亿 | 2.70亿 |
2019-07-26 | 沪股通 | 1.16亿 | 8664.76万 | 2943.95万 | 2.03亿 |
2015-10-22 | 沪股通 | 616.49万 | 1.58亿 | -1.52亿 | 1.64亿 |
2015-10-12 | 沪股通 | 1.96亿 | 2653.13万 | 1.69亿 | 2.22亿 |
2015-03-25 | 沪股通 | 1.39亿 | 1464.63万 | 1.25亿 | 1.54亿 |
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!