宁波永新光学股份有限公司首次公开发行股票发行公告

(上接D5版)宁波永新光学股份有限公司首次公开发行股票发行公告

(上接D5版)

2162 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 25.87 500 有效 价

2163 新疆友源股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆友源股权投资合伙企业(有限合伙) 25.87 500 有效 价

2164 李生清 李生清 25.87 500 有效 价

2165 冯志浩 冯志浩 25.87 500 有效 价

2166 刘和平 刘和平 25.87 500 有效 价

2167 张潮 张潮 25.87 500 有效 价

2168 哈尔滨哈投投资股份有限公司 哈尔滨哈投投资股份有限公司 25.87 500 有效 价

2169 蒋晓莉 蒋晓莉 25.87 500 有效 价

2170 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化对冲5 私募基金 25.87 500 有效 价

2171 九坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强3期私募证券投资基金 25.87 500 有效 价

2172 九坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强2期私募证券投资基金 25.87 500 有效 价

2173 中融基金管理有限公司 中融智选红利股票型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2174 阮荣聪 阮荣聪 25.87 500 有效 价

2175 王景亮 王景亮 25.87 500 有效 价

2176 赖维勤 赖维勤 25.87 500 有效 价

2178 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢优混合型养老金产品 25.87 500 有效 价

2179 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 25.87 500 有效 价

2180 太平养老保险股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 25.87 500 有效 价

2181 黄凯凯 黄凯凯 25.87 500 有效 价

2182 福建省建材(控股)有限责任公司 福建省建材(控股)有限责任公司 25.87 500 有效 价

2183 余惠忠 余惠忠 25.87 500 有效 价

2184 李海水 李海水 25.87 500 有效 价

2185 江苏省苏豪控股集团有限公司 江苏省苏豪控股集团有限公司 25.87 500 有效 价

2186 陈炯方 陈炯方 25.87 500 有效 价

2187 武汉坚毅经贸有限公司 武汉坚毅经贸有限公司 25.87 500 有效 价

2188 关学锋 关学锋 25.87 500 有效 价

2189 浙江广天日月集团股份有限公司 浙江广天日月集团股份有限公司 25.87 500 有效 价

2190 钱高法 钱高法 25.87 500 有效 价

2191 中融基金管理有限公司 中融基金-融量对冲9 资产管理计划 25.87 500 有效 价

2192 中融基金管理有限公司 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2193 黄开红 黄开红 25.87 500 有效 价

2194 周密 周密 25.87 500 有效 价

2195 钱光海 钱光海 25.87 500 有效 价

2196 西子联合控股有限公司 西子联合控股有限公司 25.87 500 有效 价

2197 洪永娟 洪永娟 25.87 500 有效 价

2198 罗彬 罗彬 25.87 500 有效 价

2199 黄茜 黄茜 25.87 500 有效 价

2200 陈辉洪 陈辉洪 25.87 500 有效 价

2201 海信集团有限公司 海信集团有限公司 25.87 500 有效 价

2202 福建省融资担保有限责任公司 福建省融资担保有限责任公司 25.87 500 有效 价

2203 胡天兴 胡天兴 25.87 500 有效 价

2204 彭晗 彭晗 25.87 500 有效 价

2205 邱宏炜 邱宏炜 25.87 500 有效 价

2206 苗胜君 苗胜君 25.87 500 有效 价

2207 武汉市夏天科教发展有限公司 武汉市夏天科教发展有限公司 25.87 500 有效 价

2208 吉林金塔投资股份有限公司 吉林金塔投资股份有限公司 25.87 500 有效 价

2209 陆健 陆健 25.87 500 有效 价

2210 工银安盛人寿保险有限公司 工银安盛人寿保险有限公司-自有资金 25.87 500 有效 价

2211 吴俊 吴俊 25.87 500 有效 价

2212 汪计春 汪计春 25.87 500 有效 价

2213 福建丰琪投资有限公司 福建丰琪投资有限公司 25.87 500 有效 价

2214 江苏康缘集团有限责任公司 江苏康缘集团有限责任公司 25.87 500 有效 价

2215 范勤 范勤 25.87 500 有效 价

2216 贾光庆 贾光庆 25.87 500 有效 价

2217 安徽金种子集团有限公司 安徽金种子集团有限公司 25.87 500 有效 价

2218 顾国绵 顾国绵 25.87 500 有效 价

2219 胡顺发 胡顺发 25.87 500 有效 价

2220 冯伟潮 冯伟潮 25.87 500 有效 价

2221 亿创电力建设集团有限公司 亿创电力建设集团有限公司 25.87 500 有效 价

2222 千峰 千峰 25.87 500 有效 价

2223 山西省国新能源发展集团有限公司 山西省国新能源发展集团有限公司 25.87 500 有效 价

2224 王小可 王小可 25.87 500 有效 价

2225 陈庶 陈庶 25.87 500 有效 价

2226 王金丽 王金丽 25.87 500 有效 价

2227 黎昱 黎昱 25.87 500 有效 价

2228 唐达远 唐达远 25.87 500 有效 价

2229 李海清 李海清 25.87 500 有效 价

2230 朱航龙 朱航龙自有资金投资账户 25.87 500 有效 价

2231 王向东 王向东 25.87 500 有效 价

2232 宜昌兴发集团有限责任公司 宜昌兴发集团有限责任公司 25.87 500 有效 价

2233 唐山三友集团有限公司 唐山三友集团有限公司 25.87 500 有效 价

2234 王琳 王琳 25.87 500 有效 价

2235 范博 范博 25.87 500 有效 价

2236 丁云峰 丁云峰 25.87 500 有效 价

2237 戴祖煌 戴祖煌 25.87 500 有效 价

2238 周红卫 周红卫 25.87 500 有效 价

2239 苏春莲 苏春莲 25.87 500 有效 价

2240 安徽省能源集团有限公司 安徽省能源集团有限公司自有资金投资账户 25.87 500 有效 价

2241 马莉 马莉 25.87 500 有效 价

2242 厦门建发集团有限公司 厦门建发集团有限公司 25.87 500 有效 价

2243 武汉合信实业有限公司 武汉合信实业有限公司 25.87 500 有效 价

2244 叶亚君 叶亚君 25.87 500 有效 价

2245 厦门航空投资有限公司 厦门航空投资有限公司 25.87 500 有效 价

2246 全海波 全海波 25.87 500 有效 价

2247 沈亚平 沈亚平 25.87 500 有效 价

2248 赖铭超 赖铭超 25.87 500 有效 价

2249 西藏京科信投资有限公司 西藏京科信投资有限公司 25.87 500 有效 价

2250 南方资本管理有限公司 南方骥元收益增强5 资产管理计划 25.87 280 有效 价

2251 南方资本管理有限公司 南方骥元收益增强3 资产管理计划 25.87 290 有效 价

2252 南方资本管理有限公司 南方骥元收益增强1 资产管理计划 25.87 290 有效 价

2253 智立方(泉州)投资管理有限公司 智立方(泉州)投资管理有限公司 25.87 500 有效 价

2254 王敏 王敏 25.87 500 有效 价

2255 四方电气(集团)股份有限公司 四方电气(集团)股份有限公司 25.87 500 有效 价

2256 高岩敏 高岩敏 25.87 500 有效 价

2257 阮伟祥 阮伟祥 25.87 500 有效 价

2258 陈莉莉 陈莉莉 25.87 500 有效 价

2259 堆龙佳都科技有限公司 堆龙佳都科技有限公司 25.87 500 有效 价

2260 李晓珍 李晓珍 25.87 500 有效 价

2261 郑素娥 郑素娥 25.87 500 有效 价

2262 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方1 私募投资基金 25.87 500 有效 价

2263 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方2 私募投资基金 25.87 500 有效 价

2264 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 方圆财富5 私募证券投资基金 25.87 500 有效 价

2265 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方7 私募投资基金 25.87 500 有效 价

2266 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方14 私募投资基金 25.87 500 有效 价

2267 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方19 私募投资基金 25.87 500 有效 价

2268 张寿清 张寿清 25.87 500 有效 价

2269 永安市国有资产投资经营有限责任公司 永安市国有资产投资经营有限责任公司 25.87 500 有效 价

2270 初照圣 初照圣 25.87 500 有效 价

2271 深圳市赫利丰原商贸有限公司 深圳市赫利丰原商贸有限公司 25.87 500 有效 价

2272 李明睿 李明睿 25.87 500 有效 价

2273 深圳市琪创能投资管理有限公司 深圳市琪创能投资管理有限公司 25.87 500 有效 价

2274 杨永 杨永 25.87 500 有效 价

2275 刘冠军 刘冠军 25.87 500 有效 价

2276 童建国 童建国 25.87 500 有效 价

2277 吕为民 吕为民 25.87 500 有效 价

2278 徐嫣婷 徐嫣婷 25.87 500 有效 价

2279 罗嗣海 罗嗣海 25.87 500 有效 价

2280 山西田森集团物流配送有限公司 山西田森集团物流配送有限公司 25.87 500 有效 价

2281 陈丽萍 陈丽萍 25.87 500 有效 价

2282 伍学明 伍学明 25.87 500 有效 价

2284 陈峰 陈峰 25.87 500 有效 价

2285 王仁 王仁 25.87 500 有效 价

2286 钟燕 钟燕 25.87 500 有效 价

2287 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司自营账户 25.87 500 有效 价

2288 华安证券股份有限公司 华安-中安资本1 定向资产管理计划 25.87 500 有效 价

2289 王暨钟 王暨钟 25.87 500 有效 价

2290 何忠 何忠 25.87 500 有效 价

2291 上海恒大也是园企业发展有限公司 上海恒大也是园企业发展有限公司 25.87 500 有效 价

2292 邱桂松 邱桂松 25.87 500 有效 价

2293 邱樟木 邱樟木 25.87 500 有效 价

2294 邓晓云 邓晓云 25.87 500 有效 价

2295 吴芳 吴芳 25.87 500 有效 价

2296 刘熀松 刘熀松 25.87 500 有效 价

2297 建水新江淮企业管理有限公司 建水新江淮企业管理有限公司 25.87 500 有效 价

2298 泉州市睿智投资管理有限公司 泉州市睿智投资管理有限公司 25.87 500 有效 价

2299 张宇 张宇 25.87 500 有效 价

2300 梁婉芸 梁婉芸 25.87 500 有效 价

2301 赵杰 赵杰 25.87 500 有效 价

2302 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 25.87 500 有效 价

2303 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 25.87 500 有效 价

2304 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红003 25.87 500 有效 价

2305 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红011 25.87 500 有效 价

2306 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—传统004 25.87 500 有效 价

2307 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红211 25.87 500 有效 价

2308 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红311 25.87 500 有效 价

2309 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红203 25.87 500 有效 价

2310 唐亮 唐亮 25.87 500 有效 价

2311 李福清 李福清 25.87 500 有效 价

2312 林美清 林美清 25.87 500 有效 价

2313 上海保得投资管理有限公司 上海保得投资管理有限公司 25.87 500 有效 价

2314 李瑞兰 李瑞兰 25.87 500 有效 价

2315 栗建伟 栗建伟 25.87 500 有效 价

2316 姚再贵 姚再贵 25.87 500 有效 价

2317 天津市艺豪科技发展有限公司 天津市艺豪科技发展有限公司 25.87 500 有效 价

2318 滕菊玲 滕菊玲 25.87 500 有效 价

2319 陈斌 陈斌 25.87 500 有效 价

2320 李庆杰 李庆杰 25.87 500 有效 价

2321 朱金妹 朱金妹 25.87 500 有效 价

2322 钱忠伟 钱忠伟 25.87 500 有效 价

2323 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 25.87 500 有效 价

2324 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2325 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2326 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2327 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2328 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2329 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 25.87 500 有效 价

2330 华泰柏瑞基金管理有限公司 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 25.87 500 有效 价

2331 华泰柏瑞基金管理有限公司 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 25.87 230 有效 价

2332 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞精选回 灵活配置混合型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2333 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 25.87 500 有效 价

2334 浙江省国际贸易集团有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 25.87 500 有效 价

2335 杨中民 杨中民 25.87 500 有效 价

2336 张杰 张杰 25.87 500 有效 价

2337 包亮 包亮 25.87 500 有效 价

2338 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 25.87 500 有效 价

2339 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2340 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2341 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2342 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2343 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2344 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2345 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2346 四川爱众发展集团有限公司 四川爱众发展集团有限公司 25.87 500 有效 价

2347 朱彩凤 朱彩凤 25.87 500 有效 价

2348 翁震宇 翁震宇 25.87 500 有效 价

2349 查国平 查国平 25.87 500 有效 价

2350 国航投资控股有限公司 国航投资控股有限公司 25.87 500 有效 价

2352 世纪阳光控股集团有限公司 世纪阳光控股集团有限公司 25.87 500 有效 价

2353 王丹平 王丹平 25.87 500 有效 价

2354 黄红梅 黄红梅 25.87 500 有效 价

2355 紫金信托有限责任公司 紫金信托有限责任公司 25.87 500 有效 价

2356 胡勃 胡勃 25.87 500 有效 价

2357 江金子 江金子 25.87 500 有效 价

2358 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2359 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 25.87 460 有效 价

2360 长江勘测规划设计研究院 长江勘测规划设计研究院 25.87 500 有效 价

2361 霍山应流投资管理有限公司 霍山应流投资管理有限公司 25.87 500 有效 价

2362 唐山三友碱业(集团)有限公司 唐山三友碱业(集团)有限公司 25.87 500 有效 价

2363 韩婷 韩婷 25.87 500 有效 价

2364 刘宏庆 刘宏庆 25.87 500 有效 价

2365 吕燕青 吕燕青 25.87 500 有效 价

2366 梁瑞廉 梁瑞廉 25.87 500 有效 价

2367 广东省广新控股集团有限公司 广东省广新控股集团有限公司 25.87 500 有效 价

2368 吴宝珍 吴宝珍 25.87 500 有效 价

2369 广州佳都集团有限公司 广州佳都集团有限公司 25.87 500 有效 价

2370 胡伟涛 胡伟涛 25.87 500 有效 价

2371 洪锡坚 洪锡坚 25.87 500 有效 价

2372 任宝根 任宝根 25.87 500 有效 价

2374 嘉兴民丰集团有限公司 嘉兴民丰集团有限公司 25.87 500 有效 价

2375 刘振伟 刘振伟 25.87 500 有效 价

2376 李文恭 李文恭 25.87 500 有效 价

2377 全海涛 全海涛 25.87 500 有效 价

2378 金瑞浩 金瑞浩 25.87 500 有效 价

2379 吴耿安 吴耿安 25.87 500 有效 价

2380 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 25.87 500 有效 价

2381 张振庭 张振庭 25.87 500 有效 价

2382 胡扬忠 胡扬忠 25.87 500 有效 价

2383 严建亚 严建亚 25.87 500 有效 价

2384 青岛市企业发展投资有限公司 青岛市企业发展投资有限公司 25.87 500 有效 价

2385 周明华 周明华 25.87 500 有效 价

2386 牟磊 牟磊 25.87 500 有效 价

2387 刁书枝 刁书枝 25.87 500 有效 价

2388 苏州创元产业投资有限公司 苏州创元产业投资有限公司 25.87 500 有效 价

2389 陕西省电力建设投资开发公司 陕西省电力建设投资开发公司 25.87 500 有效 价

2390 浙江嘉汇投资有限公司 浙江嘉汇投资有限公司 25.87 500 有效 价

2391 周晓宇 周晓宇 25.87 500 有效 价

2392 伍毓智 伍毓智 25.87 500 有效 价

2393 施桂花 施桂花 25.87 500 有效 价

2394 山东银座商城股份有限公司 山东银座商城股份有限公司 25.87 500 有效 价

2395 上海锦江国际投资管理有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 25.87 500 有效 价

2396 陈维礼 陈维礼 25.87 500 有效 价

2397 霍山衡邦投资管理有限公司 霍山衡邦投资管理有限公司 25.87 500 有效 价

2398 浪潮软件集团有限公司 浪潮软件集团有限公司 25.87 500 有效 价

2399 广东君之健投资管理有限公司 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔价值证券投资基金 25.87 500 有效 价

2400 诸城市义和车桥有限公司 诸城市义和车桥有限公司 25.87 500 有效 价

2401 联讯证券股份有限公司 联讯证券惠鑫7 定向资产管理计划 25.87 500 有效 价

2402 黄俊跃 黄俊跃 25.87 500 有效 价

2403 杨建民 杨建民 25.87 500 有效 价

2405 张淑琴 张淑琴 25.87 500 有效 价

2406 赵蕴珠 赵蕴珠 25.87 500 有效 价

2407 张福全 张福全 25.87 500 有效 价

2408 刘晓庆 刘晓庆 25.87 500 有效 价

2409 刘于颖 刘于颖 25.87 500 有效 价

2410 杨群星 杨群星 25.87 500 有效 价

2411 胡玲珑 胡玲珑 25.87 500 有效 价

2412 孙英 孙英 25.87 500 有效 价

2413 浙江桢利信息科技有限公司 浙江桢利信息科技有限公司 25.87 500 有效 价

2414 王海燕 王海燕 25.87 500 有效 价

2415 李伟红 李伟红 25.87 500 有效 价

2416 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行5 私募基金 25.87 500 有效 价

2417 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行8 私募基金 25.87 500 有效 价

2418 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行成长私募基金 25.87 500 有效 价

2419 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华文1 私募基金 25.87 500 有效 价

2420 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华中1 私募基金 25.87 500 有效 价

2421 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行稳健私募基金 25.87 500 有效 价

2422 广东君之健投资管理有限公司 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔稳进证券投资基金 25.87 500 有效 价

2423 林越杰 林越杰 25.87 500 有效 价

2424 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行16 私募基金 25.87 500 有效 价

2425 中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品 25.87 500 有效 价

2426 刘国本 刘国本 25.87 500 有效 价

2427 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 25.87 500 有效 价

2428 青岛市集体企业联 青岛市集体企业联 25.87 500 有效 价

2429 李革 李革 25.87 500 有效 价

2430 西藏泰能股权投资管理有限公司 西藏泰能股权投资管理有限公司 25.87 500 有效 价

2431 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金 25.87 500 有效 价

2432 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2433 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2434 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金 25.87 300 有效 价

2435 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2436 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2437 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2438 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2439 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2440 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2441 邹积庆 邹积庆 25.87 500 有效 价

2442 刘泽军 刘泽军 25.87 500 有效 价

2443 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行6 私募基金 25.87 500 有效 价

2444 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资本7 私募证券投资基金 25.87 500 有效 价

2445 广西正润发展集团有限公司 广西正润发展集团有限公司 25.87 500 有效 价

2446 李欣立 李欣立 25.87 500 有效 价

2447 高菁 高菁 25.87 500 有效 价

2448 常刚 常刚 25.87 500 有效 价

2449 赖怀伟 赖怀伟 25.87 500 有效 价

2450 王静 王静 25.87 500 有效 价

2451 山东世界贸易中心 山东世界贸易中心 25.87 500 有效 价

2452 纪宝奎 纪宝奎 25.87 500 有效 价

2453 青岛市企发投资有限公司 青岛市企发投资有限公司 25.87 500 有效 价

2454 缪光媚 缪光媚 25.87 500 有效 价

2455 高峰 高峰 25.87 500 有效 价

2456 冯文希 冯文希 25.87 500 有效 价

2457 李瑛 李瑛 25.87 500 有效 价

2458 范祖康 范祖康 25.87 500 有效 价

2460 孙凤云 孙凤云 25.87 500 有效 价

2461 国泰基金管理有限公司 国泰优势行业混合型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2462 国泰基金管理有限公司 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2463 林燕 林燕 25.87 500 有效 价

2464 史春兰 史春兰 25.87 500 有效 价

2465 青岛红星化工集团有限责任公司 青岛红星化工集团有限责任公司 25.87 500 有效 价

2466 国泰基金管理有限公司 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2467 国泰基金管理有限公司 国泰智能汽车股票型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2468 国泰基金管理有限公司 国泰智能装备股票型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2469 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF) 25.87 500 有效 价

2470 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF) 25.87 500 有效 价

2471 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回 定期开放灵活配置混合型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2472 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2473 国泰基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司-国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2474 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 25.87 500 有效 价

2475 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) 25.87 500 有效 价

2476 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 25.87 500 有效 价

2477 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 25.87 500 有效 价

2478 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 25.87 500 有效 价

2479 国泰基金管理有限公司 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 25.87 500 有效 价

2480 国泰基金管理有限公司 国泰金色年华股票型养老金产品 25.87 500 有效 价

2481 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2482 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2483 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰互联 +股票型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2484 国泰基金管理有限公司 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 25.87 500 有效 价

2485 国泰基金管理有限公司 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2486 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 25.87 500 有效 价

2487 国泰基金管理有限公司 国泰成长优选混合型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2488 国泰基金管理有限公司 全国 保基金一一二组合 25.87 500 有效 价

2489 国泰基金管理有限公司 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 25.87 500 有效 价

2490 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 25.87 500 有效 价

2491 国泰基金管理有限公司 全国 保基金一一一组合 25.87 500 有效 价

2492 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数证券投资基金 25.87 500 有效 价

2493 国泰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2494 国泰基金管理有限公司 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2495 国泰基金管理有限公司 金鑫股票型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2496 国泰基金管理有限公司 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2497 国泰基金管理有限公司 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2498 国泰基金管理有限公司 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2499 山东富华实业有限公司 山东富华实业有限公司 25.87 500 有效 价

2500 国泰基金管理有限公司 上证180金融交易型开放式指数证券投资基金 25.87 500 有效 价

2501 国泰基金管理有限公司 国泰-稳健配置1 资产管理计划 25.87 500 有效 价

2502 国泰基金管理有限公司 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 25.87 500 有效 价

2503 国泰基金管理有限公司 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 25.87 500 有效 价

2504 陈子超 陈子超 25.87 500 有效 价

2505 陈淑丽 陈淑丽 25.87 500 有效 价

2506 刘卫琼 刘卫琼 25.87 500 有效 价

2507 王正东 王正东 25.87 500 有效 价

2508 徐莺 徐莺 25.87 500 有效 价

2509 周福贵 周福贵 25.87 500 有效 价

2510 中金投资(集团)有限公司 中金投资(集团)有限公司 25.87 500 有效 价

2511 吕剑锋 吕剑锋 25.87 500 有效 价

2512 陶灵萍 陶灵萍 25.87 500 有效 价

2513 黄进洪 黄进洪 25.87 500 有效 价

2514 第一创业证券股份有限公司 创盈新享冀鑫2 定向资产管理计划 25.87 500 有效 价

2515 第一创业证券股份有限公司 创盈新享冀鑫10 定向资产管理计划 25.87 500 有效 价

2516 第一创业证券股份有限公司 创盈质享15 定向资产管理计划 25.87 500 有效 价

2517 第一创业证券股份有限公司 创盈质享19 定向资产管理计划 25.87 500 有效 价

2518 赵然笋 赵然笋 25.87 500 有效 价

2519 安徽冠海实业发展有限公司 安徽冠海实业发展有限公司 25.87 500 有效 价

2520 鲁丹丹 鲁丹丹 25.87 500 有效 价

2521 康乾隆 康乾隆 25.87 500 有效 价

2522 郑品玉 郑品玉 25.87 500 有效 价

2523 邹臣聪 邹臣聪 25.87 500 有效 价

2524 刘明星 刘明星 25.87 500 有效 价

2525 山东省商业集团有限公司 山东省商业集团有限公司 25.87 500 有效 价

2526 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略伍 私募投资基金 25.87 500 有效 价

2527 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略叁 私募投资基金 25.87 500 有效 价

2528 沈友根 沈友根 25.87 500 有效 价

2529 辽宁正国投资发展有限公司 辽宁正国投资发展有限公司 25.87 500 有效 价

2530 普天东方通信集团有限公司 普天东方通信集团有限公司 25.87 500 有效 价

2531 陈伟 陈伟 25.87 500 有效 价

