2015 年,全球企业云应用软件市场总量约为 473 亿美元,比2014 年增长了 20%,而营收排名前25 为企业云应用软件供应商收入占了市场总量的 51%,总体相对于上一年增长了 30%。
|
|
(核心云市场) |
(云市场份额) |
|
|
| 1 | Salesforce | CRM | 5171 | 21% | 11% |
| 2 | SAP | HCM, ERP | 2568 | 84% | 5% |
| 3 | Microsoft | 内容管理 | 2455 | 20% | 5% |
| 4 | Oracle | HCM, ERP | 1837 | 48% | 4% |
| 5 | Adobe Systems | 内容管理 | 1417 | 21% | 3% |
| 6 | FIS Global | 银行应用 | 1336 | 28% | 3% |
| 7 | Workday | HCM, ERP | 929 | 52% | 2% |
| 8 | ServiceNow, Inc. | IT服务管理 | 848 | 127% | 2% |
| 9 | athenahealth | 健康应用 | 723 | 2% | 2% |
| 10 | IBM | HCM, CRM | 661 | 32% | 1% |
| 11 | NetSuite (Oracle) | ERP | 593 | 32% | 1% |
| 12 | Ultimate Software | HCM | 511 | 22% | 1% |
| 13 | LinkedIn Corporation | HCM | 504 | 35% | 1% |
| 14 | 协同 | 495 | 20% | 1% | |
| 15 | RealPage | 不动产管理 | 454 | 16% | 1% |
| 16 | ACI Worldwide, Inc. | 银行、支付 | 446 | 6% | 1% |
| 17 | Intuit Inc. | 财务 | 404 | 17% | 1% |
| 18 | Cisco Systems | 协同 | 399 | 48% | 1% |
| 19 | Citrix | 协同 | 366 | 12% | 1% |
| 20 | Digital Insight (NCR) | 银行应用 | 356 | 8% | 1% |
| 21 | Constant Contact | CRM | 330 | 2% | 1% |
| 22 | Veeva Systems Inc. | 生命科学行业的CRM | 316 | 44% | 1% |
| 23 | Box Inc. | 协同 | 288 | 42% | 1% |
| 24 | ADP | HCM | 287 | 20% | 1% |
| 25 | Medidata Solutions | 健康引用 | 286 | 2% | 1% |
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!