使用spss进行系统聚类分析

按以下步骤进行操作
1)导入数据
北京 8070.40 2643.00 12128.00 2511.00 5077.90 4054.70 2629.80 1140.60
天津 8679.60 2114.00 6187.30 1663.80 3991.90 2643.60 2172.20 892.20
河北 4991.60 1614.40 4483.20 1351.10 2664.10 1991.30 1549.90 460.40
山西 3862.80 1603.00 3633.80 951.60 2401.00 2439.00 1651.60 450.10
内蒙古 6445.80 2543.30 4006.10 1565.10 3045.20 2598.90 1840.20 699.90
辽宁 6901.60 2321.30 4632.80 1558.20 3447.00 3018.50 2313.60 802.80
吉林 4975.70 1819.00 3612.00 1107.10 2691.00 2367.50 2059.20 534.90
黑龙江 5019.30 1804.40 3352.40 1018.90 2462.90 2011.50 2007.50 468.30
上海 10014.80 1834.80 13216.00 1868.20 4447.50 4533.50 2839.90 1102.10
江苏 7389.20 1809.50 6140.60 1616.20 3952.40 3163.90 1624.50 736.60
浙江 8467.30 1903.90 7385.40 1420.70 5100.90 3452.30 1691.90 645.30
安徽 6381.70 1491.00 3931.20 1118.40 2748.40 2233.30 1269.30 432.90
福建 8299.60 1443.50 6530.50 1393.40 3205.70 2461.50 1178.50 492.80
江西 5667.50 1472.20 3915.90 1028.60 2310.60 1963.90 887.40 449.60
山东 5929.40 1977.70 4473.10 1576.50 3002.50 2399.30 1610.00 526.90
河南 5067.70 1746.60 3753.40 1430.20 1993.80 2078.80 1524.50 492.80
湖北 6294.30 1557.40 4176.70 1163.80 2391.90 2228.40 1792.00 435.60
湖南 6407.70 1666.40 3918.70 1384.10 2837.10 3406.10 1362.60 437.40
广东 9421.60 1583.40 6410.40 1721.90 4198.10 3103.40 1304.50 870.10
广西 5937.20 886.30 3784.30 1032.80 2259.80 2003.00 1065.90 299.30
海南 7419.70 859.60 3527.70 954.00 2582.30 1931.30 1399.80 341.00
重庆 6883.90 1939.20 3801.10 1466.00 2573.90 2232.40 1700.00 434.40
四川 7118.40 1767.50 3756.50 1311.10 2697.60 2008.40 1423.40 577.10
贵州 6010.30 1525.40 3793.10 1270.20 2684.40 2493.50 1050.10 374.60
云南 5528.20 1195.50 3814.40 1135.10 2791.20 2217.00 1526.70 414.30
西藏 8727.80 1812.50 3614.50 983.00 2198.40 922.50 585.30 596.50
陕西 5422.00 1542.20 3681.50 1367.70 2455.70 2474.00 2016.70 409.00
甘肃 5777.30 1776.90 3752.60 1329.10 2517.90 2322.10 1583.40 479.90
青海 5975.70 1963.50 3809.40 1322.10 3064.30 2352.90 1750.40 614.90
宁夏 4889.20 1726.70 3770.50 1245.10 3896.50 2415.70 1874.00 546.60
新疆 6179.40 1966.10 3543.90 1543.80 3074.10 2404.90 1934.80 581.50
2)选择分析–>分类–>系统聚类
3)在绘图中选中 系谱图 –>方法中 聚类方法 选择最近邻元素 –>区间 选择欧氏距离
4)得到的图表如

6)将数据转置(数据–>变换–>全部选中)
如图

7)选择分析–>分类–>系统聚类
8)在绘图中选中 系谱图 –>方法中 聚类方法 选择最近邻元素 –>区间 选择欧氏距离
9)得到的图如下

使用spss进行系统聚类分析

10)得到用最短距离法计算的城镇居民消费指标聚类图

声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2021年9月22日
下一篇 2021年9月22日

相关推荐