一学期很快结束了,助教统计了各位同学目前的成绩分布,最终结果以黄老师公布为准,统计结果如下:
统计结果
PS:从低到高排列,分数以百分数为最终统计结果
学 后三位 | 个1总 | 个2总 | 结对1 | 结对-附加 | 团1总 | 团2总 | 团3总 | 团4总 | 团5总 | 团6总 | Alpha贡献总 | 团7总 | 团8总 | 团9总 | Beta贡献总 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003 | 0.00 | 17.50 | 36.20 | 36.20 | 45.45 | 48.95 | 52.20 | 69.20 | 76.70 | 81.45 | 97.45 | 105.95 | 105.95 | 135.35 | 154.35 |
007 | 15.10 | 32.10 | 50.80 | 50.80 | 59.30 | 64.80 | 68.80 | 87.30 | 88.80 | 92.80 | 113.80 | 117.30 | 117.30 | 127.25 | 152.25 |
008 | 14.30 | 37.30 | 55.80 | 55.80 | 64.30 | 69.80 | 73.80 | 92.30 | 93.80 | 97.80 | 121.80 | 125.30 | 125.30 | 135.25 | 145.25 |
022 | 10.00 | 28.50 | 45.00 | 45.00 | 53.50 | 59.00 | 63.00 | 81.50 | 83.00 | 87.00 | 102.00 | 105.50 | 105.50 | 115.45 | 140.45 |
032 | 4.10 | 18.60 | 34.30 | 34.30 | 43.80 | 48.30 | 52.30 | 58.30 | 63.30 | 66.55 | 89.55 | 97.55 | 97.55 | 122.55 | 144.55 |
033 | 3.20 | 13.70 | 33.40 | 33.40 | 42.90 | 47.40 | 51.40 | 57.40 | 62.40 | 65.65 | 89.65 | 97.65 | 97.65 | 122.65 | 143.65 |
036 | 5.70 | 24.20 | 39.90 | 39.90 | 49.15 | 52.65 | 55.90 | 72.90 | 80.40 | 85.15 | 110.15 | 118.65 | 118.65 | 148.05 | 173.05 |
038 | 3.30 | 19.30 | 40.00 | 40.00 | 49.75 | 55.25 | 62.75 | 73.75 | 80.25 | 84.00 | 103.68 | 113.68 | 113.68 | 125.68 | 144.88 |
040 | 11.90 | 22.40 | 42.10 | 51.10 | 60.85 | 66.35 | 73.85 | 84.85 | 91.35 | 95.10 | 115.02 | 125.02 | 125.02 | 137.02 | 156.82 |
042 | 3.80 | 21.55 | 41.25 | 41.25 | 51.00 | 56.50 | 64.00 | 75.00 | 81.50 | 85.25 | 104.69 | 114.69 | 114.69 | 126.69 | 148.29 |
043 | 12.20 | 25.70 | 40.70 | 40.70 | 50.45 | 55.95 | 63.45 | 74.45 | 80.95 | 84.70 | 105.22 | 115.22 | 115.22 | 127.22 | 150.02 |
044 | 9.10 | 28.60 | 43.30 | 52.30 | 62.05 | 67.55 | 75.05 | 86.05 | 92.55 | 96.30 | 116.46 | 126.46 | 126.46 | 138.46 | 157.66 |
045 | 6.50 | 22.00 | 34.70 | 34.70 | 43.95 | 47.45 | 50.70 | 67.70 | 75.20 | 79.95 | 101.95 | 110.45 | 110.45 | 139.85 | 157.85 |
048 | 8.90 | 19.90 | 32.60 | 32.60 | 41.85 | 45.35 | 48.60 | 65.60 | 73.10 | 77.85 | 91.85 | 100.35 | 100.35 | 129.75 | 145.75 |
050 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 12.70 | 22.20 | 26.70 | 30.70 | 36.70 | 41.70 | 44.95 | 57.95 | 65.95 | 65.95 | 90.95 | 107.95 |
055 | 2.80 | 21.55 | 34.25 | 34.25 | 44.00 | 49.50 | 57.00 | 68.00 | 74.50 | 78.25 | 98.53 | 108.53 | 108.53 | 120.53 | 138.53 |
057 | 2.70 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 26.45 | 29.95 | 33.20 | 50.20 | 57.70 | 62.45 | 82.45 | 90.95 | 90.95 | 120.35 | 142.35 |
058 | 12.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 37.25 | 40.75 | 44.00 | 61.00 | 68.50 | 73.25 | 96.25 | 104.75 | 104.75 | 134.15 | 154.15 |
相关资源:软件标书范本(技术部分)_软件技术标书-项目管理文档类资源-CSDN文库
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!