排名及公司 | 时薪(美元) | 日薪 | 日薪折合人民币 | 月薪折合人民币 |
1.谷歌 6874美元 | 171.85 | 1374.8 | 8702.484 | 43512.42 |
2.Twitter 6539美元 | 163.475 | 1307.8 | 8278.374 | 41391.87 |
3.Facebook 6229美元 | 155.725 | 1245.8 | 7885.914 | 39429.57 |
4.雅虎 6035美元 | 150.875 | 1207 | 7640.31 | 38201.55 |
5.微软 5708美元 | 142.7 | 1141.6 | 7226.328 | 36131.64 |
6.Zynga 5612美元 | 140.3 | 1122.4 | 7104.792 | 35523.96 |
7.亚马逊 5561美元 | 139.025 | 1112.2 | 7040.226 | 35201.13 |
8.苹果 5510美元 | 137.75 | 1102 | 6975.66 | 34878.3 |
127 | 1016 | 6431.28 | 32156.4 | |
10.LinkedIn 4892美元 | 122.3 | 978.4 | 6193.272 | 30966.36 |
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!