附件:参加第十一届蓝桥杯省赛
序 | 班级 | 学 | 姓名 | 赛届/ / 赛类 | 科目 | 本场排名 |
1 | 软件 182 | 2018060702323 | 刘一森 | 第十一届软件类 | JAVA 软件开发 | 1 |
2 | 软件 182 | 2018060702325 | 卢炜 | 第十一届软件类 | JAVA 软件开发 | 2 |
3 |
软件 195 |
2017060703351 | 郑泽标 | 第十一届软件类 | JAVA 软件开发 | 3 |
4 | 大数据 191 | 2019061401359 | 郑楚欣 | 第十一届软件类 | JAVA 软件开发 | 4 |
5 |
软件 182 |
2018060702347 | 吴小谊 | 第十一届软件类 | JAVA 软件开发 | 5 |
6 | 大数据 191 | 2019061401305 | 陈少杰 | 第十一届软件类 | JAVA 软件开发 | 6 |
7 |
软件 182 |
2018060702322 | 刘雅玲 | 第十一届软件类 | JAVA 软件开发 | 7 |
8 |
软件 182 |
2018060702340 | 王千 | 第十一届软件类 | JAVA 软件开发 | 8 |
9 | 大数据 191 | 2019061401328 | 李源轩 | 第十一届软件类 | JAVA 软件开发 | 9 |
10 | 软件 183 | 2018060703310 | 黄烁森 | 第十一届软件类 | JAVA 软件开发 | 9 |
11 | 通信 182 | 2018060102338 | 黄岳恒 | 第十一届软件类 | JAVA 软件开发 | 9 |
12 | 软件 183 | 2018060703346 | 郑泽鑫 | 第十一届软件类 | JAVA 软件开发 | 10 |
13 | 软件 192 | 2019060702337 | 吴贵俊云 | 第十一届软件类 | C/C++程序设计 | 1 |
14 | 通信 193 | 2019060103328 | 彭嘉权 | 第十一届软件类 | C/C++程序设计 | 2 |
15 | 软件 192 | 2019060702314 | 黄剑豪 | 第十一届软件类 | C/C++程序设计 | 2 |
16 | 计算机 192 | 2019060502349 | 郑泽棉 | 第十一届软件类 | C/C++程序设计 | 2 |
17 | 软件 193 | 2019060703321 | 吴常俊 | 第十一届软件类 | C/C++程序设计 | 3 |
18 | 软件 192 | 2019060702326 | 麦华若 | 第十一届软件类 | C/C++程序设计 | 4 |
19 | 软件 192 | 2019060702307 | 陈伟侠 | 第十一届软件类 | C/C++程序设计 | 5 |
20 | 通信 193 | 2019060103332 | 容永顺 | 第十一届软件类 | C/C++程序设计 | 6 |
21 | 终端 193 | 2019061303306 | 陈康 | 第十一届软件类 | C/C++程序设计 | 7 |
22 | 通信 192 | 2019060102341 | 肖皓健 | 第十一届软件类 | C/C++程序设计 | 8 |
23 | 通信 191 | 2019060101304 | 陈佳垒 | 第十一届软件类 | C/C++程序设计 | 9 |
24 | 通信 191 | 2019060101319 | 黎金霞 | 第十一届软件类 | C/C++程序设计 | 9 |
25 | 通信 181 | 2018060101306 | 陈梦娇 | 第十一届软件类 | C/C++程序设计 | 10 |
26 | 通信 181 | 2018060101315 | 黄颖 | 第十一届软件类 | C/C++程序设计 | 11 |
27 | 计算机 192 | 2019060502338 | 谢怡 | 第十一届软件类 | C/C++程序设计 | 12 |
28 | 通信 181 | 2018060101327 | 丘倩 | 第十一届软件类 | C/C++程序设计 | 12 |
29 | 软件 193 | 2019060703323 | 吴喜涛 | 第十一届软件类 | C/C++程序设计 | 13 |
30 | 软件 174 | 2017060704344 | 吴遂金 | 第十一届电子类 | C/C++程序设计 | 国赛三等奖 |
31 | 信息 192 | 2019060402311 | 梁迪开 | 第十一届软件类 | python 程序设计 | 1 |
32 | 终端 182 | 2018061302328 | 缪振涛 | 第十一届电子类 | 单片机设计与开发 | |
33 | 终端 181 | 2018061301308 | 郭莉杰 | 第十一届电子类 | 单片机设计与开发 | |
34 | 终端 182 | 2018061302350 | 邹旭名 | 第十一届电子类 | 单片机设计与开发 |
35 | 终端 182 | 2018061302349 | 邹泓滢 | 第十一届电子类 | 单片机设计与开发 |

文章知识点与官方知识档案匹配,可进一步学习相关知识算法技能树首页概览34531 人正在系统学习中 相关资源:专用的软件解决集墨棉使用寿命已尽-专业指导工具类资源-CSDN文库
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!