实验室 页以及后台管理系统
一 display服务
1.news
id | headline | link_pic | news_time | status |
---|---|---|---|---|
0 | 毫秒级!深度学习超快预测能源材料掺杂效应 | https://mp.weixin.qq.com/s_biz=MzA3NDk5NDA5OA==&mid=2454778236&idx=1&sn=45fa93954b21a877bf3d51e8114d8ace&chksm=88d309a1bfa480b78224b35b167df8a9fd0e6aef7f9270071812f4ea5c6e8b3cc4458208b4f0&mpshare=1& | 发布时间 | 1(在线)/0(删除) |
1 | ||||
… | ||||
n |
2.activity
id | headline | link_pic | act_time | status |
---|---|---|---|---|
0 | 图片的描述 | 图片链接 | 1(在线)/0(删除) | |
1 | ||||
… | ||||
n |
3.publications
id | headline | text | link_pic | link_pub | pub_time | status |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 图片的描述 | 详细描述 | 图片链接 | 文献链接 | 1(在线)/0(删除) | |
1 | ||||||
… | ||||||
n |
4.team
id | name | title | description | link_pic | status |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1-老师 2-博士 3-硕士 | 人名 | 个人经历描述 | 头像链接 | 0(删除)/1(在读)/2(毕业) |
1 | |||||
… | |||||
n |
5.patent
id | link_pic | pat_time | status |
---|---|---|---|
0 | 1(在线)/0(删除) | ||
1 | |||
… | |||
n |
6.research 静态
二 member服务
要求:权限控制,注册登录
1.user
id | user_name | title | department | university | addresss | city | province | country | password | status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | kid | doctor | |||||||||
1 | |||||||||||
… | |||||||||||
n |
有人需要提交某一软件的使用申请:
1.注册(user表就会有这个人的数据)
2.如果注册了,就会自动拥有所有软件的提交权限
3.下载权限和查询权限需要单独提交申请,提交申请时,推送申请到后台或者短信
4.后台进行批准或者驳斥
2.permission
id | user_id | permissions_use | permission_download | permission_lookup | status |
---|---|---|---|---|---|
0 | kid | 0(无权限)1;2;3(1,2,3-软件的使用权限) | 0(无权限)1;2;3(1,2,3-软件的下载权限) | 同前两项 | |
1 | |||||
… | |||||
n |
在这里插入代码片CREATE TABLE `permission`( `id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `permissions_use` VARCHAR(16) NOT NULL, `permission_download` VARCHAR(16) NOT NULL, `permission_lookup` VARCHAR(16) NOT NULL, `download_time` datetime DEFAULT NULL声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!