有一个小程序,能够求出三个在0到9999间整数中的最大者,请分别用边界值分析和健壮性测试方法设计测试用例。
要求:1.列出边界分析方法。2.设计测试用例。
提交:提交文件为excel。
a,b,c极值分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max+ | max | max- | nom | min+ | min | min- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 | 9999 | 9998 | 9997~2中间任意正整数,一般取中间值 | 1 | 0 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边界值测试方法:如果仅有单变量,那么就取max,max-,min,min+,nom。如果有多变量则在单变量的方法上基于“单缺陷”假设进行数据组合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健壮性测试方法:考虑正常值之外的值,将max+和min-考虑在内。多值情况下基于“单缺陷”假设进行数据组合。 |
序 | 第一个数a | 第二个数b | 第三个数c | 预期结果 | 测试结果 | 备注 |
1 | 0 | 3000 | 6000 | 最大值为6000 | a取极值 | |
2 | 1 | 3000 | 6000 | 最大值为6000 | ||
3 | 9999 | 3000 | 6000 | 最大值为9999 | ||
4 | 9998 | 3000 | 6000 | 最大值为9998 | ||
5 | 3000 | 0 | 6000 | 最大值为6000 | b取极值 | |
6 | 3000 | 1 | 6000 | 最大值为6000 | ||
7 | 3000 | 9999 | 6000 | 最大值为9999 | ||
8 | 3000 | 9998 | 6000 | 最大值为9998 | ||
9 | 3000 | 6000 | 0 | 最大值为6000 | c取极值 | |
10 | 3000 | 6000 | 1 | 最大值为6000 | ||
11 | 3000 | 6000 | 9999 | 最大值为9999 | ||
12 | 3000 | 6000 | 9998 | 最大值为9998 | ||
13 | 3000 | 6000 | 5000 | 最大值为6000 | a,b,c皆为正常值 | |
14 | -1 | 3000 | 6000 | 输入数据非法(无效) | 考虑a值健壮性 | |
15 | 10000 | 3000 | 6000 | |||
16 | 3000 | -1 | 6000 | 考虑b值健壮性 | ||
17 | 3000 | 10000 | 6000 | |||
18 | 3000 | 6000 | -1 | 考虑c值健壮性 | ||
19 | 3000 | 6000 | 10000 |
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!