获得方法:购买《软件方法》,在微信(微信 umlchina2)或微信群、QQ群(微信和QQ群可在加微信后由管理员邀请)发送自己手持书的照片(可不露脸)或购书的 上订单截屏或购书小票照片,即可获得相当于58元公开课费用的公开课代金劵1张以及相当于29元建模视频费用的代金劵1张。
使用方法:代金劵可以自己使用,也可以让朋友或同事使用。买视频每个限用一张,公开课每人次限用一张。购买视频或 名时声明即可。
以下为目前统计到的信息:
姓名 | 单位 | 拥有张数 | |
54**63 | 王敏 | 易知 | 课3视3-2 |
14**3708 | 冬冬 | 光机 | 课1 |
263***62 | 志雨 | 工大 | 课6 |
17**856 | 雪松 | 海辉 | 课1 |
807**66 | 大春 | 科院 | 课6视5 |
18***43 | 谢炀 | 传奇 | 课1 |
55***501 | 海清 | 和仁 | 课1 |
334**61 | 智刚 | 积成 | 课1 |
18**40 | 秋松 | 思特 | 课1 |
55**96 | 郭振 | 继远 | 课1 |
46***8 | 锦强 | 易程 | 课2视1 |
1***01 | 谭俊 | 腾讯 | 课1 |
5****182 | 刘毅 | 建设 | 课1 |
235***1919 | 毛伟 | 擎天 | 课1 |
28**26 | 金水 | 科院 | 课1 |
77***885 | 荆洲 | 掌城 | 课1 |
631***671 | 凯宁 | 万达 | 课1-1 |
24****35 | 宗浩 | 东软 | 课20视20 |
62**48 | 顶忠 | 神华 | 课1 |
215***72 | 卫平 | 维富 | 课1 |
26***80 | 艳梅 | SUNGARD | 课1 |
36***682 | 攀攀 | 博阳 | 课4视4 |
24***086 | 鹏飞 | 四维 | 课1 |
316***22 | 斌斌 | 亿迅 | 课1 |
21***056 | 元脉 | 福州 | 课1 |
860***071 | 曙光 | 汉王 | 课1 |
355***369 | 标才 | 久其 | 课1 |
109***75 | 文华 | 东方 | 课1 |
754**30 | 绪堪 | 河海 | 课1 |
28***195 | 孙晶 | 广州 | 课1 |
173***60 | 灵勇 | 明天 | 课1 |
45**56 | 李军 | 腾煌 | 课1 |
570***28 | 娅婕 | 龙图 | 课1 |
69***7767 | 肖乐 | 工大 | 课1 |
17***4097 | 嘉欣 | 电信 | 课1 |
9586**57 | 李帅 | 新华 | 课1 |
232***16 | 启明 | 阿里 | 课1 |
531**745 | 谢晗 | 铁通 | 课3-1视2 |
244***50 | 哲伟 | 泰能 | 课1 |
509***965 | 海涵 | 快钱 | 课1 |
554***50 | 永兴 | 佑一 | 课1 |
50***486 | 吴江 | inlife | 课1 |
40***146 | 王森 | 威视 | 课1 |
1532**53 | 永莉 | 普金 | 课1 |
258***204 | 郭东 | 北京 | 课1 |
6324**756 | 海伟 | 瓦力 | 课1 |
434***639 | 小龙 | 道迩 | 课1 |
2480***949 | 忠奎 | 森鑫 | 课1 |
356**379 | 徐进 | 凌码 | 课1 |
6254**42 | 大明 | 康拓 | 课1 |
350***72 | 云德 | 建设 | 课2 |
25**117 | 雷晔 | 贵阳 | 课2视1 |
188***168 | 学臣 | 求实 | 课1 |
27***5900 | 光裕 | 鲁能 | 课1 |
221***648 | 唐宁 | 亿迅 | 课1 |
558***796 | 郭振 | 继远 | 课1 |
61***5201 | 龙燔 | 悦看 | 课11 |
64***48 | 鹏宇 | 新维 | 课1 |
86**0943 | 智杰 | 北京 | 课1-1 |
3488***945 | 临胜 | 广联 | 课1-1 |
47***967 | 睿杰 | 机电 | 课1 |
58**601 | 建生 | 财经 | 课1 |
387***79 | 如岱 | 济南 | 课1 |
1034***424 | 擎天 | 课7视1 | |
180***95 | 闫昊 | 科院 | 课1 |
76***994 | 何羽 | 得实 | 课1 |
48***47 | 薛凡 | 北京 | 课1 |
53***916 | 刘芳 | 济南 | 课1 |
66***80 | 志坚 | 兔狗 | 课2-1视1 |
94***220 | 光勇 | 易迅 | 课1 |
378***201 | 明明 | 北洋 | 课1 |
44***43 | 文锋 | 明源 | 课1 |
133***90 | 彭伟 | 七所 | 课1 |
842***662 | 永杰 | 奕兴 | 课1 |
345***67 | 徐峥 | 通用 | 课1 |
10***34 | 启峰 | 农行 | 课1 |
409***21 | 文荣 | 信义 | 课1-1 |
113***284 | 晓辉 | 工院 | 课1-1 |
285***887 | 苑桐 | 东方 | 课1 |
14***21 | 程芝 | 康腾 | 课2 |
28***077 | 亿迅 | 课1 | |
71**997 | 国明 | 亿迅 | 课1 |
182***08 | 陈宏 | 福诺 | 课1 |
75***013 | 张赛 | 快钱 | 课1 |
66**7095 | 梁帆 | 阿里 | 课1-1 |
704***31 | 建国 | 科院 | 课1-1 |
495***635 | 文庆 | 欧德 | 课1 |
672***3 | 贺民 | 科院 | 课1 |
156***507 | 徐源 | 中陆 | 课2-2 |
168***4 | 彭舰 | 金证 | 课1 |
543***762 | 余东 | 徕博 | 课1 |
33***458 | 田磊 | 鑫锐 | 课1 |
70***78 | TombBoy | 贝发 | 课1 |
286***186 | 晓锋 | 太极 | 课1 |
12248**22 | 建辉 | 成都 | 课1 |
1213***629 | 云杰 | 泰瑞 | 课1 |
844***69 | 丁强 | 易联 | 课1-1 |
248***2720 | 涤平 | 讯腾 | 课1 |
1328***707 | 王征 | 石油 | 课1 |
19***564 | 海燕 | 北语 | 课1 |
305***72 | 国生 | 师大 | 课1 |
377***8 | 袁帅 | 简单 | 课1 |
439***57 | 和平 | 易联 | 课1 |
511***993 | 亮亮 | 数慧 | 课2 |
751**624 | 乾伦 | 康赛 | 课1-1 |
21***23 | 张旋 | 中科 | 课1 |
94***220 | 光勇 | 易迅 | 课1 |
463***302 | 风兰 | 快钱 | 课1 |
191***517 | 树成 | 科大 | 课1 |
668***913 | 平艳 | 康拓 | 课1 |
511***101 | 陈萌 | 卷皮 | 课1视1-1 |
98***17 | 文明 | 卓望 | 课1 |
40***270 | 连平 | 恒源 | 课1-1 |
4541***9 | 光明 | 真灼 | 课1 |
125***410 | 刘兵 | 易华 | 课1 |
84***25 | 利平 | 益进 | 课1 |
32***23 | 曹亮 | 亿迅 | 课1 |
77***976 | 金卓 | 易迅 | 课1 |
165***906 | 黄震 | 擎天 | 课1 |
419***611 | 俊君 | 艾派 | 课1 |
1566***285 | 福成 | 浪潮 | 课1 |
349***249 | 张斌 | 中软 | 课1 |
3592***950 | 建军 | 首道 | 课1 |
1405***13 | 周星 | 芜机 | 课1 |
344***584 | 仲华 | 普华 | 课1 |
30***035 | 志高 | 政采 | 课1 |
104**349 | 德仁 | 宁医 | 课1 |
690**62 | 和兴 | 东秦 | 课1 |
42**24 | 刘敏 | 软信 | 课1 |
62***7732 | 桂英 | 政采 | 课1 |
179***148 | 陈平 | 亿美 | 课1 |
98***3065 | 攀峰 | 致远 | 课1 |
102***562 | 劲松 | 立鼎 | 课1 |
312***315 | 云鹏 | 易生 | 课1 |
223***288 | 爱军 | 恒泰 | 课4-3 |
282***02 | 崔昌 | 搜狐 | 课1 |
356***810 | 曹奕 | 远资 | 课1 |
461***7986 | 智慧 | 工大 | 课1 |
499***802 | 兆龙 | 全四 | 课1 |
103***225 | 树生 | 品高 | 课1 |
812***233 | 重阳 | 擎天 | 课1 |
344***482 | 相动 | 鑫万 | 课1 |
356***474 | 福磊 | CSDN | 课1 |
662***09 | 安达 | 本讯 | 课1 |
197***10 | 林杰 | 华安 | 课1 |
565**173 | 蝈蝈 | 宁波 | 课1 |
35***5275 | 桥智 | 复旦 | 课1 |
16***503 | 肖雄 | 万迅 | 课1 |
309**1255 | 爱军 | 深圳 | 课1 |
1099**3270 |