不一定正确,欢迎补充。
“年初余额”栏内各项数字,应根据上年末资产负债表的“期末余额”栏内所列数字填列。
资产 | 行次 | 期末数 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1 | 1001 库存现金+1002 银行存款+1012 其他货币资金 |
短期投资 | 2 | 110101 短期投资_股票+110102 短期投资_债券+110103 短期投资_基金+110110 短期投资_其他 |
应收票据 | 3 | 1121 应收票据 |
应收账款 | 4 | 1122 应收账款 |
预付账款 | 5 | 1123 预付账款 |
应收股利 | 6 | 1131 应收股利 |
应收利息 | 7 | 1132 应收利息 |
其他应收款 | 8 | 1221 其他应收款 |
存货 | 9 | 原料+在产品+库存商品+周转材料 |
其中:原材料 | 10 | 1403 原材料 |
在产品 | 11 | |
库存商品 | 12 | 1405 库存商品 |
周转材料 | 13 | 1411 周转材料 |
其他流动资产 | 14 | |
流动资产合计 | 15 | 货币资金+短期投资+应收票据+应收账款+预付账款+应收股利+应收利息+其他应收款+存货+其他流动资产 |
非流动资产: | ||
长期债券投资 | 16 | 150101 长期债券投资_债券投资+150102 长期债券投资_其他债权投资 |
长期股权投资 | 17 | 151101 长期股权投资_股票投资+151102 长期股权投资_其他股权投资 |
固定资产原价 | 18 | 1601 固定资产 |
减:累计折旧 | 19 | 1602 累计折旧 |
固定资产账面价值 | 20 | 1601 固定资产-1602 累计折旧 |
在建工程 | 21 | 160401 在建工程_建筑工程+160402 在建工程_安装工程+160403 在建工程_技术改造工程+160404 在建工程_其他支出 |
工程物资 | 22 | 1605 工程物资 |
固定资产清理 | 23 | 1606 固定资产清理 |
生产性生物资产 | 24 | 1621 生产性生物资产 |
无形资产 | 25 | 1701 无形资产 |
开发支出 | 26 | |
长期待摊费用 | 27 | 1801 长期待摊费用 |
其他非流动资产 | 28 | |
非流动资产合计 | 29 | 长期债券投资+长期股权投资+固定资产账面价值+在建工程+工程物资+固定资产清理+生产性生物资产+无形资产+开发支出+长期待摊费用+其他非流动资产 |
资产总计 | 30 | 流动资产合计+非流动资产合计 |
负债和所有者(或股东)权益 | 行次 | 期末数 |
流动负债: | ||
短期借款 | 31 | 2001 短期借款 |
应付票据 | 32 | 2201 应付票据 |
应付账款 | 33 | 2202 应付账款 |
预收账款 | 34 | 2203 预收账款 |
应付职工薪酬 | 35 | 2211 应付职工薪酬 |
应交税费 | 36 | 22210101 应交税费_应交增值税_进项税额+22210102 应交税费_应交增值税_销项税额的抵减+22210103 应交税费_应交增值税_已交税金+22210104 应交税费_应交增值税_转出未交增值税+22210105 应交税费_应交增值税_减免税款+22210106 应交税费_应交增值税_出口抵减内销产品应纳税额 |
应付利息 | 37 | 2231 应付利息 |
应付利润 | 38 | 2232 应付利润 |
其他应付款 | 39 | 2241 其他应付款 |
其他流动负债 | 40 | |
流动负债合计: | 41 | 短期借款+应付票据+应付账款+预收账款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+应付利润+其他应付款+其他流动负债 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 42 | 2501 长期借款 |
长期应付款 | 43 | 2701 长期应付款 |
递延收益 | 44 | 2401 递延收益 |
其他非流动负债 | 45 | |
非流动负债合计 | 46 | 长期借款+长期应付款+递延收益+其他非流动负债 |
负债合计 | 47 | 流动负债+非流动负债 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 48 | 3001 实收资本 |
资本公积 | 49 | 300201 资本公积_资本溢价+300202 资本公积_接受捐赠非现金资产准备+300206 资本公积_外币资本折算差额+300207 资本公积_其他资本公积 |
盈余公积 | 50 | 310101 盈余公积_法定盈余公积+310102 盈余公积_任意盈余公积+310103 盈余公积_法定公益金 |
未分配利润 | 51 | 310415 利润分配_未分配利润 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 52 | 实收资本+资本公积+盈余公积+未分配利润 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53 | 负债+所有者权益 |
参考:
https://blog.csdn.net/lzyzlx1914/article/details/93259594iz_id=102&utm_term=%E8%B5%84%E4%BA%A7%E8%B4%9F%E5%80%BA%E8%A1%A8&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~all~sobaiduweb~default-0-93259594&spm=1018.2118.3001.4187
https://blog.csdn.net/szx123_/article/details/99427244ps_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%2522160006522919725247453038%2522%252C%2522scm%2522%253A%252220140713.130102334.pc%255Fall.%2522%257D&request_id=160006522919725247453038&biz_id=0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~all~first_rank_ecpm_v3~pc_rank_v3-5-99427244.pc_ecpm_v3_pc_rank_v3&utm_term=%E8%B4%A7%E5%B8%81%E8%B5%84%E9%87%91%3D%E5%BA%93%E5%AD%98%E7%8E%B0%E9%87%91%2B%E9%93%B6%E8%A1%8C%E5%AD%98%E6%AC%BE%2B%E5%85%B6%E4%BB%96%E8%B4%A7%E5%B8%81%E8%B5%84%E9%87%91%E8%B5%84%E4%BA%A7%E8%B4%9F%E5%80%BA%E8%A1%A8&spm=1018.2118.3001.4187
会计科目中英文对照
https://baike.baidu.com/item/%E8%8B%B1%E6%96%87%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E6%8A%A5%E8%A1%A8/9565564r=aladdin
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!