- 前言
- Item 2:创作平台 或个人博客
- Item 3:公开资源 站
- Item 4: 交群
前言
本节主要就是汇总一下我平时学习水动力知识的常用途径,可以供也正在学习这方面知识的朋友一些参考。
这节内容会一直保持更新,大家有需要的可以收藏一下。也同样欢迎大家补充。
序 | 微信 | 主体类型 | 账 主体 | |
---|---|---|---|---|
① | 地表水环境 | water_eco_env | 个人 | — |
② | 交叉学科俱乐部 | interdisciplinaryLab | 个人 | — |
③ | LBM与流体力学 | LBMCFD | 个人 | — |
④ | 梅雨连绵最上川 | MYLMZSC | 个人 | — |
⑤ | Mike软件交流 | gh_3e1645debde1 | 个人 | — |
⑥ | 倩女幽魂模型组 | gh_0af76250a0de | 个人 | — |
⑦ | 气海同途 | atm_ocn | 个人 | — |
⑧ | 气象可视化 | see_weather | 个人 | — |
⑨ | 气象水文科研猫 | MeteoVisual | 个人 | — |
⑩ | 水环境编Cheng长 | we-model | 个人 | — |
/td> | 水环境仿真模拟 | gh_5eebb3d8d5b5 | 个人 | — |
/td> | 水科学论坛 | water2science | 个人 | — |
/td> | 水与城 | Smarter-water | 个人 | — |
/td> | 数值模拟软件应用 | szmnrjyy | 个人 | — |
/td> | 走天涯徐小洋地理数据科学 | GoaroundXuGeomatics | 个人 | 走天涯徐小洋 |
序 | 微信 | 主体类型 | 账 主体 | |
---|---|---|---|---|
① | AGU美国地球物理学会 | AGU-Wiley | 企业 | 约翰威立商务服务(北京)有限公司 |
② | 对地观测水循环与全球变化 | EOWATER | 个人 | — |
③ | 海洋科学Marinesciences | gh_bd2f58b5ebac | 事业单位 | 中国科学院海洋研究所 |
④ | 洪水嗑盐笔记 | gh_f0af896433f8 | 个人 | — |
⑤ | Hydro90 | hydro90er | 个人 | 周旭东 |
⑥ | JOL海洋湖沼通 | JOL-SCI | 媒体 | 中国海洋湖沼学会 |
⑦ | Marine Geoscience Forum | marinegoodfriend | 个人 | — |
⑧ | 气象家园 | climate06 | 个人 | — |
⑨ | 生态水文遥感前沿 | Skyearthir | 个人 | — |
⑩ | 水土保持与生态环境治理 | gh_b4cbcaad6fbd | 个人 | — |
Item 2:创作平台 或个人博客
一、哔哩哔哩:
序 | up主昵称 |
---|---|
① | ocean_tide |
② | 瑞子哥的秘密基地 |
③ | 愤愤的青椒-潘昀 |
④ | DHICHINA |
⑤ | EFDC_Explorer |
⑥ | 环in学院 |
⑦ | 朕老板家的火阿 |
⑧ | wassgua |
⑨ | slagslag |
⑩ | EFDC_Explorer |
二、知乎:
序 | 答主昵称 |
---|---|
① | 酱蚝鱼 |
② | 卢文芳 |
③ | 天涯印象 |
④ | MikeZero |
⑤ | Venney |
⑥ | 劉夏橙 |
⑦ | 水环境编程 |
⑧ | 梅雨连绵最上川 |
⑨ | LBM与流体力学 |
⑩ | 一枚模型师 |
/td> | 苏一苇 |
三、个人博客:
序 | 博主昵称 |
---|---|
① | 三爷 |
② | 罗宾逊240 |
③ | 博雅达观 |
Item 3:公开资源 站
序 | 站 |
---|---|
① | 国家海洋信息中心 全球潮汐预 服务平台 |
② | 海事服务 |
③ | 海洋专业知识服务系统 |
④ | 全球气象海洋可视化地图 |
Item 4: 交群
序 | |
---|---|
① | |
② | 哔哩哔哩:ocean_tide |
③ |
以上就是全部内容啦~
希望可以得到你的赞,非常感谢!
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!