项目 | 内容 |
---|---|
这个作业属于哪个课程 | 2016级计算机科学与工程学院软件工程(西北师范大学) |
这个作业的要求在哪里 | 实验二 软件工程个人项目 |
我们在这个课程的目标是 | 1.掌握软件项目个人开发流程。 2.掌握Github上发布软件项目的操作方法。 |
二、功能设计
1.程序可读入文件file.txt,该文件内存放《哈利波特》英文原版全书;
2.程序可输出单词及对应的词频数;
3.可查看并输出指定单词的单词及词频数;
4.可将单词及词频存入文件result.txt中。
三、设计实现
运用HashMap的排序函数来对HashMap里面的所有数据按值进行排序,以致能输出所需要输出的n个高频词及词频。
四、测试运行
程序运行后,输出单词及相对应的词频,直接输出到文件“result.txt”里面,运行界面只显示“success!”提示信息:
PSP2.1 | 任务内容 | 计划共完成需要的时间(min) | 实际完成需要的时间(min) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 20 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间,并规划大致工作步骤 | 20 | 30 |
Development | 开发 | 300 | 420 |
Analysis | 需求分析(包括学习新技术) | 120 | 100 |
Design Spec | 生成设计文档 | 120 | 120 |
Design Review | 设计复审 | 30 | 20 |
Coding Standard | 代码规范(为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 8 |
Design | 具体设计 | 90 | 120 |
Coding | 具体编码 | 120 | 180 |
Code Review | 代码复审 | 30 | 35 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 40 |
Reporting | 告 | 60 | 70 |
Test Report | 测试 告 | 20 | 25 |
Size Measurement | 计算工作量 | 20 | 20 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结,并提出过程改进计划 | 20 | 30 |
点此查看源码
文章知识点与官方知识档案匹配,可进一步学习相关知识Java技能树首页概览91537 人正在系统学习中 相关资源:下拉通刷词软件v3.1.zip-其它代码类资源-CSDN文库
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!