| 序 | 姓名 | 委员会职务 | 工作单位 | 职务/职称 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈肇雄 | 主任委员 | 工业和信息化部 | 副部长 | 
| 2 | 谢少锋 | 副主任委员 | 工业和信息化部 | 信息技术发展司司长 | 
| 3 | 范书建 | 副主任委员 | 工业和信息化部 | 科技司副司长 | 
| 4 | 赵波 | 副主任委员 | 中国电子技术标准化研究院 | 院长 | 
| 5 | 刘多 | 副主任委员 | 中国信息通信研究院 | 院长 | 
| 6 | 狄刚 | 副主任委员 | 中国人民银行数字货币研究所 | 副所长 | 
| 7 | 李颖 | 委员 | 工业和信息化部信息技术发展司 | 一级巡视员 | 
| 8 | 孙文龙 | 委员兼秘书长 | 中国电子技术标准化研究院 | 副院长 | 
| 9 | 史惠康 | 委员兼副秘书长 | 工业和信息化部信息技术发展司 | 处长 | 
| 10 | 廖毅敏 | 委员兼副秘书长 | 中央 络安全和信息化委员会办公室信息化局 | 处长 | 
| 11 | 胡春明 | 委员兼副秘书长 | 北京航天航空大学 | 计算机学院副院长/教授 | 
| 12 | 蔡亮 | 委员兼副秘书长 | 浙江大学 | 软件学院副院长/教授 | 
| 13 | 姜广智 | 委员 | 北京市经济和信息化局 | 副巡视员 | 
| 14 | 张英 | 委员 | 上海市经济和信息化委员会 | 副主任 | 
| 15 | 吴君青 | 委员 | 浙江省经济和信息化厅 | 副厅长 | 
| 16 | 杨鹏飞 | 委员 | 广东省工业和信息化厅 | 副厅长 | 
| 17 | 池宇 | 委员 | 江苏省工业和信息化厅 | 副厅长 | 
| 18 | 高琨 | 委员 | 江西省工业和信息化厅 | 处长 | 
| 19 | 胡建平 | 委员 | 中国人民共和国国家卫生健康委员会 | 统计信息中心副主任 | 
| 20 | 佘贵清 | 委员 | 北京互联 法院 | 副院长 | 
| 21 | 何小龙 | 委员 | 国家工业信息安全发展研究中心 | 中心副主任 | 
| 22 | 王蕴辉 | 委员 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 副所长 | 
| 23 | 于秀明 | 委员 | 中国电子技术标准化研究院 | 副主任 | 
| 24 | 魏凯 | 委员 | 中国信息通信研究院 | 副所长 | 
| 25 | 刘权 | 委员 | 中国电子信息产业发展研究院 | 高级工程师 | 
| 26 | 杨晨 | 委员 | 中国信息安全研究院有限公司 | 总体部主任 | 
| 27 | 陈奇伟 | 委员 | 人民法院 | 信息技术服务中心总工程师 | 
| 28 | 秦荣生 | 委员 | 北京国家会计学院 | 院长 | 
| 29 | 陈康 | 委员 | 清华大学 | 副教授 | 
| 30 | 陈钟 | 委员 | 北京大学 | 教授 | 
| 31 | 朱建明 | 委员 | 中央财经大学 | 信息学院院长/教授 | 
| 32 | 祝烈煌 | 委员 | 北京理工大学 | 副院长 | 
| 33 | 亓峰 | 委员 | 北京邮电大学 | 教授 | 
| 34 | 阚海斌 | 委员 | 复旦大学 | 计算机科学技术学院教授 | 
| 35 | 张潇丹 | 委员 | 中国科学院信息工程研究所 | 副研究员 | 
| 36 | 葛阳阳 | 委员 | 解放军总医院血管外科 | 博士后 | 
| 37 | 王理 | 委员 | 北航深圳研究院 | 副院长 | 
| 38 | 孙毅 | 委员 | 中国科学院计算技术研究所 | 研究员 | 
| 39 | 徐葳 | 委员 | 清华大学 | 副教授 | 
| 40 | 李筱强 | 委员 | 中国互联 投资基金管理有限公司 | 总经理 | 
| 41 | 周钰 | 委员 | 中国人民银行金融科技研究中心 | 区块链首席专家 | 
| 42 | 张一锋 | 委员 | 中钞信用卡产业发展有限公司杭州区块链技术研究院 | 院长 | 
| 43 | 李鸣 | 委员 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 高级工程师 | 
| 44 | 张小军 | 委员 | 华为技术有限公司 | 区块链项目总监 | 
| 45 | 杜宇 | 委员 | 上海万向区块链股份公司 | 副总经理 | 
| 46 | 李斌 | 委员 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 金融科技首席研究员 | 
| 47 | 李雪峰 | 委员 | 众安信息技术服务有限公司 | CTO | 
| 48 | 郝汉 | 委员 | 厦门安妮股份有限公司 | CTO | 
| 49 | 刘天成 | 委员 | 易见天树科技(北京)有限公司 | CTO | 
| 50 | 翟欣磊 | 委员 | 京东数字科技控股有限公司 | 区块链总监 | 
| 51 | 李茂材 | 委员 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 区块链技术总经理 | 
| 52 | 肖伟 | 委员 | 百度在线 络技术(北京)有限公司 | 区块链实验室主任 | 
| 53 | 左鹏 | 委员 | 上海金丘信息科技股份有限公司 | 总裁 | 
| 54 | 廖娅伶 | 委员 | 上海掌星宝( 络)科技有限公司 | 区块链事业部总经理 | 
| 55 | 安红章 | 委员 | 中国电子科技 络信息安全有限公司 | 区块链研发中心 | 
| 56 | 杨梦 | 委员 | 深圳华大生命科学研究院 | 大数据中心副主任 | 
| 57 | 落红卫 | 委员 | 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 | 标准总监 | 
| 58 | 李伟 | 委员 | 杭州趣链科技有限公司 | CEO | 
| 59 | 周炎 | 委员 | 上海分布信息科技有限公司北京分公司 | 总经理 | 
| 60 | 张何东 | 委员 | 江苏恒为信息科技有限公司 | 总经理 | 
| 61 | 王栋 | 委员 | 国 区块链科技(北京)有限公司 | 总经理 | 
| 62 | 张良杰 | 委员 | 金蝶国际软件集团有限公司 | 技术总监 | 
| 63 | 高永超 | 委员 | 山东省计算中心(国家超级计算济南中心) 工程技术应用研究员 | |
| 64 | 谢红军 | 委员 | 矩阵元技术(深圳)有限公司 | 首席运营官 | 
| 65 | 唐博 | 委员 | 四川长虹电器股份有限公司 | 首席科学家 | 
| 66 | 陈继胜 | 委员 | 福建省区块链发展促进会 | 副会长 | 
| 67 | 李文华 | 委员 | 华炫鼎盛(北京)科技有限公司 | 董事长、执行总裁 | 
| 68 | 钱晖 | 委员 | 北京久其软件股份有限公司 | 副总裁 | 
| 69 | 耿建华 | 委员 | 北京阿尔山区块链联盟科技有限公司 | 研发副总裁 | 
| 70 | 林承 | 委员 | 平安国际智慧城市科技股份有限公司 | 解决方案总经理 | 
| 71 | 龙凡 | 委员 | 上海树图区块链研究院 | 院长 | 
文章知识点与官方知识档案匹配,可进一步学习相关知识云原生入门技能树首页概览8665 人正在系统学习中
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!