大一
对于刚上大学的小伙伴来说,完全的投入学习还是有些难的。毕竟大学的生活还是多姿多彩的,很适合释放长期以来压迫急需释放的心灵和懵懂的爱情。但每一步的决定都是因果,付出多少就会有多少回 。在大一可以打好一个良好的学习根基,并合理的安排自己的作息时间。娱乐、学习、健身、活动,都不会缺失。怕的就是沉迷于一项内容!
对于软件或者计算机专业来说,学习内容还是蛮有趣的,也很容易建立成就感。而且学习到的内容还可以帮助其他系的妹子,何乐而不为呢一,是一个打开各项窗口和大门的过程,在技术领域也是这样,如下图;
1. 软件
序 | 软件 | 描述 |
---|---|---|
1 | Git | 可能刚接触有点晕,甚至不知道这是干啥的。这是一款可以用于协同开发的软件,用于下载和上传代码到公有仓库。代码仓库;https://github.com/ |
2 | XMind | |
3 | Visio | 绘制各种流程图,包括常用的 络图、组织结构图、工程设计等。 |
4 | Axure | Axure RP是一款专业的快速原型设计工具,可以画出一个 页并生成成 |
5 | IntelliJ IDEA、Eclipse、MyEclipse | 这三款都可以进行代码开发,推荐使用 |
2. 技术
前端技术
序 | 语言 | 描述 |
---|---|---|
1 | jquery | jQuery是一个快速、简洁的JavaScript框架,是继Prototype之后又一个优秀的JavaScript代码库(或JavaScript框架)。 |
2 | vue.js | 是一套用于构建用户界面的渐进式JavaScript框架。与其它大型框架不同的是,Vue 被设计为可以自底向上逐层应用。 |
后端技术
序 | 语言 | 描述 |
---|---|---|
1 | Java | Java是一门面向对象编程语言,不仅吸收了C++语言的各种优点,还摒弃了C++里难以理解的多继承、指针等概念,因此Java语言具有功能强大和简单易用两个特征。 |
2 | Spring | Spring框架是由于软件开发的复杂性而创建的。Spring使用的是基本的JavaBean来完成以前只可能由EJB完成的事情。 |
3 | SpringMvc | Spring MVC属于SpringFrameWork的后续产品,已经融合在Spring Web Flow里面。Spring 框架提供了构建 Web 应用程序的全功能 MVC 模块。 |
4 | Ibatis/Mybatis | MyBatis 是支持定制化 SQL、存储过程以及高级映射的优秀的持久层框架。MyBatis 避免了几乎所有的 JDBC 代码和手动设置参数以及获取结果集 |
5 | Redis | Redis 教程 REmote DIctionary Server(Redis) 是一个由Salvatore Sanfilippo写的key-value存储系统。 |
6 | Maven | Maven项目对象模型(POM),可以通过一小段描述信息来管理项目的构建, 告和文档的项目管理工具软件。 |
数据库
序 | 语言 | 描述 |
---|---|---|
1 | Mysql | MySQL 是最流行的关系型数据库管理系统,在 WEB 应用方面 MySQL 是最好的 RDBMS(Relational Database Management System:关系数据库管理系统)应用软件之一。mysql 入门教程 |
2 | Oracle | Oracle Database,又名Oracle RDBMS,或简称Oracle。是甲骨文公司的一款关系数据库管理系统。 |
Linux系统
序 | 系统 | 描述 |
---|---|---|
1 | Ubuntu | Ubuntu是一个以桌面应用为主的Linux操作系统。自己的机器也可以尝试安装学习。 |
2 | CentOS | CentOS(Community Enterprise Operating System,中文意思是 区企业操作系统)是Linux发行版之一。 |
服务器
序 | 系统 | 描述 |
---|---|---|
1 | apache tomcat | Apache是普通服务器,本身只支持html即普通 页。不过可以通过插件支持php,还可以与Tomcat连通(单向Apache连接Tomcat,就是说通过Apache可以访问Tomcat资源。反之不然)。 |
3. 站
序 | 址 | 描述 |
---|---|---|
1 | Github | GitHub是一个面向开源及私有软件项目的托管平台,因为只支持git 作为唯一的版本库格式进行托管,故名GitHub。 |
2 | Gitee | 码云(gitee.com)是 OSCHINA.NET 推出的代码托管平台,支持 Git 和 SVN,提供免费的私有仓库托管。 |
3 | 问答 区 | Stack Overflow是一个与程序相关的IT技术问答 站。 |
4 | udemy | Udemy 是一家开放式在线教育 站 (MOOC) |
5 | 禅道 | 禅道 项目管理软件 是国产的开源项目管理软件,专注研发项目管理,内置需求管理、任务管理、bug管理、缺陷管理、用例管理等 |
6 | Youtube(视频学习) | 视频学习 站,国外的 |
7 | 国外知乎 | 在Quora能看一些在知乎不能聊的话题,Quora上的外国人对我们的评论还是比较理性的。 |
8 | InfoQ | infoq是一个实践驱动的 区资讯站点,致力于促进软件开发领域知识与创新的传播。 |
9 | 工具 | OSCHINA.NET在线工具,ostools为开发设计人员提供在线工具,提供jsbin在线 CSS、JS 调试,在线 Java API文档等。 |
4. 书籍
序 | 名称 |
---|---|
1 | 入门java黄金资料 |
2 | 编程之美.完整版 |
3 | Thinking in Java(第四版 ) |
4 | MySQL必知必会(文字版) |
5 | REDIS 入门指南 |
6 | Java EE互联 轻量级框架整合开发 SSM框架 |
7 | HTTP权威指南 |
8 | git使用说明以及规范V1.0 |
9 | Redis 深度历险 |
10 | 编程之美 |
5. 视频
序 | 名称 |
---|---|
1 | HTML5游戏-坦克大战-内含电子书 |
2 | Java多线程详解 |
3 | Java语言基础教程-Java NIO流篇 |
4 | mysql |
5 | Spring、Struts、MVC、Hibernate、mybatis |
6 | 毕向东JAVA基础教程全套 |
7 | 达内SSM视频教程 |
8 | 马士兵_JavaSE视频 |
9 | 尚硅谷jQuery |
10 | 玩转Git视频教程 |
11 | 信息技术提高班springmvc25讲 |
12 | 最新Java基础入门与进阶全套视频 |
13 | 最新版Intellij IDEA高清视频教程 |
6. 项目
序 | 名称 | 技能 |
---|---|---|
1 | 开发一款博客系统 | Spring、SpringMVC、Mybaits、Maven、Mysql、Git |
2 | 开发一款图书馆里系统 | Spring、SpringMVC、Mybaits、Maven、Mysql、Git |
3 | 在线商城系统 | Spring、SpringMVC、Mybaits、Maven、Mysql、Git |
4 | 在线视频资源系统 | Spring、SpringMVC、Mybaits、Maven、Mysql、Git |
5 | 开发一款聊天软件 | Java Socket、Swing、JavaFx |
6 | 考试系统 | Java Socket、Swing、JavaFx |
大三
如果说大一、大二是打基础,那么大三是需要将一些技能栈的广度和已有知识的深度增强的一个过程,同时这一年的学习也基本会影响到将来找工作难易。付出多少终归是有回 的,只要你能在上学阶段就已经可以锻炼成一个正式工作1年左右的能力,那么找工作就像刷offer一样容易,面霸!
通过以往的学习和你自己对知识栈的积累,以及在这条路上认识到的同好,基本你也是一个小大牛了,可以独立解决一些问题和对一些知识有了自己的学习方法论。接下来这一年可以继续拓展自己的技能!
1. 互联
序 | 公司 |
---|---|
1 | 腾讯 |
2 | 阿里 |
3 | 华为 |
4 | 头条 |
5 | 百度 |
6 | 京东 |
7 | 美团 |
8 | 小米 |
9 | 易 |
10 | 新浪 |
北上广深也都分布着的大厂互联 也不少,按需选择,这里就不一一列举了!
2. 工作
简历投递 站
序 | 站 |
---|---|
1 | Boss直聘 |
2 | 拉钩 |
3 | 领英 |
4 | 脉脉 |
5 | 简历模版 |
- 快速融入团队
- 完成分配任务
- 学习涉及的技术栈和框架
3. 毕业设计
- 认真完成选题
- 整理项目设计的技术栈和相关资料
- 搭建Demo工程,逐步解决各项问题点
- 输出整体工程与文档
4. 书籍
序 | 名称 |
---|---|
1 | Effective Java中文版(第2版) |
2 | 1000道 互联 Java工程师面试题 |
3 | [代码大全2中文版(完整清晰版)] |
4 | [深入理解Java.7.核心技术与最佳实践].成富.扫描版 |
5 | Head First Java 中文高清版 |
6 | HotSpot实战 |
7 | Java_NIO_细节也精彩 |
8 | Java.Concurrency.in.Practice |
9 | JAVA解惑 |
10 | Java虚拟机规范(Java SE 7) |
11 | try和finally里的return |
12 | 白帽子讲Web安全 |
13 | 从Paxos到Zookeeper 分布式一致性原理与实践 |
14 | 深入理解Java虚拟机++JVM高级特性与最佳实践 |
15 | 写给大忙人看的Java SE 8 |
5. 视频
序 | 名称 |
---|---|
1 | 分布式支付系统 |
2 | 国家电力项目实战(共九天)_Java_SSH |
工作1-3年
正式工作往往跟在校学习并不一定,在学校很多时候都是在写 ,并没有一个整体全局的考虑。但是随着工作后你会跟着业务、运行、产品功能的不断的迭代,开发完成各种各样的需求。但是这 年也基本是一个个人技能爆发增强的过程。这样让你把之前学到的知识和现有项目中的锻炼,不断的完善个人的技术栈。
但也不忘记在这个阶段除了工作内容需要,也得继续扩展自己的知识技能。否则会陷入一种工具人的僵局,慢慢变成螺丝钉。要想不断的突破自我,一定是不断的学习和接受新的理念和新的挑战。
工作3-5年
3到5年的程序猿与三年前不太相同,以往大多数时候只是实现需求,完成任务。所能关注的信息基本也是一个点一个点,但是技术栈锻炼的还不错。那么可能会出现一种情况就是为什么技术不错却又不能全局的驾驭系统。那么这个阶段就是提升整体系统把控的能力,可以写出更加容易扩展和更好的健壮性的代码。
每一个阶段的成长都不太容易,需要一些项目给予也需要给自己一些加压。不只是对技术栈的更深层的理解,也要从中吸取更多的营养。学会更加良好的抽象化和完整的建设系统的能力。

1. 源码能力
序 | 名称 |
---|---|