市工业和信息化局关于2020年工业互联 发展扶持计划拟资助项目公示的通知
附件:2020年工业互联 发展扶持计划拟资助项目公示表
XIUMI
| 2020年工业互联 发展扶持计划拟资助项目公示表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 序 | 项目名称 | 拟资助金额 | 备注 | ||
| 1 | 混线生产模式下的 络协同智能产线项目 | 265 | |||
| 2 | 欣旺达电子股份有限公司 | 欣旺达企业工业互联 项目 | 工业互联 应用项目建设 | 265 | |
| 3 | 基于银宝山新的工业互联 应用标杆项目建设方案 | 工业互联 应用项目建设 | 265 | ||
| 4 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 金信诺OA/ERP/MES系统平台项目 | 工业互联 应用项目建设 | 265 | |
| 5 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 | 健康饮用水精益化管理工业互联 应用项目 | 工业互联 应用项目建设 | 265 | |
| 6 | 普联技术有限公司 | TP-LINK工业互联 应用建设项目 | 工业互联 应用项目建设 | 265 | |
| 7 | 半导体存储芯片工业互联 平台建设 | 工业互联 应用项目建设 | 265 | ||
| 8 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 证通智能终端生产线工业互联 云平台应用项目 | 工业互联 应用项目建设 | 265 | |
| 9 | 海能达通信股份有限公司 | 海能达工业互联 应用项目 | 工业互联 应用项目建设 | 265 | |
| 10 | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | 面向高世代显示面板研发设计的工业互联 应用项目 | 工业互联 应用项目建设 | 265 | |
| 11 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 车载智能监控系统研发制造体系智能化赋能 | 工业互联 应用项目建设 | 265 | |
| 12 | 绿点科技(深圳)有限公司 | 绿点CMM/OMM量测自动化信息化提升项目 | 工业互联 应用项目建设 | 265 | |
| 13 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 工业互联 CNC 智能大数据应用项目 | 工业互联 应用项目建设 | 259 | |
| 14 | 惠科SAP及 络化协同系统集成应用 | 工业互联 应用项目建设 | 253 | ||
| 15 | 爱普生技术(深圳)有限公司 | 爱普生“柔性+数字化协同制造”及管理升级工业互联 应用项目 | 工业互联 应用项目建设 | 243 | |
| 16 | TCL华星光电技术有限公司 | 华星光电t1t2工业互联 智能制造应用项目 | 工业互联 应用项目建设 | 212 | |
| 17 | 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 | 电源制造用工业互联 生产管理控制系统及协同集成应用项目 | 工业互联 应用项目建设 | 210 | |
| 18 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 智能制造信息化建设项目 | 工业互联 应用项目建设 | 196 | |
| 19 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 | 高级供应链及文档管理系统信息化建设项目 | 工业互联 应用项目建设 | 187 | |
| 20 | 深圳市世纪云芯科技有限公司 | 区块链超算服务器产业化工业互联 项目建设 | 工业互联 应用项目建设 | 184 | |
| 21 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 深科技基于中电云 的SMT工业云解决方案 | 工业互联 应用项目建设 | 176 | |
| 22 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 新能源汽车关键零部件智能制造系统项目 | 工业互联 应用项目建设 | 174 | |
| 23 | 深圳中集天达空港设备有限公司 | ERP供应链协同管理及信息化系统集成项目 | 工业互联 应用项目建设 | 169 | |
| 24 | 法雷奥工业互联 应用建设项目 | 工业互联 应用项目建设 | 153 | ||
| 25 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 深圳市奥拓电子工业互联 应用项目建设 | 工业互联 应用项目建设 | 152 | |
| 26 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 工业互联在医疗器械离散制造中的应用 | 工业互联 应用项目建设 | 151 | |
| 27 | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 | 基于OA_SAP_PLM系统的信息化集成平台构建与应用 | 工业互联 应用项目建设 | 148 | |
| 28 | 兆威机电工业互联 应用项目建设 | 工业互联 应用项目建设 | 147 | ||
| 29 | 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 | 骏鼎达SAP 系统建设工业互联 项目 | 工业互联 应用项目建设 | 145 | |
| 30 | 深圳麦克韦尔股份有限公司 | 麦克韦尔工业互联 应用项目 | 工业互联 应用项目建设 | 145 | |
| 31 | 深圳华大智造科技有限公司 | 华大智造信息化建设项目 | 工业互联 应用项目建设 | 143 | |
| 32 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 彩电数字化车间建设 | 工业互联 应用项目建设 | 143 | |
| 33 | 基于工业互联 的产供销一体化管控能力提升项目 | 工业互联 应用项目建设 | 141 | ||
| 34 | 深圳市深联电路有限公司 | 深联信息化智能管理应用项目建设 | 工业互联 应用项目建设 | 140 | |
| 35 | 深圳市兴禾自动化有限公司 | 针对自动化设备及产线研发、生产及销售的工业互联 建设项目 | 工业互联 应用项目建设 | 135 | |
| 36 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 卓宝科技工业互联 应用建设项目 | 工业互联 应用项目建设 | 125 | |
| 37 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 | 深圳市冠旭电子股份有限公司工业互联 应用项目 | 工业互联 应用项目建设 | 116 | |
| 38 | 广东大鹏液化天然气有限公司 | TMS/DCS系统及无线4G备用的双路通信红外天然气检漏系统应用 | 工业互联 应用项目建设 | 116 | |
| 39 | 深圳市华力特电气有限公司 | 华力特工业互联 应用建设项目 | 工业互联 应用项目建设 | 115 | |
| 40 | 深圳市吉祥腾达科技有限公司 | 吉祥腾达全链条业务流程工业互联 应用项目 | 工业互联 应用项目建设 | 113 | |
| 41 | 工业互联 应用项目建设 | 112 | |||
| 42 | 科创新源工业互联 应用建设项目 | 工业互联 应用项目建设 | 111 | ||
| 43 | 日东智能装备科技(深圳)有限公司 | 工业互联 数据串联系统 | 工业互联 应用项目建设 | 107 | |
| 44 | 无创通气技术的工业互联 应用项目 | 工业互联 应用项目建设 | 106 | ||
| 45 | 深圳市科彩印务有限公司 | 科彩智慧印厂项目 | 工业互联 应用项目建设 | 105 | |
| 46 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 基于ERP的工业互联 应用建设项目 | 工业互联 应用项目建设 | 102 | |
| 47 | 一体式背光源生产线自动信息化升级建设项目 | 工业互联 应用项目建设 | 101 | ||
| 48 | 深圳市豪恩智能物联股份有限公司 | 基于SAP ERP系统工业互联 应用建设项目 | 工业互联 应用项目建设 | 95 | |
| 49 | 智能音响及智慧终端工业互联 应用项目 | 工业互联 应用项目建设 | 94 | ||
| 50 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 基于工业互联 的制造执行系统信息化项目 | 工业互联 应用项目建设 | 92 | |
| 51 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 | 古瑞瓦特光伏逆变器工业互联 应用集成项目 | 工业互联 应用项目建设 | 89 | |
| 52 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 麦科田企业信息化(金蝶ERP/MES系统)建设项目 | 工业互联 应用项目建设 | 89 | |
| 53 | 深圳市西迪特科技有限公司 | 西迪特光纤传输xPON/10GPON产品工业互联 应用项目 | 工业互联 应用项目建设 | 88 | |
| 54 | 航天科工深圳(集团)有限公司 | 航天科工SAP ERP建设项目 | 工业互联 应用项目建设 | 86 | |
| 55 | 面向迅捷兴互联 +智慧型工厂的工业互联 应用项目 | 工业互联 应用项目建设 | 81 | ||
| 56 | 深圳市恒宝通光电子股份有限公司 | 高速通信光模块智能制造工业互联 化应用项目 | 工业互联 应用项目建设 | 79 | |
| 57 | 深圳职业技术学院 | 工业互联 互通互联开发测试平台 | 工业互联 测试验证环境 | 260 | |
| 58 | 深圳市华磊迅拓科技有限公司 | 132 | |||
| 59 | 深圳市CIO协会 | 2018中国(深圳)工业互联 大会 | 服务体系建设项目 | 40 | |
| 60 | 富士康工业互联 股份有限公司 | 基于工业互联 BEACON的应用创新 | 44 | ||
| 61 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 华星光电二期G8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线信息物理系统应用试点示范项目 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 44 | |
| 62 | 艾威尔电路(深圳)有限公司 | 通过国家两化融合管理体系评定资助 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | |
| 63 | 东江精创注塑(深圳)有限公司 | 国家两化融合管理体系评定 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | |
| 64 | 广东百事泰电子商务股份有限公司 | 国家两化融合管理体系评定 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | |
| 65 | 海能电子(深圳)有限公司 | 国家两化融合管理体系评定奖励 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | |
| 66 | 弘凯光电(深圳)有限公司 | 两化融合管理体系评定奖励 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | |
| 67 | 泓首翔电器(深圳)有限公司 | 两化融合管理体系评定奖励 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | |
| 68 | 鸿富准精密工业(深圳)有限公司 | 两化融合管理体系评定奖励 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | |
| 69 | 华辉印刷制品(深圳)有限公司 | 国家两化融合管理体系评定资助 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | |
| 70 | 华智机器股份公司 | 华智机器两化融合管理提升 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | |
| 71 | 国家两化融合管理体系评定资助 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | ||
| 72 | 锦丰科技(深圳)有限公司 | 国家两化融合管理体系评定资助 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | |
| 73 | 科立讯通信股份有限公司 | 科立讯国家两化融合管理体系标准评定项目 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | |
| 74 | 美盈森集团股份有限公司 | 美盈森国家两化融合管理体系评定奖励 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | |
| 75 | 欧达可电子(深圳)有限公司 | 两化融合管理体系贯标试点奖励 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | |
| 76 | 乔丰科技实业(深圳)有限公司 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | ||
| 77 | 三赢科技(深圳)有限公司 | 两化融合管理体系评定奖励 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | |
| 78 | 深水海纳水务集团股份有限公司 | 两化融合管理体系评定奖励 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | |
| 79 | 深圳奥尼电子股份有限公司 | 两化融合管理体系评定奖励 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | |
| 80 | 深圳佰维存储科技股份有限公司 | 两化融合管理体系评定奖励 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | |
| 81 | 深圳邦基线路板有限公司 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | |
| 82 | 深圳宝晖科技股份有限公司 | 两化融合管理体系评定奖励 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | |
| 83 | 深圳比科斯电子股份有限公司 | 2019年度两化融合管理体系评定证书 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | |
| 84 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | ||
| 85 | 深圳成丰电子有限公司 | 两化融合管理体系评定奖励 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | |
| 86 | 深圳迪能激光科技有限公司 | 国家两化融合管理体系评定企业 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | |
| 87 | 深圳方正微电子有限公司 | 方正微电子通过两化融合管理体系标准评定奖励项目 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | |
| 88 | 深圳光大同创新材料有限公司 | 国家两化融合管理体系评定资助 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | |
| 89 | 深圳国人通信股份有限公司 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励专项资金 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | |
| 90 | 两化融合管理体系标准评定 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | ||
| 91 | 深圳瀚星翔科技有限公司 | 国家两化融合管理体系评定 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | |
| 92 | 深圳恒之源技术股份有限公司 | 两化融合管理体系评定奖励 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | |
| 93 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | |
| 94 | 深圳九星印刷包装集团有限公司 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | |
| 95 | 深圳民爆光电股份有限公司 | 两化融合管理体系评定奖励 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | |
| 96 | 国家两化融合管理体系评定 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | ||
| 97 | 深圳铭源电玩科技股份有限公司 | 国家两化融合管理体系评定企业 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | |
| 98 | 深圳摩纳特通讯技术有限公司 | 国家两化融合管理体系评定 | 工业互联 及两化融合试点示范奖励 | 26 | |
| 99 |