01
当日市场数据
| 两市涨幅大于10% 的家数:87家 | 两市跌幅大于10% 的家数:3家 | 
| 沪市上涨的家数:1317 | 当日沪市成交金额: 3178亿元 | 
| 沪市下跌的家数:732 | |
| 创业板上涨家数:941 | 当日创业板成交金额:1380亿元 | 
| 创业板下跌家数:232 | 
02
当日资金题材板块
| 上午盘面 热点代表 | 季 预增(涨停:剑桥科技) 通信设备(涨停:高鸿股份) 国产软件(涨停:竞 业 达) 软件服务(涨停:科远智慧) | 
| 下午盘面 热点代表 | 智慧政务(涨停:久远银海) 通信设备(涨停:纵横通信) 供气供热(涨停:水发燃气) | 
03
当日消息公告引发的涨停板
二)万方发展(000638) 公司自2022年10月10日开市起撤销退市风险警示,股票简称由“*ST万方”变更为“万方发展”。3板.
三)众兴菌业(002772) 前三季度扭亏为盈实现净利1.18亿元。2板。
四)建投能源(000600) 披露2022年前三季度业绩预告,实现归属于上市公司股东的净利润约2.85亿元,同比增长约138.51% 。
04
当日部分个股涨停的原因或题材
| 股票代码 | 股票名称 | n天m板 | 涨停题材 | 
| 002528.SZ | 英飞拓 | 2连板 | IT设备 | 
| 恒为科技 | 2连板 | IT设备 | |
| 002835.SZ | 同为股份 | 2连板 | IT设备 | 
| 002308.SZ | 威创股份 | 首板 | IT设备 | 
| 000032.SZ | 深桑达A | 首板 | 操作系统 | 
| 002819.SZ | 东方中科 | 首板 | 电器仪表 | 
| 003040.SZ | 楚天龙 | 首板 | 电子身份证 | 
| 002017.SZ | 东信和平 | 首板 | 电子身份证 | 
| 科创信息 | 首板 | 电子身份证 | |
| 中科江南 | 首板 | 电子身份证 | |
| 001236.SZ | 弘业期货 | 2连板 | 多元金融 | 
| 水发燃气 | 3日2板 | 供气供热 | |
| 博瑞传播 | 首板 | 广告包装 | |
| 003005.SZ | 竞业达 | 7日6板 | 国产软件 | 
| 000697.SZ | 炼石航空 | 首板 | 航空 | 
| 003002.SZ | 壶化股份 | 首板 | 化工原料 | 
| 002917.SZ | 金奥博 | 首板 | 化工原料 | 
| 002172.SZ | 澳洋健康 | 首板 | 化纤 | 
| 002793.SZ | 罗欣药业 | 首板 | 化学制药 | 
| 000953.SZ | 河化股份 | 首板 | 化学制药 | 
| 002755.SZ | 奥赛康 | 首板 | 化学制药 | 
| 上海洗霸 | 首板 | 环保 | |
| 000711.SZ | 京蓝科技 | 首板 | 环保 | 
| 000600.SZ | 建投能源 | 首板 | 火电 | 
| 000767.SZ | 晋控电力 | 首板 | 火电 | 
| 002559.SZ | 亚威股份 | 2连板 | 机床制造 | 
| 恒润股份 | 2连板 | 机械基件 | |
| 剑桥科技 | 3连板 | 季 预增 | |
| 爱玛科技 | 首板 | 季 预增 | |
| 先达股份 | 首板 | 季 预增 | |
| 002668.SZ | 奥马电器 | 首板 | 家电 | 
| 003023.SZ | 彩虹集团 | 11日7板 | 家电 | 
| 怡球资源 | 首板 | 铝 | |
| 002772.SZ | 众兴菌业 | 2连板 | 扭亏为盈 | 
| 003042.SZ | 中农联合 | 首板 | 农药化肥 | 
| 002496.SZ | 辉丰股份 | 3连板 | 农药化肥 | 
| 天鹅股份 | 首板 | 农用机械 | |
| 000816.SZ | 智慧农业 | 首板 | 农用机械 | 
| 002999.SZ | 天禾股份 | 首板 | 批发业 | 
| 002758.SZ | 浙农股份 | 首板 | 汽车服务 | 
| 003033.SZ | 征和工业 | 2连板 | 汽配 | 
| 000948.SZ | 南天信息 | 6日4板 | 软件服务 | 
| 003004.SZ | 声迅股份 | 5日4板 | 软件服务 | 
| 002178.SZ | 延华智能 | 首板 | 软件服务 | 
| 000034.SZ | 神州数码 | 2连板 | 软件服务 | 
| 002380.SZ | 科远智慧 | 4连板 | 软件服务 | 
| 海量数据 | 2连板 | 软件服务 | |
| 中国软件 | 2连板 | 软件服务 | |
| 002912.SZ | 中新赛克 | 首板 | 软件服务 | 
| 百花医药 | 首板 | 生物制药 | |
| 002693.SZ | 双成药业 | 首板 | 生物制药 | 
| 002629.SZ | 仁智股份 | 首板 | 石油开采 | 
| 良品铺子 | 首板 | 食品 | |
| 格尔软件 | 首板 | 数字货币 | |
| 002093.SZ | 国脉科技 | 4连板 | 通信设备 | 
| 000851.SZ | 高鸿股份 | 3连板 | 通信设备 | 
| 纵横通信 | 首板 | 通信设备 | |
| 002103.SZ | 广博股份 | 首板 | 文教休闲 | 
| 000831.SZ | 五矿稀土 | 首板 | 小金属 | 
| 三祥新材 | 首板 | 小金属 | |
| 000504.SZ | 南华生物 | 首板 | 医疗保健 | 
| 002901.SZ | 大博医疗 | 首板 | 医疗保健 | 
| 贵广 络 | 首板 | 影视音像 | |
| 002301.SZ | 齐心集团 | 首板 | 远程办公 | 
| 金桥信息 | 首板 | 智慧政务 | |
| 002212.SZ | 天融信 | 首板 | 智慧政务 | 
| 002777.SZ | 久远银海 | 2连板 | 智慧政务 | 
| 道森股份 | 首板 | 专用机械 | 
05
当日热点板块点评
10月13日三大指数震荡整理,沪指收盘下跌0.3%,深证成指下跌0.19%,创业板指上涨0.32%。市场成交额超过7000亿元,行业板块涨多跌少,软件与医疗板块大涨,农业、教育、通信板块涨幅居前,煤炭板块大跌,能源金属、银行、汽车、房地产板块跌幅居前。北向资金今日净卖出80亿元。
今天软件板块出现大涨,9月27日,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、市场监督管理总局联合发布《关于开展2022年度智能制造试点示范行动的通知》。我们认为,试点示范行动将有利于探索智能制造最佳实践的标准化、模块化、精准化的推广路径,加快我国智能制造的发展,为我国数字经济的持续蓬勃发展提供有力支撑。建议重点关注智能汽车、数字地球、云计算、信创、工业软件/工业互联 、能源信息化等主题。
潘伦欢
执业证书:
1993年10月底从事证券行业,善于总结个股的短线机会,对金融衍生品(权证,股指期货,期权,商品期货、程序化交易)有一定的研究,2010年7月至2015年,曾经与三峡电视台《三峡财经》合作五年。
投资顾问声明
免责声明
诚通证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。
本 告仅供本公司客户使用。本 告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本 告当日的判断。本公司不保证 告所含信息保持在最新状态,投资者应自行关注本公司相应的更新或修改。
在任何情况下,本 告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议,在任何情况下,本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本 告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险,投资需谨慎。投资者不应将本 告为作出投资决策的惟一参考因素,亦不应认为本 告可以取代自己的判断。
本 告版权仅为本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。
诚通证券股份有限公司
地址:北京市海淀区北三环西路 99 西海国际中心 1 15 层。
投资有风险 入市需谨慎
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!