11月9日涨跌停追踪:两市59股涨停 4股跌停
金融界11月9日消息 今日上证指数开盘 3064.46点,收盘 3048.17点,全天下跌0.53%,振幅为0.9%,深证成指开盘 11149.37点,收盘 11055.29点,全天下跌0.79%,振幅为1.22%,创业板开盘 2422.17点,收盘 2399.34点,全天下跌1.36%,振幅为1.41%,两市总计成交7786.81亿元,环比上个交易日缩量6.83%。
盘面上看,新冠药物、供销 、肝炎概念、儿童药、农机等概念涨幅居前,而金融软件、华为昇腾、信创产业、 络安全、固态电池等概念跌幅居前。
据金融界 站统计显示,今日两市共有59个股涨停,其中一字涨停5只,自然涨停53只,涨停数量环比上个交易日上涨9.26%,以下为两市的涨停个股详情:
| 序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 涨跌幅 | 封单金额(万元) | 涨停时间 | 涨停类型 | 
| 1 | 000564 | ST大集 | 1.22 | 5.17% | 19264.93 | 09:25:00 | 一字涨停 | 
| 2 | 000981 | 银亿股份 | 2.22 | 9.9% | 21091.35 | 09:25:00 | 一字涨停 | 
| 3 | 000150 | *ST宜康 | 1.64 | 5.13% | 984.70 | 09:25:00 | 一字涨停 | 
| 4 | 000606 | *ST顺利 | 2.04 | 5.15% | 633.83 | 09:25:00 | 一字涨停 | 
| 5 | 301388 | N欣灵 | 33.66 | 30.06% | 17.06 | 09:25:03 | 自然涨停 | 
| 6 | 600303 | ST曙光 | 6.15 | 4.95% | 12680.93 | 09:25:04 | 一字涨停 | 
| 7 | 603189 | 达软件 | 16.12 | 10.03% | 6569.38 | 09:30:02 | 自然涨停 | 
| 8 | 002999 | 天禾股份 | 9.76 | 10.03% | 10280.32 | 09:32:54 | 自然涨停 | 
| 9 | 000671 | 阳 光 城 | 1.93 | 10.29% | 10269.52 | 09:34:30 | 自然涨停 | 
| 10 | 600139 | *ST西源 | 2.16 | 4.85% | 873.61 | 09:35:06 | 自然涨停 | 
| 11 | 603789 | 星光农机 | 10.21 | 10.02% | 3767.08 | 09:36:38 | 自然涨停 | 
| 12 | 000721 | 西安饮食 | 8.36 | 10.0% | 14085.49 | 09:37:09 | 自然涨停 | 
| 13 | 002728 | 特一药业 | 17.41 | 9.98% | 11636.54 | 09:43:54 | 自然涨停 | 
| 14 | 002474 | 榕基软件 | 9.32 | 10.04% | 8544.37 | 09:55:30 | 自然涨停 | 
| 15 | 000610 | 西安旅游 | 10.81 | 9.97% | 4687.11 | 09:57:48 | 自然涨停 | 
| 16 | 300204 | 舒泰神 | 15.17 | 20.02% | 9953.38 | 10:00:09 | 自然涨停 | 
| 17 | 000656 | 金科股份 | 2.05 | 10.22% | 5764.66 | 10:01:06 | 自然涨停 | 
| 18 | 002826 | 易明医药 | 12.12 | 9.98% | 8483.43 | 10:02:03 | 自然涨停 | 
| 19 | 002836 | 新宏泽 | 10.29 | 10.05% | 2006.80 | 10:04:18 | 自然涨停 | 
| 20 | 605001 | 威奥股份 | 9.31 | 10.05% | 3483.87 | 10:11:42 | 自然涨停 | 
| 21 | 002864 | 盘龙药业 | 44.22 | 10.0% | 10167.89 | 10:12:39 | 自然涨停 | 
| 22 | 000920 | 沃顿科技 | 12.29 | 10.03% | 6645.08 | 10:22:48 | 自然涨停 | 
| 23 | 002758 | 浙农股份 | 16.58 | 10.02% | 2626.77 | 10:32:15 | 自然涨停 | 
| 24 | 002651 | 利君股份 | 7.51 | 9.96% | 9096.35 | 10:37:42 | 自然涨停 | 
| 25 | 600311 | *ST荣华 | 1.58 | 5.33% | 245.36 | 10:51:36 | 自然涨停 | 
| 26 | 603163 | 圣晖集成 | 35.00 | 9.99% | 3369.62 | 10:54:38 | 自然涨停 | 
| 27 | 002689 | 远大智能 | 4.59 | 10.07% | 6547.05 | 10:56:15 | 自然涨停 | 
| 28 | 002716 | 金贵银业 | 3.70 | 10.12% | 3977.44 | 11:03:24 | 自然涨停 | 
| 29 | 002346 | 柘中股份 | 15.46 | 10.04% | 2205.52 | 11:30:00 | 自然涨停 | 
| 30 | 605589 | 圣泉集团 | 20.61 | 9.98% | 6714.31 | 13:00:10 | 自然涨停 | 
| 31 | 000995 | *ST皇台 | 15.83 | 4.97% | 963.41 | 13:00:12 | 自然涨停 | 
| 32 | 002565 | 顺灏股份 | 4.46 | 10.12% | 2565.76 | 13:00:24 | 自然涨停 | 
| 33 | 000961 | 中南建设 | 2.32 | 9.95% | 477.82 | 13:07:30 | 自然涨停 | 
| 34 | 603029 | 天鹅股份 | 24.93 | 10.02% | 1515.22 | 13:09:57 | 自然涨停 | 
| 35 | 601155 | 新城控股 | 16.23 | 10.03% | 3401.47 | 13:44:00 | 自然涨停 | 
| 36 | 000722 | 湖南发展 | 15.02 | 10.04% | 9323.67 | 13:48:24 | 自然涨停 | 
| 37 | 002723 | 小崧股份 | 12.76 | 10.0% | 2844.20 | 13:48:45 | 自然涨停 | 
| 38 | 000788 | 北大医药 | 8.71 | 9.97% | 7456.32 | 13:51:33 | 自然涨停 | 
| 39 | 002528 | 英飞拓 | 5.67 | 10.1% | 6811.04 | 14:01:15 | 自然涨停 | 
| 40 | 002530 | 金财互联 | 9.05 | 9.96% | 1085.98 | 14:04:12 | 自然涨停 | 
| 41 | 002317 | 众生药业 | 32.18 | 10.02% | 15328.30 | 14:20:45 | 自然涨停 | 
| 42 | 600666 | *ST瑞德 | 2.39 | 4.82% | 86.18 | 14:22:52 | 自然涨停 | 
| 43 | 002535 | ST林重 | 2.36 | 4.89% | 237.90 | 14:23:21 | 自然涨停 | 
| 44 | 003006 | 百亚股份 | 13.43 | 9.99% | 1967.96 | 14:31:06 | 自然涨停 | 
| 45 | 600520 | 文一科技 | 14.22 | 9.98% | 4864.19 | 14:33:05 | 自然涨停 | 
| 46 | 001300 | 三柏硕 | 20.68 | 10.0% | 5762.68 | 14:35:24 | 自然涨停 | 
| 47 | 603520 | 司太立 | 20.48 | 9.99% | 2494.71 | 14:35:42 | 自然涨停 | 
| 48 | 603929 | 亚翔集成 | 18.02 | 10.01% | 1359.43 | 14:37:31 | 自然涨停 | 
| 49 | 000980 | 众泰汽车 | 7.39 | 9.97% | 7844.75 | 14:38:33 | 自然涨停 | 
| 50 | 601566 | 九牧王 | 8.78 | 10.03% | 490.24 | 14:45:25 | 自然涨停 | 
| 51 | 002077 | 大港股份 | 18.78 | 10.02% | 22216.63 | 14:48:33 | 自然涨停 | 
| 52 | 000756 | 新华制药 | 23.99 | 10.0% | 2949.09 | 14:51:15 | 自然涨停 | 
| 53 | 002102 | ST冠福 | 3.14 | 5.02% | 189.78 | 14:53:30 | 自然涨停 | 
| 54 | 003042 | 中农联合 | 31.67 | 10.0% | 1948.15 | 14:53:42 | 自然涨停 | 
| 55 | 600726 | *ST华源 | 2.78 | 4.91% | 11.73 | 14:56:49 | 自然涨停 | 
| 56 | 002211 | ST宏达 | 2.80 | 4.87% | 30.69 | 14:56:51 | 自然涨停 | 
| 57 | 002015 | 协鑫能科 | 15.33 | 9.97% | 189.17 | 14:56:57 | 自然涨停 | 
| 58 | 603603 | *ST博天 | 5.70 | 4.97% | 44.06 | 14:56:59 | 自然涨停 | 
更多涨停个股请点击:金融界涨跌停温度计
两市共有4只个股跌停,其中一字跌停1只,自然跌停3只,跌停数量环比上个交易日上涨300.0%,以下为两市的跌停个股详情:
| 序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 涨跌幅 | 封单金额(万元) | 跌停时间 | 跌停类型 | 
| 1 | 002241 | 歌尔股份 | 20.72 | -9.99% | 620709.53 | 09:25:00 | 一字跌停 | 
| 2 | 002433 | ST太安 | 4.11 | -5.08% | 2034.52 | 11:05:48 | 自然跌停 | 
| 3 | 001299 | 美能能源 | 20.42 | -10.0% | 788.45 | 14:48:21 | 自然跌停 | 
| 4 | 003005 | 竞业达 | 57.85 | -10.0% | 6489.24 | 14:56:54 | 自然跌停 | 
更多跌停个股请点击:金融界涨跌停温度计
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!